怀远县生态环境分局2023年第一季度“双随机、一公开”检查结果
序号 | 企业名称 | 抽查年份 | 抽查季度 | 抽查人员 | 企业地址 | 抽查结果 | 处理意见 |
1 | 蚌埠能绿再生能源有限公司 | 2023 | 第一季度 | 沈怀军,邵丽 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
2 | 怀远县玖鑫混凝土有限公司 | 2023 | 第一季度 | 胡飞龙 ,张青青 | 古城镇 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
3 | 安徽中草香料股份有限公司 | 2023 | 第一季度 | 郑君,蒲吉林 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
4 | 怀远县保雪建材有限公司 | 2023 | 第一季度 | 王奎 ,常迎春 | 河溜镇 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
5 | 安徽欣盛饲料科技股份有限公司 | 2023 | 第一季度 | 张然,王敏 | 怀远经开区龙亢园区 | 现场检查时停产状态 | 无 |
6 | 蚌埠金光车轮有限公司 | 2023 | 第一季度 | 胡飞龙 ,王奎 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
7 | 蚌埠市强邦生物科技有限公司 | 2023 | 第一季度 | 张子宸,张然 | 榴城镇 | 停产 | 无 |
8 | 安徽盛玉新型材料有限公司 | 2023 | 第一季度 | 王奎 ,张青青 | 淝河镇 | 项目暂未开工建设,场地无工作人员 | 无 |
9 | 安徽通顺机械制造有限责任公司 | 2023 | 第一季度 | 郑君,邵丽 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
10 | 安徽亿联印刷科技有限公司 | 2023 | 第一季度 | 张子宸,邵丽 | 龙亢镇 | 废气处理设施正在联系安装 | 现场已督促企业整改 |
11 | 怀远县长九健康医疗投资管理有限公司 | 2023 | 第一季度 | 杨冬梅 ,杨扬 | 荆山镇 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
12 | 怀远县世远石料加工厂 | 2023 | 第一季度 | 张然,张伟 | 徐圩乡 | 项目未建 | 无 |
13 | 安徽虹泰磁电有限公司 | 2023 | 第一季度 | 张子宸,常迎春 | 怀远经开区 | 危废管理制度不健全 | 现场已督促企业整改 |
14 | 安徽省粤隆印刷科技有限公司 | 2023 | 第一季度 | 王飞 ,杨冬梅 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
15 | 怀远县龙亢镇聚力钢化玻璃厂 | 2023 | 第一季度 | 王奎 ,蒲吉林 | 龙亢镇 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
16 | 安徽省华凯轻工科技有限公司 | 2023 | 第一季度 | 邵丽,黄忠祥 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
17 | 安徽爱华钢化玻璃有限公司 | 2023 | 第一季度 | 杨冬梅 ,杨扬 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
18 | 安徽神州精密塑料有限公司 | 2023 | 第一季度 | 胡飞龙 ,张然 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
19 | 安徽恒天环保装备科技有限公司 | 2023 | 第一季度 | 王敏,王飞 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
20 | 怀远县环宇电机配件有限公司 | 2023 | 第一季度 | 蒲吉林 ,胡飞龙 | 榴城镇 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
21 | 安徽金淮电机有限公司 | 2023 | 第一季度 | 王敏,张青青 | 白莲坡镇 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
22 | 蚌埠赛尔时代工贸有限公司 | 2023 | 第一季度 | 王飞 ,胡飞龙 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
23 | 蚌埠市多宝塑模科技有限公司 | 2023 | 第一季度 | 张伟 ,蒲吉林 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
24 | 安徽省杨氏万晟食品有限公司 | 2023 | 第一季度 | 郑君,胡飞龙 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
25 | 蚌埠市范氏滤清器厂 | 2023 | 第一季度 | 张伟 ,郑君 | 常坟镇 | 现场检查时该公司未生产,现场无负责人 | 无 |
26 | 安徽宝丰包装科技有限公司 | 2023 | 第一季度 | 王敏,郑君 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
27 | 安徽省荣军医院 | 2023 | 第一季度 | 张青青,常迎春 | 榴城镇 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
28 | 安徽大群包装有限公司 | 2023 | 第一季度 | 王奎 ,常迎春 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
29 | 蚌埠寸心硅胶制品有限公司 | 2023 | 第一季度 | 郑君,张伟 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
30 | 安徽彩亮建材科技有限公司 | 2023 | 第一季度 | 张然,张伟 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
31 | 安徽沃木采暖科技有限公司 | 2023 | 第一季度 | 郑君,张然 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
32 | 蚌埠市唯美纺织有限公司 | 2023 | 第一季度 | 王飞 ,郑君 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
33 | 怀远县宏福粮油贸易有限公司 | 2023 | 第一季度 | 蒲吉林 ,焦建新 | 白莲坡镇 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
34 | 安徽宝丰包装科技有限公司 | 2023 | 第一季度 | 张青青,常迎春 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
35 | 蚌埠市邦尼干洗服务有限公司 | 2023 | 第一季度 | 王敏,黄忠祥 | 怀远经开区 | 现场检查时无人,长期停产 | 无 |
36 | 怀远县妇女儿童医院 | 2023 | 第一季度 | 张伟 ,胡飞龙 | 榴城镇 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
37 | 安徽福瑞斯特玻璃制品有限公司 | 2023 | 第一季度 | 王奎 ,常迎春 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
38 | 安徽金帝豪肥业有限公司 | 2023 | 第一季度 | 蒲吉林,黄忠祥 | 怀唐路225省道21公里处 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
39 | 蚌埠市珍希米业有限公司 | 2023 | 第一季度 | 邵丽,杨冬梅 | 唐集镇 | 停产 | 无 |
40 | 蚌埠市雷航机械科技有限公司 | 2023 | 第一季度 | 王奎 ,张青青 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
41 | 蚌埠丹普不锈钢流体设备有限公司 | 2023 | 第一季度 | 张子宸,邵丽 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
42 | 怀远县惠民生猪养殖场 | 2023 | 第一季度 | 焦建新 ,王敏 | 淝河镇 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
43 | 安徽来福电子科技有限公司 | 2023 | 第一季度 | 杨冬梅 ,杨扬 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
44 | 安徽湘园食品科技有限公司 | 2023 | 第一季度 | 杨冬梅 ,杨扬 | 龙亢经济开发区 | 停产 | 无 |
45 | 蚌埠市施封锁有限公司 | 2023 | 第一季度 | 焦建新 ,张伟 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
46 | 安徽科跃电子有限公司 | 2023 | 第一季度 | 张伟 ,常迎春 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
47 | 怀远县振强米厂 | 2023 | 第一季度 | 黄忠祥 ,焦建新 ,邵丽 | 唐集镇 | 停产 | 无 |
48 | 怀远县九孔桥新型建材有限公司 | 2023 | 第一季度 | 焦建新 ,沈怀军,王飞 | 古城镇 | 停产 | 无 |
49 | 安徽省怀远县人民医院 | 2023 | 第一季度 | 王飞 ,黄忠祥 ,蒲吉林 | 荆山镇 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
50 | 安徽省登源新型建材有限公司 | 2023 | 第一季度 | 沈怀军,张子宸,焦建新 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
51 | 怀远县红云水泥制品有限公司 | 2023 | 第一季度 | 张青青,蒲吉林 | 榴城镇 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
52 | 安徽金帝豪粮油有限公司 | 2023 | 第一季度 | 胡飞龙 ,张然,王敏 | 白莲坡镇 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
53 | 安徽浙泰不锈钢集团有限公司 | 2023 | 第一季度 | 张然,焦建新 ,沈怀军 | 怀远经开区 | 现场检查时企业已停产 | 无 |
54 | 安徽艾斯顿轮胎有限公司 | 2023 | 第一季度 | 张青青,沈怀军 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
55 | 安徽华源再生资源有限公司 | 2023 | 第一季度 | 王飞 ,沈怀军,黄忠祥 | 怀远经开区 | 该公司未经营 | 无 |
56 | 怀远荆塗医院 | 2023 | 第一季度 | 张子宸,杨扬,杨冬梅 | 榴城镇 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
57 | 安徽弘道食品有限公司 | 2023 | 第一季度 | 张子宸,王敏,王奎 | 怀远经开区 | 油烟设施暂未建设,沉淀废物未建立台账 | 现场已督促企业整改 |
58 | 怀远县滕氏电池有限公司 | 2023 | 第一季度 | 杨扬,杨扬,常迎春 | 怀远经开区 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页