【资金发放】2024年5月古城镇惠民惠农财政补贴资金发放一览表
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 特困分散供养护理补贴 | 城镇特困供养资金 | 城市居民最低生活保障金 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 造林补助资金 | 农机具购置补贴 | 独生子女保健费 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | |||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032111101 | 张八郢村 | 77,742.50 | 179 | 16 | 688.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,000.00 | 95 | 3,350.00 | 22 | 1,978.00 | 29 | 2,494.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 487.50 | 3 | 3,561.00 | 35 | 41,480.00 | 16 | 13,632.00 | 16 | 8,072.00 |
34032111102 | 刘桥村 | 80,087.50 | 184 | 18 | 774.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,700.00 | 98 | 4,010.00 | 21 | 1,978.00 | 38 | 3,268.00 | 2 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,000.00 | 2 | 150.00 | 3 | 3,561.00 | 25 | 22,232.00 | 18 | 15,336.00 | 21 | 13,568.50 |
34032111103 | 合淝村 | 117,657.50 | 246 | 15 | 645.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,800.00 | 95 | 4,260.00 | 38 | 3,698.00 | 68 | 6,278.00 | 4 | 5,020.00 | 0 | 0.00 | 1 | 800.00 | 8 | 600.00 | 6 | 7,122.00 | 48 | 53,854.00 | 15 | 12,780.00 | 36 | 19,800.50 |
34032111104 | 桥口村 | 87,841.00 | 151 | 10 | 673.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 900.00 | 69 | 2,730.00 | 26 | 2,666.00 | 46 | 4,300.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 2 | 32,100.00 | 2 | 150.00 | 1 | 1,187.00 | 20 | 19,020.00 | 10 | 8,520.00 | 23 | 14,340.00 |
34032111105 | 东张村 | 116,625.00 | 218 | 16 | 1,632.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 3,400.00 | 87 | 3,520.00 | 51 | 5,762.00 | 55 | 5,332.00 | 4 | 5,020.00 | 1 | 1,290.00 | 0 | 0.00 | 14 | 1,037.50 | 6 | 7,122.00 | 48 | 56,210.00 | 16 | 13,632.00 | 23 | 12,667.50 |
34032111106 | 庙荒村 | 153,610.50 | 169 | 9 | 387.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1,300.00 | 79 | 3,640.00 | 28 | 2,924.00 | 42 | 3,784.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 82,200.00 | 5 | 375.00 | 4 | 4,748.00 | 31 | 34,821.00 | 9 | 7,668.00 | 21 | 11,763.50 |
34032111107 | 双路村 | 81,832.00 | 187 | 21 | 1,146.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,500.00 | 88 | 3,520.00 | 24 | 2,322.00 | 53 | 4,730.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 337.50 | 0 | 0.00 | 29 | 39,144.00 | 21 | 17,892.00 | 25 | 11,240.50 |
34032111108 | 水海村 | 74,189.50 | 146 | 8 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 2,200.00 | 83 | 3,950.00 | 25 | 2,924.00 | 33 | 3,268.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,000.00 | 5 | 375.00 | 3 | 3,561.00 | 33 | 35,718.00 | 8 | 6,816.00 | 11 | 4,033.50 |
34032111109 | 三官村 | 72,386.50 | 158 | 11 | 759.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,200.00 | 74 | 2,720.00 | 27 | 2,666.00 | 32 | 3,010.00 | 1 | 1,255.00 | 1 | 2,580.00 | 0 | 0.00 | 2 | 112.50 | 2 | 2,374.00 | 39 | 37,755.00 | 11 | 10,224.00 | 18 | 7,731.00 |
34032111110 | 古城村 | 51,028.50 | 102 | 9 | 387.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,182.00 | 13 | 1,400.00 | 50 | 1,800.00 | 15 | 1,376.00 | 22 | 2,064.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 75.00 | 1 | 1,187.00 | 20 | 21,621.00 | 9 | 7,668.00 | 14 | 11,013.50 |
34032111111 | 潘新村 | 70,430.50 | 147 | 11 | 931.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,000.00 | 75 | 3,940.00 | 25 | 2,666.00 | 38 | 3,526.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 300.00 | 2 | 2,374.00 | 29 | 34,077.00 | 11 | 9,372.00 | 19 | 12,244.50 |
34032111112 | 酒坊村 | 105,377.50 | 177 | 28 | 1,662.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 4,200.00 | 69 | 2,810.00 | 22 | 2,494.00 | 38 | 3,698.00 | 2 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 250.00 | 11 | 13,057.00 | 48 | 39,903.00 | 28 | 23,856.00 | 13 | 10,937.50 |
34032111113 | 杨刘村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34032111115 | 路岗村 | 96,288.50 | 185 | 20 | 1,832.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,900.00 | 74 | 3,000.00 | 29 | 3,010.00 | 58 | 5,332.00 | 2 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 600.00 | 0 | 0.00 | 40 | 48,010.00 | 20 | 17,040.00 | 29 | 12,054.50 |
34032111116 | 新化村 | 179,886.50 | 261 | 38 | 2,421.00 | 1 | 1,184.00 | 0 | 0.00 | 44 | 4,600.00 | 124 | 4,750.00 | 22 | 2,236.00 | 46 | 4,472.00 | 4 | 5,020.00 | 6 | 14,190.00 | 1 | 20,500.00 | 12 | 950.00 | 7 | 8,309.00 | 55 | 59,671.00 | 37 | 33,228.00 | 37 | 18,355.50 |
34032111117 | 新淝村 | 91,592.00 | 134 | 18 | 1,503.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,000.00 | 59 | 2,970.00 | 16 | 1,720.00 | 31 | 3,010.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,999.00 | 2 | 33,000.00 | 6 | 525.00 | 1 | 1,187.00 | 21 | 19,455.00 | 18 | 15,336.00 | 15 | 6,887.00 |
34032111119 | 草寺村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34032111121 | 种子场 | 3,940.00 | 5 | 1 | 43.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 200.00 | 1 | 60.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,699.00 | 1 | 852.00 | 0 | 0.00 |
34032111122 | 敬老院 | 1,916.00 | 3 | 1 | 43.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 2 | 120.00 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 629.00 | 1 | 852.00 | 0 | 0.00 |
34032111123 | 临时村 | 66,290.00 | 63 | 2 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 500.00 | 5 | 210.00 | 9 | 860.00 | 5 | 430.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 62,500.00 | 2 | 1,704.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,528,721.50 | 2715 | 252 | 15,956.00 | 1 | 1,184.00 | 1 | 1,182.00 | 318 | 33,900.00 | 1227 | 51,360.00 | 402 | 41,452.00 | 635 | 59,082.00 | 21 | 26,355.00 | 10 | 22,059.00 | 11 | 190,600.00 | 85 | 6,325.00 | 50 | 59,350.00 | 582 | 628,799.00 | 251 | 216,408.00 | 321 | 174,709.50 |
扫一扫在手机打开当前页