怀远县发展和改革委员会2024年4月份企业投资项目备案
序号 | 备案号 | 备案时间 | 备案单位 | 项目名称 | 项目单位 | 项目代码 |
1 | 怀发改备案【2024】104号 | 2024年4月1日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠市怀远县魏庄镇蒲绪杰等2户67.72KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-01-900360 |
2 | 怀发改备案【2024】105号 | 2024年4月1日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县东湖文化中心项目 | 怀远县大禹资产管理有限公司 | 2404-340321-04-01-527358 |
3 | 怀发改备案【2024】106号 | 2024年4月1日 | 怀远县发展改革委 | 怀远凯盛浩丰现代设施农业项目 | 怀远凯盛浩丰现代设施农业有限公司 | 2404-340321-04-01-701633 |
4 | 怀发改备案【2024】107号 | 2024年4月1日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县白乳泉街道荆芡村杨萌、杨健69.575KW光伏发电项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-326996 |
5 | 怀发改备案【2024】108号 | 2024年4月1日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县政南机动车安全、环保检测线工程项目 | 怀远县政南机动车检测服务有限公司 | 2404-340321-04-01-371619 |
6 | 怀发改备案【2024】109号 | 2024年4月1日 | 怀远县发展改革委 | 新建怀远县常坟镇镇北村乡村振兴车间项目 | 怀远县常坟镇镇北村股份经济合作社 | 2404-340321-04-01-859710 |
7 | 怀发改备案【2024】110号 | 2024年4月2日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县白莲坡镇甲鱼工厂化养殖建设项目 | 安徽荆涂山农业科技有限公司 | 2404-340321-04-01-350676 |
8 | 怀发改经开备案【2024】37号 | 2024年4月3日 | 怀远县发展改革委 | 年产5000吨石榴固体饮品项目 | 安徽亚太石榴生物科技有限公司 | 2404-340321-04-01-556985 |
9 | 怀发改备案【2024】111号 | 2024年4月3日 | 怀远县发展改革委 | 怀远第四人民医院81.86KW分布式光伏项目 | 蚌埠市崔飞扬新能源科技有限公司 | 2404-340321-04-01-947111 |
10 | 怀发改备案【2024】112号 | 2024年4月3日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县北淝河上段(四方湖)水生态环境综合治理工程 | 怀远县水利环保投资有限公司 | 2404-340321-04-01-464517 |
11 | 怀发改备案【2024】113号 | 2024年4月8日 | 怀远县发展改革委 | 年加工3万吨有机肥料项目 | 蚌埠北大农业科技有限公司 | 2404-340321-04-01-740773 |
12 | 怀发改经开备案【2024】38号 | 2024年4月8日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠天夫环保科技有限公司二期3MW屋顶分布式光伏项目 | 安徽贝易新能源有限公司 | 2404-340321-04-01-776009 |
13 | 怀发改备案【2024】114号 | 2024年4月8日 | 怀远县发展改革委 | 年产100万套服装加工项目 | 蚌埠子明服装有限公司 | 2404-340321-04-01-673913 |
14 | 怀发改备案【2024】115号 | 2024年4月8日 | 怀远县发展改革委 | 新建年仓储(烘干)2万吨粮食项目 | 怀远县常坟家乐仓储服务部 | 2404-340321-04-01-127564 |
15 | 怀发改备案【2024】116号 | 2024年4月8日 | 怀远县发展改革委 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司2024年第十七批怀远县榴城镇苏集村李从法24.8kW等2户户用分布式光伏项目 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-642529 |
16 | 怀发改备案【2024】117号 | 2024年4月8日 | 怀远县发展改革委 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司2024年第十八批荆山镇荆芡村郭金璐19.22kW户用分布式光伏项目 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-444999 |
17 | 怀发改经开备案【2024】39号 | 2024年4月9日 | 怀远县发展改革委 | 年产睡袋50万条、地垫200万个、野餐垫和帐篷地垫100万条项目 | 安徽纵横天地户外用品有限公司 | 2404-340321-04-01-115180 |
18 | 怀发改备案【2024】118号 | 2024年4月9日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠市怀远县魏庄镇张士英9.3KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-01-646217 |
19 | 怀发改备案【2024】119号 | 2024年4月10日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县引凤街道何巷社区何福孝39.06KW屋顶分布式光伏发电项目 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 2404-340321-04-01-316307 |
20 | 怀发改备案【2024】120号 | 2024年4月10日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县白乳泉街道靠山社区薛小涛、张生州,荆芡村唐建中119.66KW屋顶分布式光伏发电项目 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 2404-340321-04-01-449890 |
21 | 怀发改备案【2024】121号 | 2024年4月10日 | 怀远县发展改革委 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇涡北新城区苏集村崔介访24.8KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越景光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-05-231512 |
22 | 怀发改备案【2024】122号 | 2024年4月10日 | 怀远县发展改革委 | 怀远盛泰新能源有限公司怀远县荆山镇梅郢社区梅后洋2户106.02kw户用分布式光伏发电项目 | 怀远盛泰新能源有限公司 | 2404-340321-04-01-352657 |
23 | 怀发改备案【2024】123号 | 2024年4月10日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县榴城镇土楼村王显兵58.65KW光伏发电项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-946797 |
24 | 怀发改备案【2024】124号 | 2024年4月11日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县榴城镇曹河村张红侠34.5KW光伏发电项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-282144 |
25 | 怀发改备案【2024】125号 | 2024年4月11日 | 怀远县发展改革委 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇涡北新城区苏集村苏文元24.8KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越景光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-05-410102 |
26 | 怀发改备案【2024】126号 | 2024年4月11日 | 怀远县发展改革委 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司2024年第十九批榴城镇苏集村王寿明33.48kW等2户户用分布式光伏项目 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-108690 |
27 | 怀发改备案【2024】127号 | 2024年4月12日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县顺禹农业科技有限公司项目 | 怀远县顺禹农业科技有限公司 | 2404-340321-04-01-974016 |
28 | 怀发改备案【2024】128号 | 2024年4月12日 | 怀远县发展改革委 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司2024年第二十批榴城镇何巷村姚红芳53.94kW户用分布式光伏项目 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-806487 |
29 | 怀发改备案【2024】129号 | 2024年4月16日 | 怀远县发展改革委 | H4路(Z6路-Z7路)项目 | 怀远县新型城镇化建设有限公司 | 2404-340321-04-01-482094 |
30 | 怀发改备案【2024】130号 | 2024年4月16日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县城市更新二期建设项目城市邻里中心二期工程 | 怀远县新型城镇化建设有限公司 | 2404-340321-04-01-171948 |
31 | 怀发改经开备案【2024】40号 | 2024年4月18日 | 怀远县发展改革委 | 年产20000吨高纯石英砂项目 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 2404-340321-04-05-894973 |
32 | 怀发改备案【2024】131号 | 2024年4月18日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县粮食仓储粮情测控系统更新改造项目 | 怀远国有资本运营控股集团有限公司 | 2404-340321-04-05-544204 |
33 | 怀发改备案【2024】132号 | 2024年4月18日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县粮食仓储高效环保进出仓设施改造提升项目 | 怀远国有资本运营控股集团有限公司 | 2404-340321-04-05-578381 |
34 | 怀发改备案【2024】133号 | 2024年4月18日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县粮食仓储绿色储粮技术升级改造项目 | 怀远国有资本运营控股集团有限公司 | 2404-340321-04-05-344117 |
35 | 怀发改备案【2024】134号 | 2024年4月19日 | 怀远县发展改革委 | 怀远白乳泉景区综合提升改造及周边城市更新项目 | 怀远大禹文旅投资建设有限公司 | 2404-340321-04-01-143974 |
36 | 怀发改经开备案【2024】41号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 怀远输配电智能化维护中心分布式光伏发电项目 | 安徽万联电力有限公司 | 2404-340321-04-01-712746 |
37 | 怀发改经开备案【2024】42号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠市雷航机械科技有限公司520KW屋顶分布式光伏发电项目 | 怀远中鑫富能新能源科技有限公司 | 2404-340321-04-01-448318 |
38 | 怀发改备案【2024】135号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县白乳泉街道靠山社区王正凤、年士侠69.3KW屋顶分布式光伏发电项目 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 2404-340321-04-01-539588 |
39 | 怀发改备案【2024】136号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司2024年第二十一批榴城镇魏郢村曹凤虎32.24kW户用分布式光伏项目 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-479201 |
40 | 怀发改备案【2024】137号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇张店村蒋永红、榴城镇苏集村尹玉利、李珍理,88.2KW屋顶分布式光伏发电项目 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 2404-340321-04-01-377306 |
41 | 怀发改备案【2024】138号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇方坝村方伏虎、方之起56.07KW屋顶分布式光伏发电项目 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 2404-340321-04-01-790127 |
42 | 怀发改备案【2024】139号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 怀远盛泰新能源有限公司怀远县荆山镇白乳泉街道靠山社区陈开齐39.375kw,刘洪彬78.75kw,王新芝20kw3户光伏发电项目 | 怀远盛泰新能源有限公司 | 2404-340321-04-01-702970 |
43 | 怀发改备案【2024】140号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 怀远盛泰新能源有限公司怀远县榴城镇魏郢村年士英41.25kw,魏庄镇胡巷村蒲九林15kw2户光伏发电项目 | 怀远盛泰新能源有限公司 | 2404-340321-04-01-914067 |
44 | 怀发改备案【2024】141号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇方坝村方福学64.4KW光伏发电项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-483600 |
45 | 怀发改备案【2024】142号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 安徽省蚌埠市怀远县魏庄镇大郢村姜万春74.4KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越景光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-05-304992 |
46 | 怀发改备案【2024】143号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 安徽省蚌埠市怀远县魏庄镇年庙村年四高37.2KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越景光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-05-625810 |
47 | 怀发改备案【2024】144号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 安徽省蚌埠市怀远县魏庄镇友谊村姜在龙24.8KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越景光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-05-786645 |
48 | 怀发改备案【2024】145号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 安徽省蚌埠市怀远县魏庄镇大郢村蒲传爱24.8KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越景光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-05-133339 |
49 | 怀发改备案【2024】146号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 安徽省蚌埠市怀远县魏庄镇友谊村韦兴强43.4KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越景光伏科技有限公司 |
2404-340321-04-05-805328 |
50 | 怀发改备案【2024】147号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 安徽省蚌埠市怀远县魏庄镇年庙村年成浩44.64KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越景光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-05-947943 |
51 | 怀发改备案【2024】148号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 安徽省蚌埠市怀远县引凤街道泰山社区宋春田44.64KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越景光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-05-571996 |
52 | 怀发改备案【2024】149号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县荆山镇孙灯武等2户共57.04kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-01-823438 |
53 | 怀发改备案【2024】150号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠市怀远县榴城镇凌冲等7户265.23KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-01-672847 |
54 | 怀发改备案【2024】151号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇孙金荣等5户共186.69kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-01-700411 |
55 | 怀发改备案【2024】152号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 怀远盛泰新能源有限公司怀远县荆山镇白乳泉街道靠山社区居民委员会薛磊37.5kw,薛硕硕26.25kw,杨艳53.125kw3户光伏发电项目 | 怀远盛泰新能源有限公司 | 2404-340321-04-01-956826 |
56 | 怀发改备案【2024】153号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县涡北新城区曹本家12.6kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-01-610249 |
57 | 怀发改备案【2024】154号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县榴城镇刘郢社区许友侠44.1kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-01-523643 |
58 | 怀发改备案【2024】155号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇方坝村方建,孙连怀,大郢村奚纪兰,蒋湖村张言海,张店村蒲传照,怀远县榴城镇太山社区宋在玉,杨翟郢村翟洪阳共293.56kw分布式户用光伏项目 | 安徽辰奥新能源科技有限公司 | 2404-340321-04-01-555642 |
59 | 怀发改备案【2024】156号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 怀远魏庄镇年庙村崔怀义等4户屋顶光伏发电项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-423584 |
60 | 怀发改备案【2024】157号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县引凤街道姚如旺等3户共94.615kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-01-869561 |
61 | 怀发改备案【2024】158号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县涡北新城区宋小侠31.75kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-01-811636 |
62 | 怀发改备案【2024】159号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县古城镇周金霞等3户共178.92kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-01-581923 |
63 | 怀发改备案【2024】160号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县白莲坡镇停车场充电站项目 | 中国石化销售股份有限公司安徽蚌埠怀远石油分公司 | 2404-340321-04-05-729959 |
64 | 怀发改备案【2024】161号 | 2024年4月24日 | 怀远县发展改革委 | 1181(1)工作面地面钻井工程 | 淮南矿业(集团)有限责任公司朱集东煤矿 | 2404-340321-04-01-168499 |
65 | 怀发改经开备案【2024】43号 | 2024年4月25日 | 怀远县发展改革委 | 液晶反射式偏光片项目 | 蚌埠汉正新材料有限公司 | 2404-340321-04-01-160513 |
66 | 怀发改备案【2024】162号 | 2024年4月25日 | 怀远县发展改革委 | 新建印象龙亢文化园(国学展示馆)项目 | 安徽徽龙振兴农业发展有限公司 | 2404-340321-04-01-516853 |
67 | 怀发改备案【2024】163号 | 2024年4月25日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县白乳泉街道荆山社区陈开兵71.19KW屋顶分布式光伏发电项目 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 2404-340321-04-01-688693 |
68 | 怀发改备案【2024】164号 | 2024年4月25日 | 怀远县发展改革委 | 安徽交控资源有限公司蚌埠市怀远县大刘郢枢纽3300kW分布式光伏发电项目 | 安徽交控资源有限公司 | 2404-340321-04-01-776488 |
69 | 怀发改备案【2024】165号 | 2024年4月25日 | 怀远县发展改革委 | 新建湾海石油能源加注站项目 | 安徽湾海石油化工销售有限公司 | 2404-340321-04-01-411612 |
70 | 怀发改备案【2024】166号 | 2024年4月25日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县聚丰粮油有限公司粮食深加工项目 | 怀远县聚丰粮油有限公司 | 2404-340321-04-01-887966 |
71 | 怀发改经开备案【2024】44号 | 2024年4月26日 | 怀远县发展改革委 | 安徽省凯诺丹妮针织品有限公司0.2MW屋顶分布式光伏项目 | 安徽省凯诺丹妮针织品有限公司 | 2404-340321-04-01-528246 |
72 | 怀发改经开备案【2024】45号 | 2024年4月26日 | 怀远县发展改革委 | 糯米食品加工及熟食加工项目 | 安徽紫燕尚品食品科技有限公司 | 2404-340321-04-01-864357 |
73 | 怀发改经开备案【2024】46号 | 2024年4月26日 | 怀远县发展改革委 | 年产2600万条高性能绿色轮胎项目 | 安徽威斯汀轮胎有限公司 | 2404-340321-04-01-623463 |
74 | 怀发改备案【2024】167号 | 2024年4月26日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县荆山镇梅郢社区曹奎30.87KW屋顶分布式光伏发电项目 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 2404-340321-04-01-996007 |
75 | 怀发改备案【2024】168号 | 2024年4月26日 | 怀远县发展改革委 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司2024年第二十二批魏庄镇方坝村方秀琴22.32kW等2户户用分布式光伏项目 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-315148 |
76 | 怀发改备案【2024】169号 | 2024年4月26日 | 怀远县发展改革委 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司2024年第二十三批白乳泉街道荆芡村孙永明38.44kW等2户户用分布式光伏项目 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-438767 |
77 | 怀发改备案【2024】170号 | 2024年4月26日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县涡北新城区韩克武33.02kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-01-712703 |
78 | 怀发改备案【2024】171号 | 2024年4月26日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇蒋全奎24.8KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-01-922139 |
79 | 怀发改备案【2024】172号 | 2024年4月26日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇方坝村高家组高真海、高亮48.75KW光伏发电项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-345256 |
80 | 怀发改备案【2024】173号 | 2024年4月26日 | 怀远县发展改革委 | 靠山社区中片165号高广锋27.5kw户用光伏项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-737815 |
81 | 怀发改备案【2024】174号 | 2024年4月26日 | 怀远县发展改革委 | 魏庄镇纪传加67.5KW分布式光伏发电项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-913478 |
82 | 怀发改备案【2024】175号 | 2024年4月28日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县污水处理厂站设施及智能系统提升项目 | 安徽晶科污水处理有限公司 | 2404-340321-04-02-417857 |
83 | 怀发改备案【2024】176号 | 2024年4月29日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县五岔片区中央景观绿轴一期工程 | 怀远城乡融合发展有限公司 | 2404-340321-04-01-423710 |
84 | 怀发改备案【2024】177号 | 2024年4月29日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司2024年第三批魏庄镇魏南村纪素芳68.125kW等2户户用光伏项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-01-179820 |
85 | 怀发改备案【2024】178号 | 2024年4月29日 | 怀远县发展改革委 | 新建怀远县榴城镇魏郢村乡村振兴就业帮扶车间项目 | 怀远县榴城镇魏郢村股份经济合作社 | 2404-340321-04-01-431605 |
86 | 怀发改备案【2024】179号 | 2024年4月29日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇方坝村方建,胡巷村张传建,榴城镇杨翟郢村贾良才共3户共97.69kw分布式户用光伏项目 | 安徽辰奥新能源科技有限公司 | 2404-340321-04-01-862492 |
87 | 怀发改备案【2024】180号 | 2024年4月29日 | 怀远县发展改革委 | 安徽辰奥新能源科技有限公司董永凯72.5千瓦、薛传娣25千瓦、韦德松123.75千瓦、梅下昌21.88千瓦、6户243.13千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 安徽辰奥新能源科技有限公司 | 2404-340321-04-01-515387 |
88 | 怀发改备案【2024】181号 | 2024年4月29日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县涡北新城区韩刚44.45kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-01-514933 |
89 | 怀发改备案【2024】182号 | 2024年4月29日 | 怀远县发展改革委 | 魏庄镇大郢村蒲翔、蒲传红两户59.375KW光伏发电项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-622606 |
90 | 怀发改备案【2024】183号 | 2024年4月29日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县白乳泉街道荆芡村杨皓康31.05KW光伏发电项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-812983 |
91 | 怀发改备案【2024】184号 | 2024年4月29日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇魏南村纪家组10号纪伟125kw户用光伏项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-388686 |
92 | 怀发改备案【2024】185号 | 2024年4月29日 | 怀远县发展改革委 | 2024年怀远县(白莲坡镇唐庙村)特色产业发展项目 | 怀远县白莲坡镇唐庙村股份经济合作社 | 2404-340321-04-01-887804 |
93 | 怀发改备案【2024】186号 | 2024年4月29日 | 怀远县发展改革委 | 年产30万平方米集成房屋制造项目 | 安徽瀚亮集成房屋有限公司 | 2404-340321-04-01-828851 |
94 | 怀发改备案【2024】187号 | 2024年4月29日 | 怀远县发展改革委 | 魏庄镇魏南村张士英37.5KW屋顶光伏发电项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-468145 |
95 | 怀发改经开备案【2024】47号 | 2024年4月30日 | 怀远县发展改革委 | 安徽博宠宠物用品有限公司高端智能化宠物食品产业园项目 | 安徽博宠宠物用品有限公司 | 2404-340321-04-01-346878 |
96 | 怀发改备案【2024】188号 | 2024年4月30日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司2024年第二批魏庄镇魏南村纪春芳36.25kW等2户户用光伏项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-01-325932 |
97 | 怀发改备案【2024】189号 | 2024年4月30日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司2024年第一批榴城镇杨翟郢村贾月芳55kW等5户户用光伏项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-01-274763 |
98 | 怀发改备案【2024】190号 | 2024年4月30日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠市怀远县榴城镇翟二飞78.12KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2404-340321-04-01-362072 |
99 | 怀发改备案【2024】191号 | 2024年4月30日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇方坝村方坝组余同超95.13KW屋顶分布式光伏发电项目 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 2404-340321-04-01-547691 |
100 | 怀发改备案【2024】192号 | 2024年4月30日 | 怀远县发展改革委 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司2024年第二十四批引凤街道朱岗村陈咀二组56号陈为仁71.3kW等3户户用分布式光伏项目 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司 | 2404-340321-04-01-170919 |
扫一扫在手机打开当前页