怀远县交通运输综合行政执法人员名录
序号 | 所属单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 执法证号 | 执法证有效期 |
1 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 赵建龙 | 男 | 1976.08 | 12050117021 | 2028.06.03 |
2 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 易 进 | 男 | 1968.10 | 12050117020 | 2028.06.03 |
3 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 褚 凯 | 男 | 1969.02 | 12050117019 | 2028.06.03 |
4 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 褚少全 | 男 | 1969.02 | 12050117064 | 2028.06.03 |
5 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 张 毅 | 男 | 1983.12 | 12050117030 | 2028.06.03 |
6 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 吴光辉 | 男 | 1972.09 | 12050117063 | 2028.06.03 |
7 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 刘士凤 | 女 | 1976.06 | 12050117062 | 2028.06.03 |
8 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 苗秀斌 | 男 | 1967.01 | 12050117061 | 2028.06.03 |
9 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 章 薇 | 女 | 1976.03 | 12050117060 | 2028.06.03 |
10 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 梅后威 | 男 | 1972.11 | 12050117059 | 2028.06.03 |
11 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 张明玉 | 男 | 1967.11 | 12050117058 | 2028.06.03 |
12 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 周广勤 | 女 | 1972.06 | 12050117012 | 2028.04.23 |
13 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 邸周影 | 女 | 1976.10 | 12050117057 | 2028.06.03 |
14 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 杨付辉 | 男 | 1971.06 | 12050117056 | 2028.06.03 |
15 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 刘如群 | 男 | 1974.10 | 12050117029 | 2028.06.03 |
16 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 常先锋 | 男 | 1970.10 | 12050117018 | 2028.06.03 |
17 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 肖正海 | 男 | 1968.12 | 12050117017 | 2028.06.03 |
18 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 赵 飞 | 男 | 1971.02 | 12050117016 | 2028.06.03 |
19 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 杜 虎 | 男 | 1970.07 | 12050117055 | 2028.06.03 |
20 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 朱 恒 | 男 | 1974.01 | 12050117028 | 2028.06.03 |
21 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 王 勇 | 男 | 1976.12 | 12050117027 | 2028.06.03 |
22 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 张忠勇 | 男 | 1970.03 | 12050117014 | 2028.06.03 |
23 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 王海水 | 男 | 1970.06 | 12050117013 | 2028.06.03 |
24 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 魏传宝 | 男 | 1968.07 | 12050117054 | 2028.06.03 |
25 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 孟 尧 | 男 | 1984.01 | 12050117053 | 2028.06.03 |
26 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 张雅成 | 男 | 1972.06 | 12050117052 | 2028.06.03 |
27 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 郭玉祥 | 男 | 1970.10 | 12050117051 | 2028.06.03 |
28 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 宋 阁 | 男 | 1980.01 | 12050117050 | 2028.06.03 |
29 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 刘晓兰 | 女 | 1969.05 | 12050117049 | 2028.06.03 |
30 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 王 靓 | 女 | 1974.01 | 12050117048 | 2028.06.03 |
31 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 韩 冬 | 男 | 1983.03 | 12050117047 | 2028.06.03 |
32 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 庄旭东 | 男 | 1992.11 | 12050117046 | 2028.06.03 |
33 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 范金波 | 男 | 1990.01 | 12050117045 | 2028.06.03 |
34 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 章坤鹏 | 男 | 1989.02 | 12050117044 | 2028.06.03 |
35 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 郑 楠 | 男 | 1993.01 | 12050117043 | 2028.06.03 |
36 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 葛 杰 | 男 | 1977.04 | 12050117042 | 2028.06.03 |
37 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 周 旋 | 男 | 1993.01 | 12050117041 | 2028.06.03 |
38 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 胡 涛 | 男 | 1995.06 | 12050117039 | 2028.06.03 |
39 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 刘 飞 | 男 | 1972.10 | 12050117038 | 2028.06.03 |
40 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 乔 宇 | 男 | 1987.01 | 12050117037 | 2028.06.03 |
41 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 盛 永 | 男 | 1972.12 | 12050117036 | 2028.06.03 |
42 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 王晓静 | 女 | 1996.11 | 12050117035 | 2028.06.03 |
43 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 陈大群 | 男 | 1991.10 | 12050117034 | 2028.06.03 |
44 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 陈金标 | 男 | 1991.02 | 12050117026 | 2028.06.03 |
45 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 尚元辉 | 男 | 1971.01 | 12050117033 | 2028.06.03 |
46 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 谷 丰 | 男 | 1991.02 | 12050117011 | 2028.04.23 |
47 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 李澜涛 | 男 | 1983.02 | 12050117032 | 2028.06.03 |
48 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 王 珏 | 男 | 1992-08-29 | 12050117069 | 2028.09.05 |
49 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 孙惠然 | 女 | 1992-01-22 | 12050117007 | 2027.09.23 |
50 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 江国荣 | 男 | 1998-06-22 | 12050117068 | 2028.09.05 |
51 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 张晓丽 | 女 | 1989-09-02 | 12050117071 | 2028.09.05 |
52 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 常欢欢 | 男 | 1985-07-07 | ||
53 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 杨鑫婕 | 女 | 1996-02-28 | 12050117010 | 2027.09.23 |
54 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 常 宁 | 女 | 1995-06-26 | 12050117008 | 2027.09.23 |
55 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 吴佳宁 | 女 | 1998-08-23 | 12050117070 | 2028.09.05 |
56 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 韦肖月 | 女 | 1996-05-13 | 12050117009 | 2027.09.23 |
57 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 王 恒 | 男 | 1991-07-28 | ||
58 | 怀远县交通运输综合行政执法大队 | 周 琪 | 男 | 1994-04-09 |
扫一扫在手机打开当前页