怀远县2025年第二季度享受农村艰苦学校教师岗位津贴统计表
怀远县教育局 | 统计时间: | 20250612 | ||||||||||||||||||||
序 号 |
单位 | 乡镇类别 | 发放人数 | 发放月数 | 发放标准 | 发放金额 | ||||||||||||||||
类别 | 标准 | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 总计 | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 总计 | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 总计 | ||
1 | 怀远县包集中学 | 二类 | 500 | 282 | 282 | 846 | 846 | 420 | 0 | 0 | 0 | 355320 | 0 | 0 | 0 | 355320 | ||||||
2 | 怀远县常坟中学 | 三类 | 600 | 166 | 166 | 498 | 498 | 512 | 0 | 0 | 0 | 254976 | 0 | 0 | 0 | 254976 | ||||||
3 | 怀远县龙亢农场中学 | 三类 | 600 | 108 | 108 | 324 | 324 | 512 | 0 | 0 | 0 | 165888 | 0 | 0 | 0 | 165888 | ||||||
4 | 怀远县龙亢农场小学 | 三类 | 600 | 119 | 119 | 357 | 357 | 512 | 0 | 0 | 0 | 182784 | 0 | 0 | 0 | 182784 | ||||||
5 | 怀远县雁湖学校 | 三类 | 600 | 104 | 104 | 312 | 312 | 512 | 0 | 0 | 0 | 159744 | 0 | 0 | 0 | 159744 | ||||||
6 | 怀远县雁湖幼儿园 | 三类 | 600 | 18 | 18 | 54 | 54 | 512 | 0 | 0 | 0 | 27648 | 0 | 0 | 0 | 27648 | ||||||
7 | 荆山镇中心学校 | 一类 | 400 | 29 | 19 | 31 | 79 | 87 | 57 | 93 | 237 | 0 | 380 | 410 | 519 | 0 | 33060 | 23370 | 48267 | 104697 | ||
8 | 榴城镇中心学校 | 一类 | 400 | 35 | 23 | 43 | 8 | 109 | 105 | 69 | 129 | 24 | 327 | 350 | 390 | 460 | 519 | 36750 | 26910 | 59340 | 12456 | 135456 |
9 | 白莲坡镇中心学校 | 二类 | 500 | 159 | 120 | 149 | 29 | 457 | 477 | 359 | 447 | 87 | 1370 | 425 | 475 | 525 | 670 | 202725 | 170525 | 234675 | 58290 | 666215 |
10 | 包集镇中心学校 | 二类 | 500 | 148 | 203 | 63 | 45 | 459 | 441 | 592 | 189 | 132 | 1354 | 420 | 470 | 551 | 623.9 | 185220 | 278240 | 104139 | 82354.8 | 649953.8 |
11 | 常坟镇中心学校 | 三类 | 600 | 191 | 178 | 27 | 396 | 570 | 525 | 81 | 1176 | 512 | 612 | 716.7 | 0 | 291840 | 321300 | 58052.7 | 0 | 671192.7 | ||
12 | 陈集镇中心学校 | 三类 | 600 | 142 | 117 | 32 | 291 | 424 | 340 | 96 | 860 | 550 | 600 | 900 | 0 | 233200 | 204000 | 86400 | 0 | 523600 | ||
13 | 禇集镇中心学校 | 三类 | 600 | 146 | 86 | 46 | 278 | 432 | 258 | 136 | 826 | 540 | 600 | 740 | 0 | 233280 | 154800 | 100640 | 0 | 488720 | ||
14 | 淝河镇中心学校 | 二类 | 500 | 104 | 168 | 80 | 32 | 384 | 312 | 502 | 240 | 96 | 1150 | 440 | 490 | 530 | 638.08 | 137280 | 245980 | 127200 | 61255.68 | 571715.68 |
15 | 淝南镇中心学校 | 二类 | 500 | 140 | 132 | 34 | 306 | 420 | 396 | 101 | 917 | 444.89 | 500 | 640 | 0 | 186853.8 | 198000 | 64640 | 0 | 449493.8 | ||
16 | 古城镇中心学校 | 一类 | 400 | 259 | 25 | 55 | 339 | 777 | 75 | 165 | 1017 | 370 | 420 | 504 | 0 | 287490 | 31500 | 83160 | 0 | 402150 | ||
17 | 河溜镇中心学校 | 二类 | 500 | 300 | 57 | 45 | 402 | 901 | 169 | 134 | 1204 | 431 | 500 | 701 | 0 | 388331 | 84500 | 93934 | 0 | 566765 | ||
18 | 兰桥镇中心学校 | 二类 | 500 | 149 | 47 | 13 | 209 | 447 | 141 | 39 | 627 | 455 | 505 | 674 | 0 | 203385 | 71205 | 26286 | 0 | 300876 | ||
19 | 龙亢镇中心学校 | 三类 | 600 | 208 | 40 | 80 | 328 | 623 | 119 | 238 | 980 | 512 | 600 | 702 | 0 | 318976 | 71400 | 167076 | 0 | 557452 | ||
20 | 双桥镇中心学校 | 三类 | 600 | 208 | 140 | 33 | 381 | 623 | 420 | 99 | 1142 | 530 | 590 | 740 | 0 | 330190 | 247800 | 73260 | 0 | 651250 | ||
21 | 唐集镇中心学校 | 三类 | 600 | 211 | 119 | 98 | 428 | 629 | 357 | 292 | 1278 | 480.5 | 575 | 675 | 0 | 302234.5 | 205275 | 197100 | 0 | 704609.5 | ||
22 | 万福镇中心学校 | 三类 | 600 | 109 | 105 | 36 | 31 | 281 | 327 | 313 | 108 | 93 | 841 | 510 | 600 | 680 | 742.58 | 166770 | 187800 | 73440 | 69059.94 | 497069.94 |
23 | 魏庄镇中心学校 | 一类 | 400 | 195 | 81 | 54 | 330 | 585 | 242 | 162 | 989 | 320 | 430 | 716 | 0 | 187200 | 104060 | 115992 | 0 | 407252 | ||
24 | 徐圩乡中心学校 | 三类 | 600 | 122 | 49 | 35 | 206 | 365 | 147 | 105 | 617 | 515 | 615 | 742 | 0 | 187067 | 90351 | 78364 | 0 | 355782 | ||
6460 | 19303 | 5025152.3 | 2726706 | 1767068.7 | 331683.42 | 9850610.42 |
扫一扫在手机打开当前页