怀远县2023年1月份享受农村低保资金分配表

发布时间:2023-01-05 18:08 来源: 怀远县民政局 浏览量: 【字号:   打印

(元/人·月)
乡镇 A类 B类 C类 合计
户数 人数 金额 户数 人数 金额 户数 人数 金额 户数 人数 金额
荆山镇 208 328 197273 240 396 213171 226 486 223890 674 1210 634334
包集镇 210 366 223999 209 442 245088 493 1014 484004 912 1822 953091
常坟镇 470 670 425647 508 875 512220 387 794 406251 1365 2339 1344118
河溜镇 517 837 516451 305 488 264581 363 906 409944 1185 2231 1190976
龙亢镇 404 607 383549 403 650 370809 243 491 238145 1050 1748 992503
双桥集镇 297 480 305954 204 449 262033 192 467 238334 693 1396 806321
唐集镇 252 367 232812 659 1095 618203 250 548 266722 1161 2010 1117737
万福镇 338 528 341578 291 541 319780 190 400 209170 819 1469 870528
魏庄镇 163 223 142590 176 305 178704 171 394 202683 510 922 523977
陈集镇 338 520 332862 164 330 197233 99 250 128266 601 1100 658361
褚集镇 273 416 233405 278 490 245796 196 480 211469 747 1386 690670
淝河镇 274 423 256330 233 463 252291 254 572 274403 761 1458 783024
淝南镇 320 442 270296 175 315 173938 353 793 380238 848 1550 824472
古城镇 281 427 272279 207 379 218963 250 574 296212 738 1380 787454
兰桥镇 214 351 223787 310 544 312335 212 533 259756 736 1428 795878
徐圩乡 172 265 164679 231 394 219912 498 916 403511 901 1575 788102
白莲坡镇 416 650 398754 429 850 454911 354 873 402295 1199 2373 1255960
榴城镇 290 463 298236 234 439 262504 164 350 183838 688 1252 744578
合计 5437 8363 5220481 5256 9445 5322472 4895 10841 5219131 15588 28649 15762084
扫一扫在手机打开当前页