怀远县2023年6月份农村低保资金分配表

发布时间:2023-06-07 18:14 来源: 怀远县民政局 浏览量: 【字号:   打印
乡镇 A类 B类 C类 合计
户数 人数 金额 户数 人数 金额 户数 人数 金额 户数 人数 金额
荆山镇 188 293 177490 224 357 196592 207 430 200038 619 1080 574120
包集镇 211 368 229084 195 408 230235 474 972 473462 880 1748 932781
常坟镇 456 641 415924 500 849 506437 384 780 405820 1340 2270 1328181
河溜镇 516 825 517138 296 467 257872 357 881 404481 1169 2173 1179491
龙亢镇 410 606 390847 408 660 383886 239 480 236209 1057 1746 1010942
双桥集镇 293 468 303941 201 436 258142 193 465 240998 687 1369 803081
唐集镇 251 367 236612 679 1116 644859 245 534 264287 1175 2017 1145758
万福镇 324 503 332363 278 515 311169 188 392 209257 790 1410 852789
魏庄镇 152 202 132227 164 282 167456 165 357 187194 481 841 486877
陈集镇 347 530 345723 161 323 195632 97 239 124348 605 1092 665703
褚集镇 267 401 229356 272 477 243766 200 471 212009 739 1349 685131
淝河乡 257 398 245027 229 454 251526 253 559 273428 739 1411 769981
淝南镇 325 442 275496 167 298 166394 353 773 375656 845 1513 817546
古城镇 283 428 277372 204 375 219621 249 573 299659 736 1376 796652
兰桥乡 220 356 230346 313 542 315789 216 534 263750 749 1432 809885
徐圩乡 167 247 157047 216 344 198452 474 815 368465 857 1406 723964
白莲坡镇 415 632 395961 404 801 436693 342 839 392992 1161 2272 1225646
榴城镇 280 448 293526 240 442 269004 171 358 190940 691 1248 753470
合计 5362 8155 5185480 5151 9146 5253525 4807 10452 5122993 15320 27753 15561998
扫一扫在手机打开当前页