怀远县2023年5月份享受农村低保资金分配表
(元/人·月) | ||||||||||||
乡镇 | A类 | B类 | C类 | 合计 | ||||||||
户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
荆山镇 | 195 | 311 | 184497 | 230 | 382 | 204815 | 216 | 465 | 211387 | 641 | 1158 | 600699 |
包集镇 | 217 | 378 | 231641 | 204 | 431 | 239754 | 493 | 1005 | 480478 | 914 | 1814 | 951873 |
常坟镇 | 466 | 660 | 419496 | 503 | 864 | 506595 | 389 | 796 | 406890 | 1358 | 2320 | 1332981 |
河溜镇 | 517 | 828 | 510720 | 297 | 468 | 253588 | 357 | 884 | 399945 | 1171 | 2180 | 1164253 |
龙亢镇 | 407 | 605 | 383795 | 406 | 655 | 374084 | 238 | 479 | 231993 | 1051 | 1739 | 989872 |
双桥集镇 | 292 | 467 | 298399 | 199 | 435 | 254185 | 192 | 466 | 238303 | 683 | 1368 | 790887 |
唐集镇 | 249 | 363 | 230121 | 669 | 1098 | 622745 | 244 | 531 | 258611 | 1162 | 1992 | 1111477 |
万福镇 | 325 | 503 | 326889 | 282 | 521 | 308711 | 194 | 401 | 210647 | 801 | 1425 | 846247 |
魏庄镇 | 158 | 218 | 139333 | 175 | 301 | 176027 | 174 | 391 | 200275 | 507 | 910 | 515635 |
陈集镇 | 346 | 531 | 340735 | 162 | 325 | 194394 | 97 | 239 | 122796 | 605 | 1095 | 657925 |
褚集镇 | 270 | 409 | 229599 | 273 | 482 | 241674 | 200 | 478 | 211553 | 743 | 1369 | 682826 |
淝河乡 | 262 | 402 | 243752 | 238 | 467 | 254390 | 255 | 563 | 271382 | 755 | 1432 | 769524 |
淝南镇 | 327 | 445 | 271989 | 166 | 296 | 162673 | 353 | 776 | 371329 | 846 | 1517 | 805991 |
古城镇 | 281 | 423 | 269226 | 205 | 379 | 218238 | 250 | 575 | 296749 | 736 | 1377 | 784213 |
兰桥镇 | 218 | 354 | 225408 | 311 | 541 | 310328 | 213 | 532 | 259148 | 742 | 1427 | 794884 |
徐圩乡 | 167 | 250 | 155996 | 216 | 347 | 196787 | 477 | 822 | 363842 | 860 | 1419 | 716625 |
白莲坡镇 | 420 | 641 | 394907 | 417 | 826 | 443049 | 349 | 855 | 395167 | 1186 | 2322 | 1233123 |
榴城镇 | 281 | 450 | 290464 | 239 | 442 | 265092 | 171 | 358 | 188204 | 691 | 1250 | 743760 |
合计 | 5398 | 8238 | 5146967 | 5192 | 9260 | 5227129 | 4862 | 10616 | 5118699 | 15452 | 28114 | 15492795 |
扫一扫在手机打开当前页