怀远县2023年1月机构养育孤儿花名册
序 号 |
姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 户籍状况 | 发放标准 元/月 |
监护机关 |
1 | 梅*文 | 男 | 汉 | 340321********4999 | 怀远县 | 2000 | 福利院 |
2 | 沈* | 女 | 汉 | 340321********5002 | 怀远县 | 2000 | 福利院 |
3 | 李*连 | 女 | 汉 | 340321********6249 | 怀远县 | 2000 | 福利院 |
4 | 张*春 | 男 | 汉 | 340321********4377 | 怀远县 | 2000 | 福利院 |
5 | 王*奇 | 男 | 汉 | 340321********8013 | 怀远县 | 2000 | 福利院 |
6 | 吴* | 男 | 汉 | 340321********3096 | 怀远县 | 2000 | 福利院 |
7 | 吴* | 男 | 汉 | 340321********3114 | 怀远县 | 2000 | 福利院 |
8 | 于*英 | 女 | 汉 | 340321********5063 | 怀远县 | 2000 | 福利院 |
9 | 于*喜 | 男 | 汉 | 340321********5013 | 怀远县 | 2000 | 福利院 |
10 | 计*昌 | 男 | 汉 | 340321********7351 | 怀远县 | 2000 | 福利院 |
11 | 刘* | 女 | 汉 | 340321********6566 | 怀远县 | 2000 | 福利院 |
12 | 刘*翠 | 女 | 汉 | 340321********6542 | 怀远县 | 2000 | 福利院 |
13 | 刘*甜 | 女 | 汉 | 340321********6567 | 怀远县 | 2000 | 福利院 |
14 | 周*涛 | 男 | 汉 | 340321********7610 | 怀远县 | 2000 | 福利院 |
15 | 杨*璇 | 女 | 汉 | 340321********6240 | 怀远县 | 2000 | 福利院 |
16 | 刘*政 | 男 | 汉 | 340321********0531 | 怀远县 | 2000 | 福利院 |
合计 | 32000 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页