怀远县2023年7月份高龄老人生活津贴发放汇总表
年度类别 | 80-94周岁老人 | 95-99周岁老人 | 100周岁以上老人享受生活津贴情况 | 合计人数 | 合计金额 | |||||||||||||
享受生活津贴情况 | 享受生活津贴情况 | |||||||||||||||||
发放人数 | 其中五保、低保(人) | 发放金额( 元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | ||||||||||||
白莲坡镇 | 2063 | 207 | 68100 | 38 | 3800 | 14 | 8400 | 2115 | 80300 | |||||||||
包集镇 | 2163 | 271 | 72660 | 45 | 4500 | 9 | 5400 | 2217 | 82560 | |||||||||
常坟镇 | 2485 | 231 | 81480 | 65 | 6500 | 10 | 6000 | 2560 | 93980 | |||||||||
陈集镇 | 917 | 105 | 30660 | 11 | 1100 | 4 | 2400 | 932 | 34160 | |||||||||
褚集镇 | 1092 | 155 | 37410 | 24 | 2400 | 2 | 1200 | 1118 | 41010 | |||||||||
淝河镇 | 2010 | 243 | 67590 | 58 | 5800 | 8 | 4800 | 2076 | 78190 | |||||||||
淝南镇 | 1389 | 234 | 48720 | 42 | 4200 | 1 | 600 | 1432 | 53520 | |||||||||
古城镇 | 1481 | 189 | 50100 | 49 | 4900 | 6 | 3600 | 1536 | 58600 | |||||||||
河溜镇 | 1746 | 302 | 61470 | 57 | 5450 | 5 | 3000 | 1808 | 69920 | |||||||||
荆山镇 | 3666 | 241 | 117210 | 76 | 7600 | 13 | 7800 | 3755 | 132610 | |||||||||
兰桥镇 | 1214 | 192 | 42180 | 24 | 2400 | 10 | 6000 | 1248 | 50580 | |||||||||
榴城镇 | 1928 | 172 | 63060 | 34 | 3400 | 2 | 1200 | 1964 | 67660 | |||||||||
龙亢农场 | 323 | 1 | 9720 | 1 | 100 | 0 | 0 | 324 | 9820 | |||||||||
龙亢镇 | 1731 | 248 | 59370 | 53 | 5300 | 6 | 3600 | 1790 | 68270 | |||||||||
双桥集镇 | 1291 | 131 | 42660 | 47 | 4700 | 5 | 3000 | 1343 | 50360 | |||||||||
唐集镇 | 1944 | 304 | 67440 | 51 | 5100 | 13 | 7800 | 2008 | 80340 | |||||||||
万福镇 | 1560 | 274 | 56400 | 30 | 4400 | 10 | 8400 | 1600 | 69200 | |||||||||
魏庄镇 | 1098 | 124 | 36660 | 23 | 2300 | 2 | 1200 | 1123 | 40160 | |||||||||
徐圩乡 | 1102 | 130 | 37890 | 42 | 4200 | 9 | 5400 | 1153 | 47490 | |||||||||
合 计 | 31203 | 3754 | 1050780 | 770 | 78150 | 129 | 79800 | 32102 | 1208730 | |||||||||
总计人数 | 32102 | 总计金额(元) | 1208730 |
扫一扫在手机打开当前页