2022年度社会团体年检结果
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 社会组织类型 | 成立日期 | 是否慈善组织 | 业务主管单位 | 年检年份 | 年检状态 | 年检结论 | 业务状态 |
1 | 怀远县双桥集镇星光慈善协会 | 51340321MJB326608E | 社会团体 | 2022-06-28 | 否 | 怀远县双桥集镇人民政府 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
2 | 怀远县汽车物流商会 | 51340321MJB326309G | 社会团体 | 2022-04-29 | 否 | 怀远县交通运输局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
3 | 怀远县白莲坡贡米种植发展协会 | 51340321MJB326595Q | 社会团体 | 2022-04-27 | 否 | 怀远县农业农村局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
4 | 怀远县榴城镇悦途慈善公益协会 | 51340321MJB3263849 | 社会团体 | 2022-04-07 | 否 | 怀远县榴城镇人民政府 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
5 | 怀远县新的社会阶层人士联谊会 | 51340321MJB326413L | 社会团体 | 2022-03-10 | 否 | 中共怀远县委统战部 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
6 | 怀远县荆山镇商会 | 51340321MJB3265793 | 社会团体 | 2022-01-07 | 否 | 安徽省怀远县工商业联合会 | 2022 | 已参检 | 基本合格 | 已办结 |
7 | 怀远县青年志愿者协会 | 51340321MJB326368K | 社会团体 | 2022-01-06 | 否 | 中国共产主义青年团怀远县委员会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
8 | 怀远县徐圩乡商会 | 51340321MJB326552B | 社会团体 | 2021-12-23 | 否 | 安徽省怀远县工商业联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
9 | 怀远县河溜镇商会 | 51340321MJB3265013 | 社会团体 | 2021-11-05 | 否 | 安徽省怀远县工商业联合会 | 2022 | 参检中 | 待提交业务主管单位初审意见 | |
10 | 怀远县白莲坡镇商会 | 51340321MJB3265606 | 社会团体 | 2021-10-29 | 否 | 安徽省怀远县工商业联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
11 | 怀远县龙亢镇商会 | 51340321MJB32651XT | 社会团体 | 2021-10-22 | 否 | 安徽省怀远县工商业联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
12 | 怀远县常坟镇商会 | 51340321MJB326544G | 社会团体 | 2021-10-21 | 否 | 安徽省怀远县工商业联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
13 | 怀远县农业产业行业协会 | 51340321MJB326405R | 社会团体 | 2021-10-18 | 否 | 怀远县农业农村局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
14 | 怀远县淝南镇商会 | 51340321MJB326528T | 社会团体 | 2021-09-30 | 否 | 安徽省怀远县工商业联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
15 | 怀远县魏庄镇商会 | 51340321MJB326480J | 社会团体 | 2021-09-06 | 否 | 安徽省怀远县工商业联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
16 | 怀远县淝河镇商会 | 51340321MJB32643X7 | 社会团体 | 2021-08-30 | 否 | 安徽省怀远县工商业联合会 | 2022 | 已参检 | 基本合格 | 已办结 |
17 | 怀远县兰桥镇商会 | 51340321MJB3264562 | 社会团体 | 2021-08-26 | 否 | 安徽省怀远县工商业联合会 | 2022 | 已参检 | 基本合格 | 已办结 |
18 | 怀远县唐集镇商会 | 51340321MJB3264487 | 社会团体 | 2021-08-25 | 否 | 安徽省怀远县工商业联合会 | 2022 | 已参检 | 不合格 | 已办结 |
19 | 怀远县榴城镇商会 | 51340321MJB326499F | 社会团体 | 2021-08-25 | 否 | 安徽省怀远县工商业联合会 | 2022 | 已参检 | 基本合格 | 已办结 |
20 | 怀远县陈集镇商会 | 51340321MJB326472P | 社会团体 | 2021-08-24 | 否 | 安徽省怀远县工商业联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
21 | 怀远县褚集镇商会 | 51340321MJB326464W | 社会团体 | 2021-08-17 | 否 | 安徽省怀远县工商业联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
22 | 怀远县党外知识分子联谊会 | 51340321MJB3262025 | 社会团体 | 2021-07-16 | 否 | 中共怀远县委统战部 | 2022 | 已参检 | 基本合格 | 已办结 |
23 | 怀远县徐圩乡公益互助协会 | 51340321MJB326341U | 社会团体 | 2021-07-15 | 否 | 怀远县徐圩乡人民政府 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
24 | 怀远县禹弘应急救援队 | 51340321MJB326376E | 社会团体 | 2021-06-11 | 否 | 怀远县应急管理局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
25 | 怀远县盛大台球协会 | 51340321MJB32635XK | 社会团体 | 2021-06-04 | 否 | 怀远县教育体育局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
26 | 怀远县新时代唢呐协会 | 51340321MJB3263331 | 社会团体 | 2021-04-29 | 否 | 怀远县文化和旅游局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
27 | 怀远县淮河游泳协会 | 51340321MJB326317B | 社会团体 | 2021-03-15 | 否 | 怀远县教育体育局 | 2022 | 已参检 | 基本合格 | 已办结 |
28 | 怀远县双桥集镇商会 | 51340321MJB3263256 | 社会团体 | 2021-02-05 | 否 | 安徽省怀远县工商业联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
29 | 怀远县花卉盆景协会 | 51340321MJB32627X0 | 社会团体 | 2020-12-21 | 否 | 安徽省怀远县科学技术协会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
30 | 怀远县乒乓球协会 | 51340321MJB326296T | 社会团体 | 2020-11-30 | 否 | 怀远县教育体育局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
31 | 怀远县装饰家居建材行业协会 | 51340321MJB326245J | 社会团体 | 2020-10-22 | 否 | 安徽省怀远县工商业联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
32 | 怀远县包集镇商会 | 51340321MJB326237P | 社会团体 | 2020-10-21 | 否 | 安徽省怀远县工商业联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
33 | 怀远县新型科技温室大棚产业协会 | 51340321MJB326253D | 社会团体 | 2020-10-09 | 否 | 怀远县榴城镇人民政府 | 2022 | 已参检 | 基本合格 | 已办结 |
34 | 怀远县青年徽商商会 | 51340321MJB326130C | 社会团体 | 2020-08-12 | 否 | 中共怀远县委统战部 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
35 | 怀远县航拍摄影家协会 | 51340321MJB326229W | 社会团体 | 2020-07-24 | 否 | 怀远县文学艺术界联合会 | 2022 | 已参检 | 基本合格 | 已办结 |
36 | 怀远县龙亢镇淮龙鞭陀协会 | 51340321MJB326165Y | 社会团体 | 2020-07-21 | 否 | 怀远县教育体育局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
37 | 怀远县榴乡戏剧家协会 | 51340321MJB326114N | 社会团体 | 2020-07-20 | 否 | 怀远县文学艺术界联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
38 | 怀远县甲鱼养殖加工营销协会 | 51340321MJB3262100 | 社会团体 | 2020-06-23 | 否 | 安徽省怀远县科学技术协会 | 2022 | 参检中 | 待提交业务主管单位初审意见 | |
39 | 怀远县养生太极拳协会 | 51340321MJB326106U | 社会团体 | 2020-03-25 | 否 | 怀远县教育体育局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
40 | 怀远县秸秆行业协会 | 51340321MJB3261499 | 社会团体 | 2020-03-09 | 否 | 怀远县农业农村局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
41 | 怀远县裕英爱心教育协会 | 51340321MJB326173R | 社会团体 | 2020-01-13 | 否 | 怀远县教育体育局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
42 | 怀远县徐圩乡公益慈善协会 | 51340321MJB326077G | 社会团体 | 2020-01-06 | 否 | 怀远县徐圩乡人民政府 | 2022 | 已参检 | 基本合格 | 已办结 |
43 | 怀远县荆涂掼蛋协会 | 51340321MJB326122H | 社会团体 | 2019-12-19 | 否 | 怀远县教育体育局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
44 | 怀远县白莲坡茨淮黑鱼养殖协会 | 51340321MJB3260936 | 社会团体 | 2019-11-21 | 否 | 安徽省怀远县科学技术协会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
45 | 怀远县禹冠篮球协会 | 51340321MJB326042X | 社会团体 | 2019-09-25 | 否 | 怀远县教育体育局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
46 | 怀远县古筝协会 | 51340321MJA806044B | 社会团体 | 2019-09-16 | 否 | 怀远县文化和旅游局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
47 | 怀远县星辰足球协会 | 51340321MJB3260343 | 社会团体 | 2019-07-18 | 否 | 怀远县教育体育局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
48 | 怀远县墨趣会 | 51340321MJB3260268 | 社会团体 | 2019-07-15 | 否 | 怀远县文学艺术界联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
49 | 怀远县蓝天公益社 | 51340321MJA8064077 | 社会团体 | 2019-05-21 | 是 | 怀远县荆山镇人民政府 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
50 | 怀远县白莲坡公益协会 | 51340321MJA806001X | 社会团体 | 2019-04-18 | 是 | 怀远县白莲坡镇人民政府 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
51 | 怀远县晨之舞韵健身舞蹈协会 | 51340321MJA806132R | 社会团体 | 2019-03-28 | 否 | 怀远县教育和体育局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
52 | 怀远县女企业家协会 | 51340321MJA806255T | 社会团体 | 2019-03-22 | 否 | 中共怀远县委统战部 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
53 | 怀远县文明爱心协会 | 51340321MJA80601XM | 社会团体 | 2019-01-31 | 否 | 怀远县榴城镇人民政府 | 2022 | 已参检 | 基本合格 | 已办结 |
54 | 怀远县见义勇为促进会 | 51340321MJA806554Q | 社会团体 | 2018-12-19 | 否 | 中共怀远县委政法委员会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
55 | 怀远县高原友谊公益协会 | 51340321MJA80599XR | 社会团体 | 2018-12-17 | 否 | 怀远县榴城镇人民政府 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
56 | 怀远县淮乡人家健身舞蹈协会 | 51340321MJA805965C | 社会团体 | 2018-12-10 | 否 | 怀远县教育和体育局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
57 | 怀远县语言艺术协会 | 51340321MJA805957H | 社会团体 | 2018-09-22 | 否 | 怀远县文学艺术界联合会 | 2022 | 已参检 | 基本合格 | 已办结 |
58 | 怀远糯米产业协会 | 51340321MJA805930R | 社会团体 | 2018-09-22 | 否 | 怀远县农业农村局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
59 | 怀远县龙亢镇街道服务管理协会 | 51340321MJA805826M | 社会团体 | 2018-09-17 | 否 | 怀远县龙亢镇人民政府 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
60 | 怀远县三农特色互助协会 | 51340321MJA805789F | 社会团体 | 2018-09-03 | 否 | 怀远县农业委员会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
61 | 怀远县大禹掼蛋协会 | 51340321MJA8057462 | 社会团体 | 2018-07-10 | 否 | 怀远县教育和体育局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
62 | 怀远县模特旗袍文化协会 | 51340321MJA806589B | 社会团体 | 2017-12-13 | 否 | 怀远县妇女联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
63 | 怀远县健身气功协会 | 51340321MJA806626H | 社会团体 | 2017-12-01 | 否 | 怀远县教育和体育局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
64 | 怀远县汽车零部件行业协会 | 51340321MJA806634C | 社会团体 | 2017-12-01 | 否 | 怀远县商务局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
65 | 怀远县水利工程协会 | 51340321MJA806669Y | 社会团体 | 2017-08-30 | 否 | 怀远县水利局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
66 | 怀远县曲艺家协会 | 51340321MJA806781X | 社会团体 | 2017-08-03 | 否 | 怀远县文联 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
67 | 怀远县民俗文化艺术协会 | 51340321MJA806685L | 社会团体 | 2017-08-03 | 否 | 怀远县文化和旅游局 | 2022 | 已参检 | 基本合格 | 已办结 |
68 | 怀远县旗袍协会 | 51340321MJA80679XM | 社会团体 | 2017-07-03 | 否 | 怀远县文化和旅游局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
69 | 怀远县陈氏太极拳协会 | 51340321MJA8069415 | 社会团体 | 2017-06-22 | 否 | 怀远县教育体育局 | 2022 | 已参检 | 基本合格 | 已办结 |
70 | 怀远县冬泳协会 | 513403216694898560 | 社会团体 | 2017-05-27 | 否 | 怀远县教育体育局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
71 | 怀远县蓝天救援队 | 51340321MJA806968W | 社会团体 | 2017-05-13 | 否 | 怀远县应急管理局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
72 | 怀远县古琴协会 | 51340321MJA8068371 | 社会团体 | 2017-05-03 | 否 | 怀远县文化和旅游局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
73 | 怀远县淝河禹祥养殖协会 | 51340321MJA8068296 | 社会团体 | 2017-03-28 | 否 | 安徽省怀远县科学技术协会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
74 | 怀远县葡萄协会 | 51340321MJA8068889 | 社会团体 | 2016-12-16 | 否 | 怀远县古城镇人民政府 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
75 | 怀远县书画协会 | 51340321MJA805885Q | 社会团体 | 2016-11-09 | 否 | 怀远县文学艺术界联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
76 | 怀远县石榴协会 | 51340321MJA8068109 | 社会团体 | 2016-09-12 | 否 | 蚌埠农业科技园管理委员会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
77 | 怀远县摄影家协会 | 51340321358583028J | 社会团体 | 2016-08-17 | 否 | 怀远县文学艺术界联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
78 | 怀远县书法家协会 | 513403213488348071 | 社会团体 | 2016-07-25 | 否 | 怀远县文联 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
79 | 怀远县武术协会 | 51340321MJA806757D | 社会团体 | 2016-06-27 | 否 | 怀远县教育体育局 | 2022 | 已参检 | 基本合格 | 已办结 |
80 | 怀远县心连心慈善协会 | 51340321MJA8070129 | 社会团体 | 2016-06-27 | 是 | 怀远县民政局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
81 | 怀远县物业企业规范管理促进会 | 51340321MJA806263M | 社会团体 | 2016-06-24 | 否 | 怀远县住房和城乡建设局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
82 | 怀远县太极拳协会 | 51340321MJA806933A | 社会团体 | 2016-06-06 | 否 | 怀远县教育体育局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
83 | 怀远县唐集镇畜禽养殖协会 | 51340321798131025F | 社会团体 | 2016-04-26 | 否 | 安徽省怀远县科学技术协会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
84 | 怀远县石榴产业研发推广促进会 | 51340321MJA80708X4 | 社会团体 | 2016-04-21 | 否 | 怀远县科协 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
85 | 怀远县书画院 | 51340321MJA8070984 | 社会团体 | 2016-04-21 | 否 | 怀远县文学艺术界联合会 | 2022 | 已参检 | 基本合格 | 已办结 |
86 | 怀远县上岸渔民互助协会 | 51340321MJA807119L | 社会团体 | 2016-04-21 | 否 | 怀远县榴城镇人民政府 | 2022 | 已参检 | 基本合格 | 已办结 |
87 | 怀远县音乐家协会 | 51340321MJA807055N | 社会团体 | 2016-04-01 | 否 | 怀远县文学艺术界联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
88 | 怀远县淮河文化艺术中心 | 51340321MJA806909R | 社会团体 | 2016-01-25 | 否 | 怀远县文学艺术界联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
89 | 怀远县爱心慈善协会 | 51340321MJA8070391 | 社会团体 | 2016-01-15 | 否 | 怀远县民政局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
90 | 怀远县芬芳家园爱心协会 | 51340321MJA806845U | 社会团体 | 2015-12-31 | 否 | 怀远县妇女联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
91 | 怀远县万民种植专业技术协会 | 513403213580221249 | 社会团体 | 2015-11-11 | 否 | 安徽省怀远县科学技术协会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
92 | 怀远县作家协会 | 513403213585929954 | 社会团体 | 2015-10-29 | 否 | 怀远县文学艺术界联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
93 | 怀远县美术家协会 | 51340321358579248K | 社会团体 | 2015-10-08 | 否 | 怀远县文联 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
94 | 怀远县电子商务协会 | 51340321327955212F | 社会团体 | 2014-12-26 | 否 | 怀远县商务局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
95 | 怀远县铁人三项运动协会 | 513403213944956906 | 社会团体 | 2014-11-04 | 否 | 怀远县教育体育局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
96 | 怀远县体育舞蹈民间艺术协会 | 51340321395931474W | 社会团体 | 2014-08-01 | 否 | 怀远县教育和体育局 | 2022 | 已参检 | 基本合格 | 已办结 |
97 | 怀远县科普摄影家学会 | 51340321396204017U | 社会团体 | 2014-07-07 | 否 | 怀远县科协 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
98 | 怀远县再生物资回收利用协会 | 51340321MJA807004E | 社会团体 | 2013-08-19 | 否 | 怀远县商务局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
99 | 怀远县微循环公益互助协会 | 51340321MJA806976P | 社会团体 | 2013-07-04 | 否 | 中国共产主义青年团怀远县委员会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
100 | 怀远县信用互助协会 | 51340321072362983D | 社会团体 | 2013-06-04 | 否 | 怀远县地方金融监督管理局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
101 | 怀远县慈善协会 | 51340321055763814K | 社会团体 | 2012-10-16 | 是 | 怀远县民政局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
102 | 怀远县老龄协会 | 51340321MJA806853N | 社会团体 | 2011-09-14 | 否 | 怀远县卫生健康委员会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
103 | 怀远县审计学会 | 51340321581545163X | 社会团体 | 2011-09-08 | 否 | 怀远县审计局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
104 | 怀远县榴花诗社协会 | 51340321MJA8067733 | 社会团体 | 2010-01-06 | 否 | 怀远县文化和旅游局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
105 | 怀远县鑫鸿水产养殖协会 | 51340321MJA8067658 | 社会团体 | 2009-09-21 | 否 | 怀远县水产局 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
106 | 怀远县科学种植养殖发展协会 | 51340321MJA8063514 | 社会团体 | 2006-08-07 | 否 | 怀远县科协 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
107 | 怀远县摄影摄像行业协会 | 51340321MJA806335E | 社会团体 | 2006-07-03 | 否 | 安徽省怀远县工商业联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
108 | 怀远县老年协会 | 51340321672642399B | 社会团体 | 2003-11-16 | 否 | 怀远县卫生健康委员会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
109 | 怀远县基督教三自爱国运动委员会 | 5134032167586726XU | 社会团体 | 2000-05-30 | 否 | 中共怀远县委统战部 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
110 | 怀远县诗词楹联学会 | 5134032167093606XM | 社会团体 | 1997-05-01 | 否 | 怀远县文学艺术界联合会 | 2022 | 已参检 | 合格 | 已办结 |
扫一扫在手机打开当前页