2024年第一批城乡居民临时救助花名册
序号 | 乡镇 | 救助 姓名 |
性别 | 人口 | 家庭住址 | 户口性质 | 救助类型 | 救助金额 (元) |
该户救助金额 | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 特困 | 优抚 | 低收入 | 备注 | ||||
城 | 农 | 因病 | 就学 | 突发 事件 |
其他 | ||||||||||||||
1 | 魏庄镇 | 张*丽 | 女 | 2 | 方坝村 | √ | √ | 402 | 804 | √ | |||||||||
2 | 魏庄镇 | 余*欣 | 女 | 方坝村 | √ | √ | 402 | √ | |||||||||||
3 | 魏庄镇 | 吴* | 女 | 1 | 年庙村 | √ | √ | 402 | 402 | √ | |||||||||
4 | 魏庄镇 | 年*六 | 男 | 1 | 湖东村 | √ | √ | 402 | 402 | √ | |||||||||
5 | 魏庄镇 | 张*涵 | 女 | 2 | 张店村 | √ | √ | 402 | 804 | √ | |||||||||
6 | 魏庄镇 | 张*越 | 男 | 张店村 | √ | √ | 402 | √ | |||||||||||
7 | 魏庄镇 | 胡*俄 | 男 | 1 | 胡巷村 | √ | √ | 597 | 597 | √ | |||||||||
8 | 古城镇 | 葛*欢 | 男 | 1 | 东张村 | √ | √ | 502 | 502 | √ | |||||||||
9 | 古城镇 | 张*堂 | 男 | 2 | 东张村 | √ | √ | 462 | 924 | √ | |||||||||
10 | 古城镇 | 周*侠 | 女 | 东张村 | √ | √ | 462 | √ | |||||||||||
11 | 古城镇 | 潘*芙 | 女 | 1 | 潘新村 | √ | √ | 502 | 502 | √ | |||||||||
12 | 古城镇 | 刘*云 | 女 | 1 | 古城村 | √ | √ | 462 | 462 | √ | |||||||||
13 | 古城镇 | 朱*红 | 女 | 1 | 刘桥村 | √ | √ | 462 | 462 | √ | |||||||||
14 | 古城镇 | 刘*涵 | 女 | 1 | 刘桥村 | √ | √ | 502 | 502 | √ | |||||||||
合计 | 6363 | 6363 |
扫一扫在手机打开当前页