2024年7--9月社会办养老机构运营补贴公示

发布时间:2024-10-09 09:29 来源: 怀远县民政局 浏览量: 【字号:   打印
2024年怀远县民办养老服务机构运营补贴7-9月统计表
  怀远县民政局(2024年7月1日至2024年9月30日)
序号 单位 轻度失能失智人数 补贴金额(300元/月/人) 中度失能失智人数 补贴金额(400元/月/人) 重度失能失智人数 补贴金额(600元/月/人) 合计人次 合计金额 备注
1 怀远县安逸康老年公寓 37 10560 15 6000 3 1800 55 18360
2 怀远县白莲坡镇安康老年公寓 24 7200 37 14667 14 8400 75 30267
3 怀远县常坟镇阳光护理院 15 4060 21 7947 2 1140 38 13147
4 怀远县常坟镇颐寿苑养老服务中心 65 19180 51 20280 24 14360 140 53820
5 怀远县褚集老年公寓 14 4090 16 6400 3 1420 33 11910
6 怀远县淝南乡丁集村新起点老年公寓 30 8830 30 11933 2 1200 62 21963
7 怀远县鸿福老年公寓 17 5010 20 7960 12 7160 49 20130
8 怀远县荆山老年公寓 6 1790 0 0 3 1780 9 3570
9 怀远县康乐老年公寓 46 13720 37 14733 9 5300 92 33753
10 怀远县老来乐老年公寓 16 4800 12 4800 29 17380 57 26980
11 怀远县龙亢老年公寓 34 10200 40 15480 18 10760 92 36440
12 怀远县茆塘老年公寓 6 1060 0 0 6 2680 12 3740
13 怀远县双桥老年公寓 6 1780 12 4787 5 2980 23 9547
14 怀远县唐集镇静颐老年公寓 42 12180 24 9360 5 3000 71 24540
15 怀远县唐集镇老年乐公寓 6 1800 1 400 0 0 7 2200
16 怀远县唐集镇朱疃老年公寓 32 9410 7 2707 3 1800 42 13917
17 怀远县阳光老年公寓 8 1630 9 2933 3 1300 20 5863
18 怀远县医养结合服务中心 43 12820 36 14373 14 8200 93 35393
19 怀远县怡心苑老年公寓 22 6240 18 7187 0 0 40 13427
20 怀远县颐寿苑老年公寓 55 16220 55 21400 27 15540 137 53160
21 怀远县找郢乡幸福苑老年公寓 23 6320 34 12653 28 15720 85 34693
合计 547 158900 475 186000 210 121920 1232 466820


2024年怀远县民办养老服务机构运营补贴7-9月统计表
  怀远县民政局(2024年7月1日至2024年9月30日)
序号 单位 轻度失能失智人数 补贴金额(300元/月/人) 中度失能失智人数 补贴金额(400元/月/人) 重度失能失智人数 补贴金额(600元/月/人) 合计人次 合计金额 备注
1 怀远县安逸康老年公寓 37 10560 15 6000 3 1800 55 18360
2 怀远县白莲坡镇安康老年公寓 24 7200 37 14667 14 8400 75 30267
3 怀远县常坟镇阳光护理院 15 4060 21 7947 2 1140 38 13147
4 怀远县常坟镇颐寿苑养老服务中心 65 19180 51 20280 24 14360 140 53820
5 怀远县褚集老年公寓 14 4090 16 6400 3 1420 33 11910
6 怀远县淝南乡丁集村新起点老年公寓 30 8830 30 11933 2 1200 62 21963
7 怀远县鸿福老年公寓 17 5010 20 7960 12 7160 49 20130
8 怀远县荆山老年公寓 6 1790 0 0 3 1780 9 3570
9 怀远县康乐老年公寓 46 13720 37 14733 9 5300 92 33753
10 怀远县老来乐老年公寓 16 4800 12 4800 29 17380 57 26980
11 怀远县龙亢老年公寓 34 10200 40 15480 18 10760 92 36440
12 怀远县茆塘老年公寓 6 1060 0 0 6 2680 12 3740
13 怀远县双桥老年公寓 6 1780 12 4787 5 2980 23 9547
14 怀远县唐集镇静颐老年公寓 42 12180 24 9360 5 3000 71 24540
15 怀远县唐集镇老年乐公寓 6 1800 1 400 0 0 7 2200
16 怀远县唐集镇朱疃老年公寓 32 9410 7 2707 3 1800 42 13917
17 怀远县阳光老年公寓 8 1630 9 2933 3 1300 20 5863
18 怀远县医养结合服务中心 43 12820 36 14373 14 8200 93 35393
19 怀远县怡心苑老年公寓 22 6240 18 7187 0 0 40 13427
20 怀远县颐寿苑老年公寓 55 16220 55 21400 27 15540 137 53160
21 怀远县找郢乡幸福苑老年公寓 23 6320 34 12653 28 15720 85 34693
合计 547 158900 475 186000 210 121920 1232 466820
510 153000 446 178400 185 111000 1141 442400
1057 311900 921 364400 395 232920 2373 909220


2024年怀远县民办养老服务机构运营补贴7-9月统计表
  怀远县民政局(2024年7月1日至2024年9月30日)
序号 单位 轻度失能失智人数 补贴金额(150元/月/人) 中度失能失智人数 补贴金额(200元/月/人) 重度失能失智人数 补贴金额(300元/月/人) 合计人次 合计金额 备注
1 怀远县安逸康老年公寓 37 5280 15 3000 3 900 55 9180
2 怀远县白莲坡镇安康老年公寓 24 3600 37 7333.5 14 4200 75 15133.5
3 怀远县常坟镇阳光护理院 15 2030 21 3973.5 2 570 38 6573.5
4 怀远县常坟镇颐寿苑养老服务中 65 9590 51 10140 24 7180 140 26910
5 怀远县褚集老年公寓 14 2045 16 3200 3 710 33 5955
6 怀远县淝南乡丁集村新起点老年公寓 30 4415 30 5966.5 2 600 62 10981.5
7 怀远县鸿福老年公寓 17 2505 20 3980 12 3580 49 10065
8 怀远县荆山老年公寓 6 895 0 0 3 890 9 1785
9 怀远县康乐老年公寓 46 6860 37 7366.5 9 2650 92 16876.5
10 怀远县老来乐老年公寓 16 2400 12 2400 29 8690 57 13490
11 怀远县龙亢老年公寓 34 5100 40 7740 18 5380 92 18220
12 怀远县茆塘老年公寓 6 530 0 0 6 1340 12 1870
13 怀远县双桥老年公寓 6 890 12 2393.5 5 1490 23 4773.5
14 怀远县唐集镇静颐老年公寓 42 6090 24 4680 5 1500 71 12270
15 怀远县唐集镇老年乐公寓 6 900 1 200 0 0 7 1100
16 怀远县唐集镇朱疃老年公寓 32 4705 7 1353.5 3 900 42 6958.5
17 怀远县阳光老年公寓 8 815 9 1466.5 3 650 20 2931.5
18 怀远县医养结合服务中心 43 6410 36 7186.5 14 4100 93 17696.5
19 怀远县怡心苑老年公寓 22 3120 18 3593.5 0 0 40 6713.5
20 怀远县颐寿苑老年公寓 55 8110 55 10700 27 7770 137 26580
21 怀远县找郢乡幸福苑老年公寓 23 3160 34 6326.5 28 7860 85 17346.5
合计 233410
备注:1、怀远县2024年7月—2024年9月怀远县社会办养老机构运营补贴资金从县财政给予拨付。
   制表:                  审核:                       分管领导:                              主要领导:


2024年怀远县民办养老服务机构运营补贴7-9月统计表
  怀远县民政局(2024年7月1日至2024年9月30日)
序号 单位 轻度失能失智人数 补贴金额(150元/月/人) 中度失能失智人数 补贴金额(200元/月/人) 重度失能失智人数 补贴金额(300元/月/人) 合计人次 合计金额 备注
1 怀远县安逸康老年公寓 37 5280 15 3000 3 900 55 9180
2 怀远县白莲坡镇安康老年公寓 24 3600 37 7333.5 14 4200 75 15133.5
3 怀远县常坟镇阳光护理院 15 2030 21 3973.5 2 570 38 6573.5
4 怀远县常坟镇颐寿苑养老服务中 65 9590 51 10140 24 7180 140 26910
5 怀远县褚集老年公寓 14 2045 16 3200 3 710 33 5955
6 怀远县淝南乡丁集村新起点老年公寓 30 4415 30 5966.5 2 600 62 10981.5
7 怀远县鸿福老年公寓 17 2505 20 3980 12 3580 49 10065
8 怀远县荆山老年公寓 6 895 0 0 3 890 9 1785
9 怀远县康乐老年公寓 46 6860 37 7366.5 9 2650 92 16876.5
10 怀远县老来乐老年公寓 16 2400 12 2400 29 8690 57 13490
11 怀远县龙亢老年公寓 34 5100 40 7740 18 5380 92 18220
12 怀远县茆塘老年公寓 6 530 0 0 6 1340 12 1870
13 怀远县双桥老年公寓 6 890 12 2393.5 5 1490 23 4773.5
14 怀远县唐集镇静颐老年公寓 42 6090 24 4680 5 1500 71 12270
15 怀远县唐集镇老年乐公寓 6 900 1 200 0 0 7 1100
16 怀远县唐集镇朱疃老年公寓 32 4705 7 1353.5 3 900 42 6958.5
17 怀远县阳光老年公寓 8 815 9 1466.5 3 650 20 2931.5
18 怀远县医养结合服务中心 43 6410 36 7186.5 14 4100 93 17696.5
19 怀远县怡心苑老年公寓 22 3120 18 3593.5 0 0 40 6713.5
20 怀远县颐寿苑老年公寓 55 8110 55 10700 27 7770 137 26580
21 怀远县找郢乡幸福苑老年公寓 23 3160 34 6326.5 28 7860 85 17346.5
合计 233410
备注:1、怀远县2024年7月—2024年9月怀远县社会办养老机构运营补贴资金从福彩公益金给予拨付。
   制表:                  审核:                       分管领导:                              主要领导:


2024年怀远县民办养老服务机构运营补贴7-9月统计表
  怀远县民政局(2024年7月1日至2024年9月30日)
序号 单位 轻度失能失智人数 9月金额 补贴金额(300元/月/人) 中度失能失智人数 9月金额 补贴金额(400元/月/人) 重度失能失智人数 9月金额 补贴金额(600元/月/人) 合计人次 合计金额 备注
1 怀远县安逸康老年公寓 13 11 24 7200 3360 10560 5 5 10 4000 2000 6000 1 1 2 1200 600 1800 19 18360
2 怀远县白莲坡镇安康老年公寓 8 8 16 4800 2400 7200 12 12 24 9600 5067 14667 4 5 9 5400 3000 8400 24 30267
3 怀远县常坟镇阳光护理院 3 5 8 2400 1660 4060 4 8 12 4800 3147 7947 1 1 600 540 1140 7 13147
4 怀远县常坟镇颐寿苑养老服务中心 20 21 41 12300 6880 19180 16 17 33 13200 7080 20280 8 8 16 9600 4760 14360 44 53820
5 怀远县褚集老年公寓 4 5 9 2700 1390 4090 6 5 11 4400 2000 6400 1 1 2 1200 220 1420 11 11910
6 怀远县淝南乡丁集村新起点老年公寓 8 11 19 5700 3130 8830 10 10 20 8000 3933 11933 1 1 2 1200 1200 19 21963
7 怀远县鸿福老年公寓 5 6 11 3300 1710 5010 7 6 13 5200 2760 7960 4 4 8 4800 2360 7160 16 20130
8 怀远县荆山老年公寓 2 2 4 1200 590 1790 0 0 0 1 1 2 1200 580 1780 3 3570
9 怀远县康乐老年公寓 14 16 30 9000 4720 13720 13 12 25 10000 4733 14733 3 3 6 3600 1700 5300 30 33753
10 怀远县老来乐老年公寓 7 4 11 3300 1500 4800 4 4 8 3200 1600 4800 9 10 19 11400 5980 17380 20 26980
11 怀远县龙亢老年公寓 11 12 23 6900 3300 10200 14 12 26 10400 5080 15480 5 7 12 7200 3560 10760 30 36440
12 怀远县茆塘老年公寓 2 1 3 900 160 1060 0 0 0 2 2 4 2400 280 2680 4 3740
13 怀远县双桥老年公寓 2 2 4 1200 580 1780 4 4 8 3200 1587 4787 1 2 3 1800 1180 2980 7 9547
14 怀远县唐集镇静颐老年公寓 13 14 27 8100 4080 12180 7 8 15 6000 3360 9360 2 2 4 2400 600 3000 22 24540
15 怀远县唐集镇老年乐公寓 3 3 6 1800 1800 1 1 400 400 0 0 0 4 2200
16 怀远县唐集镇朱疃老年公寓 11 10 21 6300 3110 9410 2 2 4 1600 1107 2707 1 1 2 1200 600 1800 14 13917
17 怀远县阳光老年公寓 2 3 5 1500 130 1630 3 4 7 2800 133 2933 1 1 2 1200 100 1300 6 5863
18 怀远县医养结合服务中心 14 14 28 8400 4420 12820 12 12 24 9600 4773 14373 4 5 9 5400 2800 8200 30 35393
19 怀远县怡心苑老年公寓 5 8 13 3900 2340 6240 6 6 12 4800 2387 7187 0 0 0 11 13427
20 怀远县颐寿苑老年公寓 17 19 36 10800 5420 16220 16 19 35 14000 7400 21400 10 9 19 11400 4140 15540 43 53160
21 怀远县找郢乡幸福苑老年公寓 8 7 15 4500 1820 6320 12 12 24 9600 3053 12653 9 10 19 11400 4320 15720 29 34693
合计 158900 186000 121920 466820
扫一扫在手机打开当前页