关于2024年11月怀远县技能提升补贴发放名单公示
2024年11月技能提升补贴人员发放名单 | ||||||
姓名 | 单位名称 | 职业工种 | 证书编号 | 证书等级 | 补贴金额 | |
1 | 韩学福 | 安徽艾斯顿轮胎有限公司 | 车工 | S000034030007243000015 | 高级(三级) | 2000.00 |
2 | 许博 | 国网安徽省电力有限公司怀远县供电公司 | 试验员 | Y002034000001243000199 | 高级(三级) | 2000.00 |
3 | 陈小侠 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 设备点检员 | Y000034030045243000137 | 高级(三级) | 2000.00 |
4 | 孙敦红 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000626 | 高级(三级) | 2000.00 |
5 | 陈连军 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000615 | 高级(三级) | 2000.00 |
6 | 邢艺腾 | 国网安徽省电力有限公司怀远县供电公司 | 送配电线路工 | Y002034000001243000112 | 高级(三级) | 2000.00 |
7 | 殷大伟 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 钳工 | Y000034030045243000106 | 高级(三级) | 2000.00 |
8 | 崔紫梦 | 安徽省大富机电技术有限公司 | 电工 | S000034030001243004030 | 高级(三级) | 2000.00 |
9 | 周学廷 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000210 | 高级(三级) | 2000.00 |
10 | 何福清 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000616 | 高级(三级) | 2000.00 |
11 | 黄厚伟 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000242 | 高级(三级) | 2000.00 |
12 | 陶志 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000144 | 高级(三级) | 2000.00 |
13 | 马士忍 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000217 | 高级(三级) | 2000.00 |
14 | 杨祖云 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000303 | 高级(三级) | 2000.00 |
15 | 张君友 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000831 | 高级(三级) | 2000.00 |
16 | 张海洋 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000302 | 高级(三级) | 2000.00 |
17 | 马德松 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000195 | 高级(三级) | 2000.00 |
18 | 胡明杰 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000756 | 高级(三级) | 2000.00 |
19 | 秦东海 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000341 | 高级(三级) | 2000.00 |
20 | 王之永 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000208 | 高级(三级) | 2000.00 |
21 | 孙本兵 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000627 | 高级(三级) | 2000.00 |
22 | 李克同 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000298 | 高级(三级) | 2000.00 |
23 | 程五林 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000196 | 高级(三级) | 2000.00 |
24 | 钱玉宝 | 安徽新兴纪元汽车销售有限公司 | 客户服务管理员 | S000034030001243005671 | 高级(三级) | 2000.00 |
25 | 李辉 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000265 | 高级(三级) | 2000.00 |
26 | 胡同君 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000185 | 高级(三级) | 2000.00 |
27 | 余克标 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000240 | 高级(三级) | 2000.00 |
28 | 年四龄 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000328 | 高级(三级) | 2000.00 |
29 | 孙洪亮 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000798 | 高级(三级) | 2000.00 |
30 | 张浩 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000621 | 高级(三级) | 2000.00 |
31 | 肖成敏 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000300 | 高级(三级) | 2000.00 |
32 | 路文祝 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000228 | 高级(三级) | 2000.00 |
33 | 杨光荣 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000216 | 高级(三级) | 2000.00 |
34 | 唐乔建 | 国网安徽省电力有限公司怀远县供电公司 | 送配电线路工 | Y002034000001243000366 | 高级(三级) | 2000.00 |
35 | 李绒申 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000299 | 高级(三级) | 2000.00 |
36 | 范伟志 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000749 | 高级(三级) | 2000.00 |
37 | 潘承芳 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000218 | 高级(三级) | 2000.00 |
38 | 蔡绍标 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000297 | 高级(三级) | 2000.00 |
39 | 周菲 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000305 | 高级(三级) | 2000.00 |
40 | 杨雪松 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000272 | 高级(三级) | 2000.00 |
41 | 邹茂元 | 国网安徽省电力有限公司怀远县供电公司 | 变电设备检修工 | Y002034000001243000115 | 高级(三级) | 2000.00 |
42 | 韩旭 | 国网安徽省电力有限公司怀远县供电公司 | 变配电运行值班员 | Y002034000001243000369 | 高级(三级) | 2000.00 |
43 | 赵艳玲 | 可人儿(安徽)实业有限公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000718 | 高级(三级) | 2000.00 |
44 | 帖猛 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000322 | 高级(三级) | 2000.00 |
45 | 崔玉奎 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000235 | 高级(三级) | 2000.00 |
46 | 高占伟 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000327 | 高级(三级) | 2000.00 |
47 | 吴泽泽 | 可人儿(安徽)实业有限公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000711 | 高级(三级) | 2000.00 |
48 | 潘林艳 | 安徽晶隆汽车工业有限公司 | 企业人力资源管理师 | S000034030002243000664 | 高级(三级) | 2000.00 |
49 | 杨娜 | 可人儿(安徽)实业有限公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000714 | 高级(三级) | 2000.00 |
50 | 郭艳芳 | 可人儿(安徽)实业有限公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000716 | 高级(三级) | 2000.00 |
51 | 张楠楠 | 可人儿(安徽)实业有限公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000709 | 高级(三级) | 2000.00 |
52 | 赵成生 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000231 | 高级(三级) | 2000.00 |
53 | 何明福 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000232 | 高级(三级) | 2000.00 |
54 | 周培君 | 可人儿(安徽)实业有限公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000720 | 高级(三级) | 2000.00 |
55 | 尹佳佳 | 可人儿(安徽)实业有限公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000713 | 高级(三级) | 2000.00 |
56 | 张成方 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 设备点检员 | Y000034030045243000060 | 高级(三级) | 2000.00 |
57 | 赵桂兵 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000243 | 高级(三级) | 2000.00 |
58 | 赵东良 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000833 | 高级(三级) | 2000.00 |
59 | 常浩 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000275 | 高级(三级) | 2000.00 |
60 | 褚刚 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000239 | 高级(三级) | 2000.00 |
61 | 余姚 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000202 | 高级(三级) | 2000.00 |
62 | 卢亮 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000197 | 高级(三级) | 2000.00 |
63 | 韩杨杨 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000230 | 高级(三级) | 2000.00 |
64 | 赵俊标 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000317 | 高级(三级) | 2000.00 |
65 | 孙永生 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000314 | 高级(三级) | 2000.00 |
66 | 张新利 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000281 | 高级(三级) | 2000.00 |
67 | 周玉宝 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000169 | 高级(三级) | 2000.00 |
68 | 周伟 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000229 | 高级(三级) | 2000.00 |
69 | 陆波 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000263 | 高级(三级) | 2000.00 |
70 | 张华彬 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000233 | 高级(三级) | 2000.00 |
71 | 黄龙 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000186 | 高级(三级) | 2000.00 |
72 | 胡文生 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000285 | 高级(三级) | 2000.00 |
73 | 陈建瑞 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000276 | 高级(三级) | 2000.00 |
74 | 周奎 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000280 | 高级(三级) | 2000.00 |
75 | 顾兴国 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000201 | 高级(三级) | 2000.00 |
76 | 邵礼怀 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000255 | 高级(三级) | 2000.00 |
77 | 陆焕付 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000284 | 高级(三级) | 2000.00 |
78 | 于肥肥 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000170 | 高级(三级) | 2000.00 |
79 | 钱德超 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000203 | 高级(三级) | 2000.00 |
80 | 唐振杰 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000803 | 高级(三级) | 2000.00 |
81 | 张倩倩 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000260 | 高级(三级) | 2000.00 |
82 | 李录军 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000318 | 高级(三级) | 2000.00 |
83 | 董德 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000181 | 高级(三级) | 2000.00 |
84 | 刘健 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000251 | 高级(三级) | 2000.00 |
85 | 徐燕 | 安徽省大富机电技术有限公司 | 企业人力资源管理师 | S000034030002243000183 | 高级(三级) | 2000.00 |
86 | 杨长志 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000253 | 高级(三级) | 2000.00 |
87 | 毕春停 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000278 | 高级(三级) | 2000.00 |
88 | 陈岩 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000277 | 高级(三级) | 2000.00 |
89 | 张吉绕 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000828 | 高级(三级) | 2000.00 |
90 | 王杰民 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000175 | 高级(三级) | 2000.00 |
91 | 张亮 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000231 | 高级(三级) | 2000.00 |
92 | 邵付收 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000845 | 高级(三级) | 2000.00 |
93 | 汤方艳 | 怀远县新景程物流有限公司 | 企业人力资源管理师 | S000034030002243000680 | 高级(三级) | 2000.00 |
94 | 李友成 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000256 | 高级(三级) | 2000.00 |
95 | 崔军 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000199 | 高级(三级) | 2000.00 |
96 | 张加房 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000241 | 高级(三级) | 2000.00 |
97 | 邵礼军 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000258 | 高级(三级) | 2000.00 |
98 | 常可忠 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000739 | 高级(三级) | 2000.00 |
99 | 谭虎 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000282 | 高级(三级) | 2000.00 |
100 | 年福同 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000245 | 高级(三级) | 2000.00 |
101 | 王永飞 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000177 | 高级(三级) | 2000.00 |
102 | 张祥祥 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000273 | 高级(三级) | 2000.00 |
103 | 周凯 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000164 | 高级(三级) | 2000.00 |
104 | 谢保保 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000163 | 高级(三级) | 2000.00 |
105 | 尹明冬 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000259 | 高级(三级) | 2000.00 |
106 | 何坤 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000257 | 高级(三级) | 2000.00 |
107 | 孙玲玲 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000221 | 高级(三级) | 2000.00 |
108 | 崔海根 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000226 | 高级(三级) | 2000.00 |
109 | 李红卫 | 蚌埠赛尔时代工贸有限公司 | 电工 | S000034030001243000850 | 高级(三级) | 2000.00 |
110 | 耿勇 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000331 | 高级(三级) | 2000.00 |
111 | 安军 | 安徽莱特实业集团有限公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000673 | 高级(三级) | 2000.00 |
112 | 宋飞 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000204 | 高级(三级) | 2000.00 |
113 | 常先涛 | 国网安徽省电力有限公司怀远县供电公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000675 | 高级(三级) | 2000.00 |
114 | 许栋萍 | 安徽大禹建筑材料有限公司 | 健康管理师 | S000034040018243000417 | 高级(三级) | 2000.00 |
115 | 胡丰良 | 蚌埠赛尔时代工贸有限公司 | 电工 | S000034030001243000859 | 高级(三级) | 2000.00 |
116 | 余雪凯 | 安徽爱心餐饮管理有限公司怀远分公司 | 电工 | S000034030007243000048 | 高级(三级) | 2000.00 |
117 | 杨加利 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000221 | 高级(三级) | 2000.00 |
118 | 刘亚杰 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | S000034030002243000705 | 高级(三级) | 2000.00 |
119 | 刘倩 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | S000034030002243000679 | 高级(三级) | 2000.00 |
120 | 刘彬 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000748 | 高级(三级) | 2000.00 |
121 | 廖恒军 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000746 | 高级(三级) | 2000.00 |
122 | 张向阳 | 安徽莱特实业集团有限公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000665 | 高级(三级) | 2000.00 |
123 | 崔永春 | 国网安徽省电力有限公司怀远县供电公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000678 | 高级(三级) | 2000.00 |
124 | 吕家飞 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000842 | 高级(三级) | 2000.00 |
125 | 商成海 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000844 | 高级(三级) | 2000.00 |
126 | 韩君管 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000840 | 高级(三级) | 2000.00 |
127 | 邱全国 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000843 | 高级(三级) | 2000.00 |
128 | 丁家利 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000222 | 高级(三级) | 2000.00 |
129 | 陈文艳 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | S000034030002243000675 | 高级(三级) | 2000.00 |
130 | 支莉莉 | 蚌埠赛尔时代工贸有限公司 | 电工 | S000034030001243000856 | 高级(三级) | 2000.00 |
131 | 冯志会 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000605 | 高级(三级) | 2000.00 |
132 | 杨成敬 | 国网安徽省电力有限公司怀远县供电公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000659 | 高级(三级) | 2000.00 |
133 | 胡彧 | 国网安徽省电力有限公司怀远县供电公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000684 | 高级(三级) | 2000.00 |
134 | 崔晓飞 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000329 | 高级(三级) | 2000.00 |
135 | 管军 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000633 | 高级(三级) | 2000.00 |
136 | 邢芳 | 安徽莱特实业集团有限公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000649 | 高级(三级) | 2000.00 |
137 | 杨春晓 | 国网安徽省电力有限公司怀远县供电公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000660 | 高级(三级) | 2000.00 |
138 | 邵常剑 | 安徽九龙电梯工程服务有限公司 | 电工 | S000034030007243000049 | 高级(三级) | 2000.00 |
139 | 赵波 | 国网安徽省电力有限公司怀远县供电公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000666 | 高级(三级) | 2000.00 |
140 | 宋超 | 国网安徽省电力有限公司怀远县供电公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000695 | 高级(三级) | 2000.00 |
141 | 谢亮 | 安徽莱特实业集团有限公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000648 | 高级(三级) | 2000.00 |
142 | 李娇 | 安徽莱特实业集团有限公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000687 | 高级(三级) | 2000.00 |
143 | 周昕 | 安徽莱特实业集团有限公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000657 | 高级(三级) | 2000.00 |
144 | 孙平 | 安徽莱特实业集团有限公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000643 | 高级(三级) | 2000.00 |
145 | 葛乃松 | 国网安徽省电力有限公司怀远县供电公司 | 电气设备安装工 | Y000034030051243000334 | 高级(三级) | 2000.00 |
146 | 陈思思 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000760 | 高级(三级) | 2000.00 |
147 | 邵梅 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000846 | 高级(三级) | 2000.00 |
148 | 刘正新 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000841 | 高级(三级) | 2000.00 |
149 | 邵红正 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000266 | 高级(三级) | 2000.00 |
150 | 施正军 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电工 | S000034030001243000795 | 高级(三级) | 2000.00 |
151 | 胡克让 | 蚌埠赛尔时代工贸有限公司 | 电工 | S000034030001243000860 | 高级(三级) | 2000.00 |
152 | 项乐 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000224 | 高级(三级) | 2000.00 |
153 | 张均涛 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000223 | 高级(三级) | 2000.00 |
154 | 杨传宝 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000151 | 高级(三级) | 2000.00 |
155 | 张云芳 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 轮胎翻修工 | Y000034030045243000245 | 高级(三级) | 2000.00 |
156 | 常峰 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000603 | 高级(三级) | 2000.00 |
157 | 赵建民 | 蚌埠市阳光电力维修工程有限责任公司怀远分公司 | 电气设备安装工 | S000034030001243000597 | 高级(三级) | 2000.00 |
158 | 陈雪丽 | 春暖花开物业管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | S000034030002244000018 | 中级(四级) | 1500.00 |
159 | 卢坤敏 | 春暖花开物业管理有限公司 | 物业管理师 | S000034030016244000004 | 中级(四级) | 1500.00 |
扫一扫在手机打开当前页