2024年1月份县直重点优抚对象抚恤和生活补助金发放表
|
|||||||||||||||||||||||||||
项目 | 2080801死亡抚恤 | 2080802伤残抚恤 | 2080803退役军人生活补助 | 合计 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
三属人员 | 伤残人员 | 小计 | 参战退伍军人 | 其他参核 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | |||||||||||||||
县直 | 2 | 5548 | 67 | 142736.5 | 39 | 32955 | 32 | 27040 | 7 | 5915 | 108 | 181239.5 | |||||||||||||||
合 计 | 2 | 5548 | 67 | 142736.5 | 39 | 32955 | 32 | 27040 | 7 | 5915 | 108 | 181239.5 |
2024年1月份各乡镇街道优抚定补发放汇总表 | |||||
序号 | 乡、镇、区名称 | 人数(人) | 户数 (户) | 金额 (元) | 资金代码 |
合 计 | 8397 | 8383 | 5013365.5 | 260899 | |
1 | 白莲坡镇 | 549 | 547 | 339687.5 | 260899 |
2 | 白乳泉街道 | 319 | 319 | 433675 | 260899 |
3 | 包集镇 | 569 | 567 | 288769.5 | 260899 |
4 | 常坟镇 | 753 | 753 | 390515 | 260899 |
5 | 陈集镇 | 275 | 275 | 159391.5 | 260899 |
6 | 褚集镇 | 366 | 366 | 197811 | 260899 |
7 | 淝河镇 | 502 | 500 | 311520 | 260899 |
8 | 淝南镇 | 386 | 386 | 215051 | 260899 |
9 | 古城镇 | 323 | 323 | 175840 | 260899 |
10 | 河溜镇 | 464 | 464 | 279702.5 | 260899 |
11 | 荆山镇 | 404 | 404 | 243780 | 260899 |
12 | 兰桥镇 | 280 | 280 | 178374.5 | 260899 |
13 | 榴城镇 | 307 | 306 | 175944 | 260899 |
14 | 龙亢农场 | 8 | 8 | 7816 | 260899 |
15 | 龙亢镇 | 576 | 574 | 322318 | 260899 |
16 | 双桥集镇 | 420 | 419 | 225395.5 | 260899 |
17 | 唐集镇 | 456 | 453 | 256094.5 | 260899 |
18 | 万福镇 | 365 | 365 | 200486 | 260899 |
19 | 望淮街道 | 170 | 169 | 100238 | 260899 |
20 | 魏庄镇 | 345 | 345 | 169011 | 260899 |
21 | 徐圩乡 | 369 | 369 | 219849.5 | 260899 |
22 | 引凤街道 | 191 | 191 | 122095.5 | 260899 |
扫一扫在手机打开当前页