2024年3月份县直重点优抚对象抚恤和生活补助金发放表
2024年3月份县直优抚对象抚恤和生活补助金发放汇总表 | |||||||||||||
项目 | 20808 | 20808 | 208080 | 合计 | 备注 | ||||||||
三属人 | 伤残人 | 小计 | 参战退 | 其他参 | |||||||||
名称 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | |
县直 | 2 | 5548 | 66 | 140796.5 | 38 | 32110 | 31 | 26195 | 7 | 5915 | 106 | 178454.5 | |
合 计 | 2 | 5548 | 66 | 140796.5 | 38 | 32110 | 31 | 26195 | 7 | 5915 | 106 | 178454.5 |
2024年3月份乡镇街道优抚对象抚恤和生活补助金发放汇总表
序号 | 乡、镇、区名称 | 人数(人) | 户数 (户) | 金额 (元) | 资金代码 |
合 计 | 8373 | 8360 | 4983328.5 | 260899 | |
1 | 白莲坡镇 | 549 | 547 | 339844 | 260899 |
2 | 白乳泉街道 | 320 | 320 | 437160 | 260899 |
3 | 包集镇 | 568 | 566 | 288483.5 | 260899 |
4 | 常坟镇 | 752 | 752 | 391840 | 260899 |
5 | 陈集镇 | 274 | 274 | 158990.5 | 260899 |
6 | 褚集镇 | 364 | 364 | 196789.5 | 260899 |
7 | 淝河镇 | 502 | 500 | 311520 | 260899 |
8 | 淝南镇 | 385 | 385 | 214765 | 260899 |
9 | 古城镇 | 322 | 322 | 175282.5 | 260899 |
10 | 河溜镇 | 462 | 462 | 280820 | 260899 |
11 | 荆山镇 | 401 | 401 | 241087 | 260899 |
12 | 兰桥镇 | 278 | 278 | 145478.5 | 260899 |
13 | 榴城镇 | 307 | 306 | 177691.5 | 260899 |
14 | 龙亢农场 | 8 | 8 | 7816 | 260899 |
15 | 龙亢镇 | 575 | 573 | 321974 | 260899 |
16 | 双桥集镇 | 416 | 415 | 216335 | 260899 |
17 | 唐集镇 | 451 | 448 | 253697 | 260899 |
18 | 万福镇 | 365 | 365 | 200544 | 260899 |
19 | 望淮街道 | 170 | 169 | 100238 | 260899 |
20 | 魏庄镇 | 345 | 345 | 169011 | 260899 |
21 | 徐圩乡 | 368 | 369 | 231866 | 260899 |
22 | 引凤街道 | 191 | 191 | 122095.5 | 260899 |
扫一扫在手机打开当前页