2024年12月份乡镇(街道)优抚对象抚恤和生活补助金发放汇总表(2024.12.12)
序号 | 乡、镇、区名称 | 人数(人) | 户数(户) | 金额(元) |
合 计 | 8228 | 8218 | 4899146.5 | |
1 | 白莲坡镇 | 542 | 540 | 336110.5 |
2 | 白乳泉街道 | 320 | 320 | 435634 |
3 | 包集镇 | 561 | 560 | 285629 |
4 | 常坟镇 | 732 | 732 | 384662.5 |
5 | 陈集镇 | 268 | 268 | 156539.5 |
6 | 褚集镇 | 353 | 353 | 191770 |
7 | 淝河镇 | 489 | 487 | 307483.5 |
8 | 淝南镇 | 380 | 380 | 208737.5 |
9 | 古城镇 | 317 | 317 | 173392.5 |
10 | 河溜镇 | 453 | 453 | 274232.5 |
11 | 荆山镇 | 398 | 398 | 240014 |
12 | 兰桥镇 | 274 | 274 | 144446.5 |
13 | 榴城镇 | 300 | 299 | 171613.5 |
14 | 龙亢农场 | 7 | 7 | 7472 |
15 | 龙亢镇 | 564 | 563 | 318254 |
16 | 双桥集镇 | 408 | 407 | 213584 |
17 | 唐集镇 | 444 | 441 | 251308 |
18 | 万福镇 | 360 | 360 | 197925 |
19 | 望淮街道 | 165 | 165 | 95856.5 |
20 | 魏庄镇 | 342 | 342 | 168095 |
21 | 徐圩乡 | 365 | 366 | 215650.5 |
22 | 引凤街道 | 186 | 186 | 120736 |
扫一扫在手机打开当前页