2025年1月份乡镇(街道)优抚对象抚恤和生活补助金发放汇总表
序号 | 乡、镇、区名称 | 人数(人) | 户数 (户) | 金额 (元) | 资金代码 |
合 计 | 8388 | 8374 | 6349408.1 | 260899 | |
1 | 白莲坡镇 | 553 | 551 | 425029.52 | 260899 |
2 | 白乳泉街道 | 324 | 324 | 564457.5 | 260899 |
3 | 包集镇 | 566 | 565 | 370701 | 260899 |
4 | 常坟镇 | 745 | 745 | 492971.02 | 260899 |
5 | 陈集镇 | 272 | 272 | 199966.67 | 260899 |
6 | 褚集镇 | 364 | 363 | 247035.67 | 260899 |
7 | 淝河镇 | 496 | 494 | 393895.04 | 260899 |
8 | 淝南镇 | 391 | 391 | 307032.18 | 260899 |
9 | 古城镇 | 322 | 322 | 222140.86 | 260899 |
10 | 河溜镇 | 459 | 459 | 350051.68 | 260899 |
11 | 荆山镇 | 404 | 404 | 307255.17 | 260899 |
12 | 兰桥镇 | 279 | 279 | 185385.5 | 260899 |
13 | 榴城镇 | 308 | 307 | 218509.19 | 260899 |
14 | 龙亢农场 | 8 | 8 | 9960 | 260899 |
15 | 龙亢镇 | 572 | 570 | 406910.02 | 260899 |
16 | 双桥集镇 | 418 | 417 | 284343.68 | 260899 |
17 | 唐集镇 | 458 | 455 | 331162.17 | 260899 |
18 | 万福镇 | 371 | 371 | 262058.51 | 260899 |
19 | 望淮街道 | 171 | 170 | 124477.84 | 260899 |
20 | 魏庄镇 | 349 | 348 | 215995.51 | 260899 |
21 | 徐圩乡 | 370 | 371 | 274794.68 | 260899 |
22 | 引凤街道 | 188 | 188 | 155274.67 | 260899 |
扫一扫在手机打开当前页