2025年各乡镇(街道)重点优抚对象门诊补助金发放汇总表(2025.1.14)
序号 | 乡、镇、区名称 | 人数(人) | 户数 (户) | 金额 (元) | 资金代码 |
合 计 | 2162 | 2156 | 655600 | 260899 | |
1 | 白莲坡镇 | 210 | 210 | 63400 | 260899 |
2 | 白乳泉街道 | 62 | 62 | 19100 | 260899 |
3 | 包集镇 | 125 | 124 | 37600 | 260899 |
4 | 常坟镇 | 172 | 172 | 51900 | 260899 |
5 | 陈集镇 | 98 | 98 | 29800 | 260899 |
6 | 褚集镇 | 109 | 109 | 32700 | 260899 |
7 | 淝河镇 | 149 | 148 | 45500 | 260899 |
8 | 淝南镇 | 91 | 91 | 27500 | 260899 |
9 | 古城镇 | 90 | 90 | 27200 | 260899 |
10 | 河溜镇 | 123 | 123 | 37500 | 260899 |
11 | 荆山镇 | 103 | 103 | 31300 | 260899 |
12 | 兰桥镇 | 67 | 67 | 20100 | 260899 |
13 | 榴城镇 | 70 | 69 | 21300 | 260899 |
14 | 龙亢农场 | 1 | 1 | 300 | 260899 |
15 | 龙亢镇 | 150 | 150 | 45600 | 260899 |
16 | 双桥集镇 | 87 | 87 | 26600 | 260899 |
17 | 唐集镇 | 105 | 103 | 32500 | 260899 |
18 | 万福镇 | 69 | 69 | 20900 | 260899 |
19 | 望淮街道 | 36 | 36 | 10900 | 260899 |
20 | 魏庄镇 | 88 | 87 | 26500 | 260899 |
21 | 徐圩乡 | 119 | 119 | 35800 | 260899 |
22 | 引凤街道 | 38 | 38 | 11600 | 260899 |
扫一扫在手机打开当前页