2025年3月份乡镇(街道)优抚对象抚恤和生活补助金发放汇总表
序号 | 乡、镇、区名称 | 人数(人) | 户数 (户) | 金额 (元) | 资金代码 |
合 计 | 8267 | 8257 | 5187646.5 | 260899 | |
1 | 白莲坡镇 | 548 | 546 | 353112.25 | 260899 |
2 | 白乳泉街道 | 320 | 320 | 456381 | 260899 |
3 | 包集镇 | 562 | 561 | 304866 | 260899 |
4 | 常坟镇 | 734 | 735 | 431654.25 | 260899 |
5 | 陈集镇 | 267 | 267 | 163144.75 | 260899 |
6 | 褚集镇 | 357 | 357 | 202950 | 260899 |
7 | 淝河镇 | 491 | 489 | 323368.75 | 260899 |
8 | 淝南镇 | 384 | 384 | 219360.5 | 260899 |
9 | 古城镇 | 316 | 316 | 181033 | 260899 |
10 | 河溜镇 | 447 | 447 | 285130.25 | 260899 |
11 | 荆山镇 | 401 | 401 | 252964.75 | 260899 |
12 | 兰桥镇 | 275 | 275 | 151419 | 260899 |
13 | 榴城镇 | 300 | 299 | 179045 | 260899 |
14 | 龙亢农场 | 7 | 7 | 7876 | 260899 |
15 | 龙亢镇 | 564 | 563 | 333735.5 | 260899 |
16 | 双桥集镇 | 413 | 412 | 227338 | 260899 |
17 | 唐集镇 | 454 | 451 | 272778.25 | 260899 |
18 | 万福镇 | 365 | 365 | 209800.75 | 260899 |
19 | 望淮街道 | 168 | 168 | 101579 | 260899 |
20 | 魏庄镇 | 345 | 344 | 176787.75 | 260899 |
21 | 徐圩乡 | 366 | 367 | 227593.75 | 260899 |
22 | 引凤街道 | 183 | 183 | 125728 | 260899 |
扫一扫在手机打开当前页