2025年7月份乡镇(街道)优抚对象抚恤和生活补助金发放汇总表
序号 | 乡、镇、区名称 | 人数(人) | 户数 (户) | 金额 (元) | 资金代码 |
合 计 | 8170 | 8165 | 5126068.8 | 260899 | |
1 | 白莲坡镇 | 543 | 541 | 350234.5 | 260899 |
2 | 白乳泉街道 | 319 | 319 | 455961 | 260899 |
3 | 包集镇 | 560 | 560 | 310929 | 260899 |
4 | 常坟镇 | 727 | 727 | 400450.25 | 260899 |
5 | 陈集镇 | 265 | 265 | 162020.75 | 260899 |
6 | 褚集镇 | 353 | 353 | 202105 | 260899 |
7 | 淝河镇 | 490 | 489 | 322481.75 | 260899 |
8 | 淝南镇 | 378 | 378 | 217295.5 | 260899 |
9 | 古城镇 | 315 | 315 | 180269 | 260899 |
10 | 河溜镇 | 445 | 445 | 284410.25 | 260899 |
11 | 荆山镇 | 397 | 397 | 248222.75 | 260899 |
12 | 兰桥镇 | 274 | 274 | 151239 | 260899 |
13 | 榴城镇 | 300 | 300 | 176572 | 260899 |
14 | 龙亢农场 | 7 | 7 | 7876 | 260899 |
15 | 龙亢镇 | 556 | 556 | 330044.5 | 260899 |
16 | 双桥集镇 | 384 | 384 | 223189 | 260899 |
17 | 唐集镇 | 446 | 443 | 270421.25 | 260899 |
18 | 万福镇 | 358 | 358 | 206005.75 | 260899 |
19 | 望淮街道 | 164 | 164 | 100654 | 260899 |
20 | 魏庄镇 | 343 | 343 | 175663.75 | 260899 |
21 | 徐圩乡 | 361 | 362 | 223635.75 | 260899 |
22 | 引凤街道 | 185 | 185 | 126388 | 260899 |
扫一扫在手机打开当前页