2021年县卫健委财政专项资金管理使用情况
2021年财政专项资金管理使用情况 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 指 标 数 | 已使用资金 | ||||||
文 号 | 中央 | 省 | 市 | 县 | ||||
基层医改补助经费 | 皖财社【2020】734号 | 35 | 0 | |||||
基本公共卫生服务 | 皖财社【2020】1494号 | 5067 | 2190.57 | |||||
地方病 | 皖财社【2020】1494号 | 17 | 0 | |||||
食品安全风险监测 | 皖财社【2020】1494号 | 1 | 0 | |||||
重大疾病监测 | 皖财社【2020】1494号 | 22 | 0 | |||||
奖扶 | 皖财社【2020】1494号 | 198 | 0 | |||||
特扶 | 皖财社【2020】1494号 | 59 | 0 | |||||
艾滋病 | 皖财社【2020】1494号 | 29 | 0 | |||||
结核病 | 皖财社【2020】1494号 | 19 | 0 | |||||
免疫规划 | 皖财社【2020】1494号 | 16 | 0 | |||||
慢病和精神卫生 | 皖财社【2020】1494号 | 84 | 0 | |||||
公立医院综合改革 | 皖财社【2020】1494号 | 396 | 0 | |||||
基层医改补助经费 | 皖财社【2020】1494号 | 853 | 0 | |||||
全省公共卫生专项 | 皖财社【2020】1521号 | 17 | 0 | |||||
两癌筛查补服叶酸 | 皖财社【2020】1521号 | 46 | 0 | |||||
出生缺陷防治 | 皖财社【2020】1521号 | 63 | 0 | |||||
四项手术补助经费 | 皖财社【2020】1521号 | 34 | 0 | |||||
长效节育措施一次性奖励 | 皖财社【2020】1521号 | 5 | 0 | |||||
基层计生服务能力建设 | 皖财社【2020】1521号 | 3 | 0 | |||||
基本公共卫生服务 | 皖财社【2020】1521号 | 1292.2 | 0 | |||||
免费孕前优生健康检查 | 皖财社【2020】1521号 | 80 | 0 | |||||
提高妇女儿童健康水平 | 皖财社【2020】1521号 | 75 | 0 | |||||
奖扶 | 皖财社【2020】1521号 | 73 | 0 | |||||
特扶 | 皖财社【2020】1521号 | 40 | 0 | |||||
计生家庭补助 | 皖财社【2020】1521号 | 23 | 0 | |||||
重大传染病救治 | 皖财社【2020】1521号 | 27 | 0 | |||||
县级公立医院药品零差率补助 | 皖财社【2020】1521号 | 711 | 0 | |||||
中医馆建设项目 | 蚌卫中医秘【2021】2号 | 42 | 0 | |||||
物业管理费 | 怀财预【2021】3号 | 7.28 | 1.82 | |||||
老龄委工作管理事务 | 怀财预【2021】3号 | 18.21 | 2.32 | |||||
食安委工作经费 | 怀财预【2021】3号 | 4.20 | 0 | |||||
世行贷款承诺费及利息费 | 怀财预【2021】3号 | 55.00 | 5.24 | |||||
网络安全项目 | 怀财预【2021】3号 | 10.00 | 0 | |||||
卫健宣传教育经费 | 怀财预【2021】3号 | 1.00 | 0.063 | |||||
智医助理系统专网运行维护费 | 怀财预【2021】3号 | 85.30 | 42.6 | |||||
村卫生室业务费 | 怀财预【2021】3号 | 124.92 | 0 | |||||
乡村医生定向委托培养三年行动项目 | 怀财预【2021】3号 | 16.88 | 0 | |||||
在岗村医参加基本养老保险财政补贴 | 怀财预【2021】3号 | 315.85 | 0 | |||||
医疗卫生突发应急经费 | 怀财预【2021】3号 | 20.81 | 0 | |||||
公共卫生应急指挥调度视频会议系统项目 | 怀财预【2021】3号 | 6.18 | 0 | |||||
基本公共卫生工作经费 | 怀财预【2021】3号 | 2.00 | 0 | |||||
两卡制项目 | 怀财预【2021】3号 | 21.56 | 7.19 | |||||
计划生育孕前健康检查经费 | 怀财预【2021】3号 | 68.00 | 0 | |||||
四术补助经费 | 怀财预【2021】3号 | 4.00 | 0 | |||||
计划生育利益导向经费 | 怀财预【2021】3号 | 1,030.00 | 0 | |||||
省人口基金统筹经费项目 | 怀财预【2021】3号 | 100.00 | 0 | |||||
计 | 6796 | 2489.2 | 42 | 1891.19 | 2249.803 |
扫一扫在手机打开当前页