怀远县卫健委2023年行政处罚信息公示0829
怀远县卫健委2023年行政处罚信息公示0829 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 经营地址 | 身份证件类型 | 身份证件号码 | 法定代表人(负责人) | 案件名称 | 处罚依据 | 处罚文号或编号 | 作出行政处罚决定日期 | 当前人的机构代码 | 状态 | 违法事实 | 行政处罚决定、行政强制及其他措施、其他处理情况 | 社会信用代码 | ||||||
怀远县河溜中学 | 怀远县河溜镇河溜街道 | 居民身份证 | **************3432 | 刘宗超 | 安徽省怀远县河溜中学教室教学采光和照明不符合国家卫生标准案 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 怀卫学罚[2023]7号 | 2023/08/23 | 77905980-6 | 已生效 | 学校[怀远县河溜中学高二(五)班](教室名称)黑板照度[362] LX。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 12340321662923779E | ||||||
怀远县河溜镇武台小学 | 怀远县河溜镇永济村 | 居民身份证 | **************1016 | 曹雷 | 怀远县河溜镇学区中心学校武台小学教室采光和照明不符合国家卫生标准案 | 《学校卫生工作条例》第三十三条;《学校卫生工作条例》第三十三条 | 怀卫学罚[2023]9号 | 2023/08/25 | 77905980-6 | 已生效 | 学校[四年级](教室名称)采光系数为[1.42]。,学校[四年级](教室名称)黑板照度[148] LX。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 12340321551807441Q | ||||||
怀远县常坟镇永西小学 | 怀远县常坟镇永西村 | 居民身份证 | **************0538 | 孙焕田 | 怀远县常坟镇学区中心学校永西小学教室采光和照明不符合国家卫生标准案 | 《学校卫生工作条例》第三十三条;《学校卫生工作条例》第三十三条 | 怀卫学罚[2023]8号 | 2023/08/28 | 77905980-6 | 已生效 | 学校[怀远县常坟镇学区中心学校永西小学四年级](教室名称)黑板照度[305] LX。,学校[怀远县常坟镇学区中心学校永西小学四年级](教室名称)黑板照明情况为:[黑板照度均匀度0.73] | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 12340321556338322L | ||||||
怀远县万福镇王桥小学 | 怀远县万福镇镇西村 | 居民身份证 | **************732X | 刘婷婷 | 怀远县万福镇王桥小学教室照明不符合国家卫生标准案 | 《学校卫生工作条例》第三十三条;《学校卫生工作条例》第三十三条 | 怀卫学罚[2023]11号 | 2023/08/28 | 77905980-6 | 已生效 | 学校[怀远县万福镇学区中心学校王桥小学三年级](教室名称)黑板照度[340]LX。,学校[怀远县万福镇学区中心学校王桥小学三年级](教室名称)课桌面照度[267] LX。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 1234032155184068XB |
扫一扫在手机打开当前页