怀远县2021年度特别扶助对象花名册
怀远县2021年度特别扶助对象花名册 | |||||||
年度: | 2021 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 扶助类型 | 家庭详细地址 | 应发金额(元) | 开始扶助年月 |
1 | 余加圣 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇杨翟郢村 | 5400 | 2020-02 |
2 | 孙东本 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇何巷社区 | 5400 | 2008-09 |
3 | 许友兰 | 女 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇五岔村 | 4200 | 2014-03 |
4 | 焦希早 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇五岔村 | 4200 | 2014-03 |
5 | 刘琴香 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇新星社区 | 5400 | 2018-04 |
6 | 王守城 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇新星社区 | 5400 | 2018-04 |
7 | 骆加美 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇龙窝村 | 5400 | 2013-04 |
8 | 孙尚陆 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇沙沟村 | 5400 | 2016-04 |
9 | 周凤廷 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇大窑村 | 4200 | 2008-09 |
10 | 吴玉水 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇土楼村 | 5400 | 2015-03 |
11 | 林泽俊 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇望淮社区 | 5400 | 2014-03 |
12 | 乔红美 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇望淮社区 | 5400 | 2014-03 |
13 | 唐东亮 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇望淮社区 | 5400 | 2015-03 |
14 | 汤玲 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇望淮社区 | 5400 | 2020-02 |
15 | 何小六 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇望淮社区 | 5400 | 2020-02 |
16 | 李凤良 | 男 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇老西门社区 | 4200 | 2015-03 |
17 | 王素华 | 女 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇永平社区 | 4200 | 2017-04 |
18 | 常乃全 | 男 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇永平社区 | 4200 | 2017-04 |
19 | 宋长安 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇永平社区 | 5400 | 2019-04 |
20 | 杨红利 | 女 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇圣泉社区 | 4200 | 2015-03 |
21 | 孙善礼 | 男 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇文昌社区 | 4200 | 2008-09 |
22 | 陈乃琴 | 女 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇文昌社区 | 4200 | 2008-09 |
23 | 汤万利 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇文昌社区 | 5400 | 2014-03 |
24 | 姬维汉 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇文昌社区 | 5400 | 2014-03 |
25 | 李洪胜 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇文昌社区 | 5400 | 2015-03 |
26 | 陈会美 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇文昌社区 | 5400 | 2015-03 |
27 | 韩小玲 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇荆山社区 | 5400 | 2015-04 |
28 | 李同春 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇荆山社区 | 5400 | 2015-04 |
29 | 鲁宝玲 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇顺河社区 | 5400 | 2014-03 |
30 | 高维忠 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇顺河社区 | 5400 | 2014-03 |
31 | 吴忠兰 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇顺河社区 | 5400 | 2014-03 |
32 | 常云安 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇顺河社区 | 5400 | 2014-03 |
33 | 王明芳 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇顺河社区 | 5400 | 2016-04 |
34 | 曹晓红 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇顺河社区 | 5400 | 2020-02 |
35 | 宋明惠 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇元宝塘社区 | 5400 | 2014-03 |
36 | 祝明 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇元宝塘社区 | 5400 | 2015-03 |
37 | 孔云 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇元宝塘社区 | 5400 | 2015-03 |
38 | 宋广祥 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇元宝塘社区 | 5400 | 2018-04 |
39 | 韩洪珍 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇元宝塘社区 | 5400 | 2018-04 |
40 | 雷素珍 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇望月社区 | 5400 | 2015-03 |
41 | 朱新曦 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇望月社区 | 5400 | 2015-03 |
42 | 韩洪连 | 女 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇望月社区 | 4200 | 2019-04 |
43 | 张鼎勇 | 男 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇望月社区 | 4200 | 2019-04 |
44 | 柏侠 | 女 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇望月社区 | 4200 | 2019-04 |
45 | 王勇 | 男 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇望月社区 | 4200 | 2019-04 |
46 | 彭侠 | 女 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇望月社区 | 4200 | 2019-04 |
47 | 沈松泉 | 男 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇望月社区 | 4200 | 2019-04 |
48 | 刘立兰 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇望月社区 | 5400 | 2019-04 |
49 | 顾乃银 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇望月社区 | 5400 | 2019-04 |
50 | 郭云 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇望月社区 | 5400 | 2020-02 |
51 | 邹传兵 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇望月社区 | 5400 | 2021-02 |
52 | 陆少进 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇望月社区 | 5400 | 2020-02 |
53 | 赵永恒 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇乳泉社区 | 5400 | 2015-03 |
54 | 袁鑫 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇乳泉社区 | 5400 | 2015-03 |
55 | 陈怀彬 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇乳泉社区 | 5400 | 2015-03 |
56 | 张海燕 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇卞和社区 | 5400 | 2014-03 |
57 | 年介斌 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇卞和社区 | 5400 | 2020-02 |
58 | 王明志 | 男 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇卞和社区 | 4200 | 2020-02 |
59 | 曹月侠 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇卞和社区 | 5400 | 2020-02 |
60 | 孙瑜 | 女 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇卞和社区 | 4200 | 2020-02 |
61 | 汤瑜 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇卞和社区 | 5400 | 2020-02 |
62 | 李旺友 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇猴洞村 | 5400 | 2008-09 |
63 | 唐万松 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇石山村 | 5400 | 2020-02 |
64 | 郑丽娟 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇石山村 | 5400 | 2020-02 |
65 | 吴克松 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇罗元村 | 4200 | 2010-04 |
66 | 杨秀林 | 女 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇罗元村 | 4200 | 2010-04 |
67 | 崔北凯 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇南严村 | 4200 | 2017-04 |
68 | 未爱秀 | 女 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇南严村 | 4200 | 2017-04 |
69 | 乔加成 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇高皇村 | 5400 | 2017-04 |
70 | 王守信 | 男 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇王圩村 | 4200 | 2017-04 |
71 | 王从祥 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇西楼村 | 4200 | 2019-04 |
72 | 绿叶 | 女 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇西楼村 | 4200 | 2019-04 |
73 | 孙爱珠 | 女 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇苏圩村 | 4200 | 2016-04 |
74 | 苏国罗 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇苏圩村 | 4200 | 2016-04 |
75 | 周金梅 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇韩庙村 | 5400 | 2020-02 |
76 | 陈立社 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇韩庙村 | 5400 | 2020-02 |
77 | 钮秀侠 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇西园村 | 5400 | 2015-03 |
78 | 周殿坤 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇西园村 | 5400 | 2015-03 |
79 | 韩风芳 | 女 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇西园村 | 4200 | 2020-02 |
80 | 汤春利 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇西园村 | 4200 | 2020-02 |
81 | 金秀元 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇支严村 | 5400 | 2009-04 |
82 | 陈秀珍 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇寨头村 | 5400 | 2016-04 |
83 | 邵为举 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇邵院村 | 4200 | 2013-04 |
84 | 张玉兰 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇邵院村 | 5400 | 2015-03 |
85 | 邵同生 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇邵院村 | 5400 | 2015-03 |
86 | 褚玉秀 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇邵院村 | 5400 | 2017-04 |
87 | 贾玉法 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇潘湾村 | 5400 | 2016-04 |
88 | 宋在均 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县河溜镇毛园村 | 5400 | 2014-03 |
89 | 贾玉龙 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县河溜镇街西村 | 5400 | 2008-09 |
90 | 殷永辉 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县河溜镇葛山村 | 4200 | 2015-03 |
91 | 刘玉 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县河溜镇唐店村 | 5400 | 2016-04 |
92 | 常广和 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇牛王村 | 5400 | 2016-04 |
93 | 常训宇 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇永西村 | 5400 | 2008-09 |
94 | 常先进 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇永平岗村 | 5400 | 2020-02 |
95 | 尹慧荣 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇永平岗村 | 5400 | 2020-02 |
96 | 孙淮胜 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇集西村 | 5400 | 2021-02 |
97 | 陈启付 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇镇北新村 | 5400 | 2016-04 |
98 | 符化祥 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇彭庙村 | 5400 | 2019-04 |
99 | 陆卫兰 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇彭庙村 | 5400 | 2020-02 |
100 | 符化玉 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇彭庙村 | 4200 | 2020-02 |
101 | 叶素萍 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇邹庙村 | 5400 | 2016-04 |
102 | 杨连伍 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇杨圩村 | 4200 | 2011-03 |
103 | 赵连芳 | 女 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇杨圩村 | 4200 | 2011-03 |
104 | 张瑞兰 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县双桥集镇小街村 | 5400 | 2009-04 |
105 | 龙炳珍 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县双桥集镇姚庄村 | 5400 | 2013-04 |
106 | 胡允柱 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县魏庄镇胡郢村 | 4200 | 2015-03 |
107 | 孙瑞芳 | 女 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县唐集镇汪街村 | 4200 | 2019-04 |
108 | 王家平 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县唐集镇汪街村 | 5400 | 2020-02 |
109 | 陈为银 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县唐集镇山前村 | 5400 | 2017-04 |
110 | 韩永清 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县万福镇汪巷村 | 5400 | 2008-09 |
111 | 邹华良 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县万福镇找母村 | 4200 | 2015-03 |
112 | 曾士芹 | 女 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县万福镇找母村 | 4200 | 2015-03 |
113 | 关金平 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县万福镇关圩村 | 5400 | 2014-03 |
114 | 王占贵 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县万福镇后集村 | 5400 | 2008-09 |
115 | 葛立好 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县万福镇后集村 | 4200 | 2015-03 |
116 | 陈高兰 | 女 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县万福镇后集村 | 4200 | 2015-03 |
117 | 陈云荣 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县万福镇后集村 | 5400 | 2015-03 |
118 | 李明和 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇双沟村 | 5400 | 2016-04 |
119 | 巨宗明 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇双沟村 | 5400 | 2018-04 |
120 | 李素兰 | 女 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇蒲林村 | 4200 | 2013-04 |
121 | 刘士成 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇中南村 | 4200 | 2008-09 |
122 | 董金彬 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇新建村 | 5400 | 2014-03 |
123 | 甘凤霞 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇新建村 | 5400 | 2021-02 |
124 | 董广怀 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇新建村 | 5400 | 2021-02 |
125 | 王利荣 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇新建村 | 5400 | 2021-02 |
126 | 褚作国 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇徐湾村 | 5400 | 2014-03 |
127 | 李连彬 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇徐湾村 | 5400 | 2019-04 |
128 | 王爱娣 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇徐湾村 | 5400 | 2019-04 |
129 | 李保全 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇曹沟村 | 5400 | 2008-09 |
130 | 周加文 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇姚圩村 | 5400 | 2012-04 |
131 | 李来友 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇姚圩村 | 5400 | 2013-04 |
132 | 倪道珍 | 女 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇乡直 | 4200 | 2015-03 |
133 | 葛廷坤 | 男 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇乡直 | 4200 | 2015-03 |
134 | 崔绪道 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县淝河乡庙东村 | 4200 | 2021-02 |
135 | 刘永年 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县淝河乡河嘴村 | 5400 | 2008-09 |
136 | 刘正明 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县淝河乡岭集村 | 5400 | 2008-09 |
137 | 刘彦祥 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县淝河乡岭集村 | 4200 | 2014-03 |
138 | 李春美 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县淝河乡南海村 | 5400 | 2008-09 |
139 | 张绪会 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县淝河乡胡圩村 | 4200 | 2021-02 |
140 | 季修海 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县淝河乡季圩村 | 5400 | 2014-03 |
141 | 霍哑兰 | 女 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县淝河乡季圩村 | 4200 | 2021-02 |
142 | 冯徽 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县淝河乡季圩村 | 4200 | 2021-02 |
143 | 钱井礼 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县褚集镇池庙村 | 5400 | 2014-03 |
144 | 钱合弟 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县褚集镇池庙村 | 5400 | 2016-04 |
145 | 王化中 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县褚集镇叶刘村 | 4200 | 2012-04 |
146 | 陶恒超 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县褚集镇顺河村 | 5400 | 2008-09 |
147 | 王士本 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县陈集镇陈二村 | 5400 | 2021-02 |
148 | 年明彩 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县陈集镇瓦一村 | 4200 | 2009-04 |
149 | 周玉兰 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县陈集镇万圩村 | 5400 | 2008-09 |
150 | 崔广忠 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县陈集镇万圩村 | 5400 | 2008-09 |
151 | 王从敏 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县陈集镇万圩村 | 5400 | 2020-02 |
152 | 周玉树 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县古城镇三巷村 | 5400 | 2012-04 |
153 | 王焕科 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县古城镇新化村 | 5400 | 2013-04 |
154 | 王晓祥 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县古城镇新化村 | 5400 | 2017-04 |
155 | 陈小侠 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县古城镇新化村 | 5400 | 2017-04 |
156 | 沈礼保 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县古城镇油坊村 | 5400 | 2018-04 |
157 | 宋同传 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县古城镇合淝村 | 5400 | 2008-09 |
158 | 赵生银 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县古城镇合淝村 | 5400 | 2014-04 |
159 | 赵东锐 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县古城镇酒坊村 | 4200 | 2014-03 |
160 | 许红群 | 女 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县古城镇酒坊村 | 4200 | 2014-03 |
161 | 张家理 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县古城镇庙湖村 | 5400 | 2018-04 |
162 | 方金月 | 女 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县古城镇庙湖村 | 4200 | 2020-02 |
163 | 宋广志 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县古城镇庙湖村 | 4200 | 2020-02 |
164 | 王兆瑞 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县古城镇张八郢村 | 5400 | 2012-04 |
165 | 李义华 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县古城镇东张村 | 5400 | 2010-04 |
166 | 李永国 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县徐圩乡徐圩村 | 5400 | 2012-04 |
167 | 宗洪 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县徐圩乡宗庙村 | 4200 | 2019-04 |
168 | 王丽华 | 女 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县徐圩乡机关 | 4200 | 2017-04 |
169 | 黄付林 | 男 | 非农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县徐圩乡机关 | 4200 | 2017-04 |
170 | 陆洪保 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县兰桥乡陆圩村 | 4200 | 2018-04 |
171 | 汤小芳 | 女 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县兰桥乡陆圩村 | 4200 | 2018-04 |
172 | 陆玉洪 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县兰桥乡陆圩村 | 4200 | 2018-04 |
173 | 周维琴 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县兰桥乡兰桥村 | 5400 | 2012-04 |
174 | 刘习忠 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县兰桥乡兰桥村 | 5400 | 2016-04 |
175 | 李文桥 | 男 | 农业 | 伤残 | 安徽省蚌埠市怀远县白莲坡镇丁淮村 | 4200 | 2008-09 |
176 | 杨月成 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县白莲坡镇丁淮村 | 5400 | 2021-02 |
177 | 钱玉华 | 女 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县白莲坡镇丁淮村 | 5400 | 2021-02 |
178 | 廖廷运 | 男 | 农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县白莲坡镇廖巷村 | 5400 | 2012-04 |
179 | 梁保安 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县农场场直 | 5400 | 2008-09 |
180 | 张厚银 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县农场场直 | 5400 | 2014-03 |
181 | 孙尚华 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县农场场直 | 5400 | 2014-03 |
182 | 肖侠 | 女 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县农场场直 | 5400 | 2020-02 |
183 | 肖向东 | 男 | 非农业 | 死亡 | 安徽省蚌埠市怀远县农场场直 | 5400 | 2020-02 |
扫一扫在手机打开当前页