2025年度特别扶助对象花名册
序号 | 乡镇 | 姓名 | 扶助类型 | 应发放金额 | 扶助状态 | 备注 |
1 | 白莲坡镇 | 夏雪胜 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
2 | 白莲坡镇 | 朱美侠 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
3 | 白莲坡镇 | 黄保侠 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
4 | 白莲坡镇 | 唐红祥 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
5 | 白莲坡镇 | 杨连保 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
6 | 白莲坡镇 | 李文桥 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
7 | 白莲坡镇 | 刘化芳 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
8 | 白莲坡镇 | 杨月成 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
9 | 白莲坡镇 | 李飞 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
10 | 白莲坡镇 | 廖廷运 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
11 | 白莲坡镇 | 唐元全 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
12 | 白莲坡镇 | 叶秀群 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
13 | 白莲坡镇 | 徐金周 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
14 | 白莲坡镇 | 张邦柱 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
15 | 白莲坡镇 | 顾红艳 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
16 | 白莲坡镇 | 杨素珍 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
17 | 白莲坡镇 | 杨根来 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
18 | 白乳泉街道 | 范庆兰 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
19 | 白乳泉街道 | 王福忠 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
20 | 白乳泉街道 | 张利 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
21 | 白乳泉街道 | 李祥华 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
22 | 白乳泉街道 | 禹苏民 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
23 | 白乳泉街道 | 楚恩辉 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
24 | 白乳泉街道 | 常秀勇 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
25 | 白乳泉街道 | 赵兰 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
26 | 白乳泉街道 | 邵惠娟 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
27 | 白乳泉街道 | 李凤林 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
28 | 白乳泉街道 | 汤军 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
29 | 白乳泉街道 | 董伯双 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
30 | 白乳泉街道 | 张志群 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
31 | 白乳泉街道 | 汪世斌 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
32 | 白乳泉街道 | 孙士丽 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
33 | 白乳泉街道 | 周士冯 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
34 | 白乳泉街道 | 李侠 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
35 | 白乳泉街道 | 祖怀卫 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
36 | 白乳泉街道 | 贾良更 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
37 | 白乳泉街道 | 马金红 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
38 | 白乳泉街道 | 姚训发 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
39 | 白乳泉街道 | 陈明秀 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
40 | 白乳泉街道 | 李军 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
41 | 白乳泉街道 | 韩宝平 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
42 | 白乳泉街道 | 何美 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
43 | 白乳泉街道 | 刘士高 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
44 | 白乳泉街道 | 陈敏 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
45 | 白乳泉街道 | 王静 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
46 | 白乳泉街道 | 高燕 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
47 | 白乳泉街道 | 陈云 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
48 | 白乳泉街道 | 陈秀林 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
49 | 白乳泉街道 | 葛少平 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
50 | 白乳泉街道 | 张士友 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
51 | 白乳泉街道 | 季德侠 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
52 | 白乳泉街道 | 张爱华 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
53 | 白乳泉街道 | 胡新民 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
54 | 白乳泉街道 | 韩成云 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
55 | 白乳泉街道 | 赵敬芳 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
56 | 白乳泉街道 | 蔡和柱 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
57 | 白乳泉街道 | 曹桂芹 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
58 | 白乳泉街道 | 杨贵勤 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
59 | 白乳泉街道 | 罗金和 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
60 | 白乳泉街道 | 黄艳飞 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
61 | 白乳泉街道 | 宋德美 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
62 | 白乳泉街道 | 韦珩 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
63 | 白乳泉街道 | 夏学英 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
64 | 白乳泉街道 | 孙瑜 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
65 | 白乳泉街道 | 王明志 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
66 | 白乳泉街道 | 葛晓婷 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
67 | 白乳泉街道 | 邵东亭 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
68 | 白乳泉街道 | 杨红利 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
69 | 白乳泉街道 | 彭侠 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
70 | 白乳泉街道 | 柏侠 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
71 | 白乳泉街道 | 韩洪连 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
72 | 白乳泉街道 | 沈松泉 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
73 | 白乳泉街道 | 王勇 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
74 | 白乳泉街道 | 张鼎勇 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
75 | 白乳泉街道 | 陈乃琴 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
76 | 白乳泉街道 | 孙善礼 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
77 | 白乳泉街道 | 蒋新美 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
78 | 白乳泉街道 | 冯国敏 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
79 | 白乳泉街道 | 崔淮水 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
80 | 白乳泉街道 | 杨镇 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
81 | 白乳泉街道 | 张海燕 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
82 | 白乳泉街道 | 汤瑜 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
83 | 白乳泉街道 | 曹月侠 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
84 | 白乳泉街道 | 年介斌 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
85 | 白乳泉街道 | 姚萍 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
86 | 白乳泉街道 | 范红 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
87 | 白乳泉街道 | 汪伟 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
88 | 白乳泉街道 | 常先东 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
89 | 白乳泉街道 | 王素芹 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
90 | 白乳泉街道 | 石素荣 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
91 | 白乳泉街道 | 韩小玲 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
92 | 白乳泉街道 | 李同春 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
93 | 白乳泉街道 | 邵林侠 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
94 | 白乳泉街道 | 陈怀彬 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
95 | 白乳泉街道 | 袁鑫 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
96 | 白乳泉街道 | 赵永恒 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
97 | 白乳泉街道 | 吴忠兰 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
98 | 白乳泉街道 | 常云安 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
99 | 白乳泉街道 | 鲁宝玲 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
100 | 白乳泉街道 | 高维忠 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
101 | 白乳泉街道 | 曹晓红 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
102 | 白乳泉街道 | 许明祥 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
103 | 白乳泉街道 | 严国珍 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
104 | 白乳泉街道 | 朱新曦 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
105 | 白乳泉街道 | 雷素珍 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
106 | 白乳泉街道 | 刘立兰 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
107 | 白乳泉街道 | 顾乃银 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
108 | 白乳泉街道 | 郭云 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
109 | 白乳泉街道 | 陆少进 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
110 | 白乳泉街道 | 邹传兵 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
111 | 白乳泉街道 | 汤万利 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
112 | 白乳泉街道 | 李洪胜 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
113 | 白乳泉街道 | 姬维汉 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
114 | 白乳泉街道 | 陈会美 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
115 | 白乳泉街道 | 俞忠 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
116 | 白乳泉街道 | 王素华 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
117 | 白乳泉街道 | 常乃全 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
118 | 白乳泉街道 | 宋长安 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
119 | 白乳泉街道 | 宋明惠 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
120 | 白乳泉街道 | 孔云 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
121 | 白乳泉街道 | 祝明 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
122 | 白乳泉街道 | 宋广祥 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
123 | 白乳泉街道 | 韩洪珍 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
124 | 白乳泉街道 | 王崖夫 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
125 | 白乳泉街道 | 常文会 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
126 | 白乳泉街道 | 胡娟 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
127 | 白乳泉街道 | 华红兵 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
128 | 白乳泉街道 | 陈秀山 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
129 | 白乳泉街道 | 朱侠 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
130 | 白乳泉街道 | 曹萍 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
131 | 白乳泉街道 | 马苹 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
132 | 白乳泉街道 | 韩德友 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
133 | 包集镇 | 张殿奎 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
134 | 包集镇 | 林长松 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
135 | 包集镇 | 崔谱奋 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
136 | 包集镇 | 崔北凯 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
137 | 包集镇 | 未爱秀 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
138 | 包集镇 | 王守信 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
139 | 包集镇 | 王从祥 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
140 | 包集镇 | 绿叶 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
141 | 包集镇 | 乔加成 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
142 | 常坟镇 | 周文芳 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
143 | 常坟镇 | 路文锋 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
144 | 常坟镇 | 赵秀兰 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
145 | 常坟镇 | 常先友 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
146 | 常坟镇 | 陈英 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
147 | 常坟镇 | 易允好 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
148 | 常坟镇 | 王跃年 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
149 | 常坟镇 | 张和秀 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
150 | 常坟镇 | 常炳英 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
151 | 常坟镇 | 张为华 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
152 | 常坟镇 | 符化玉 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
153 | 常坟镇 | 杨连伍 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
154 | 常坟镇 | 赵连芳 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
155 | 常坟镇 | 常广和 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
156 | 常坟镇 | 屠昌艳 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
157 | 常坟镇 | 常松 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
158 | 常坟镇 | 常先进 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
159 | 常坟镇 | 尹良果 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
160 | 常坟镇 | 常美娥 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
161 | 常坟镇 | 尹慧荣 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
162 | 常坟镇 | 常先成 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
163 | 常坟镇 | 孙淮胜 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
164 | 常坟镇 | 符化祥 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
165 | 常坟镇 | 叶素萍 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
166 | 常坟镇 | 唐元和 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
167 | 陈集镇 | 周玉兰 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
168 | 陈集镇 | 崔广忠 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
169 | 陈集镇 | 王怀明 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
170 | 褚集镇 | 陶守明 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
171 | 褚集镇 | 王化中 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
172 | 褚集镇 | 钱合弟 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
173 | 褚集镇 | 钱井礼 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
174 | 褚集镇 | 陶恒超 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
175 | 褚集镇 | 杨秀东 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
176 | 褚集镇 | 夏六学 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
177 | 褚集镇 | 徐超 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
178 | 褚集镇 | 赵徐侠 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
179 | 淝河镇 | 叶传奎 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
180 | 淝河镇 | 刘彦祥 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
181 | 淝河镇 | 冯徽 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
182 | 淝河镇 | 霍哑兰 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
183 | 淝河镇 | 张绪会 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
184 | 淝河镇 | 崔绪道 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
185 | 淝河镇 | 刘平侠 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
186 | 淝河镇 | 霍振拴 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
187 | 淝河镇 | 刘正明 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
188 | 淝河镇 | 李春美 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
189 | 淝河镇 | 季修海 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
190 | 淝河镇 | 杨少英 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
191 | 淝南镇 | 葛廷坤 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
192 | 淝南镇 | 倪道珍 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
193 | 淝南镇 | 李素兰 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
194 | 淝南镇 | 刘士成 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
195 | 淝南镇 | 巨宗明 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
196 | 淝南镇 | 董金彬 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
197 | 淝南镇 | 李保全 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
198 | 淝南镇 | 李连彬 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
199 | 淝南镇 | 王爱娣 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
200 | 淝南镇 | 甘凤霞 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
201 | 淝南镇 | 董广怀 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
202 | 淝南镇 | 王利荣 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
203 | 淝南镇 | 陈玉建 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
204 | 古城镇 | 郭二林 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
205 | 古城镇 | 李志红 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
206 | 古城镇 | 徐英 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
207 | 古城镇 | 赵东锐 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
208 | 古城镇 | 方金月 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
209 | 古城镇 | 宋广志 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
210 | 古城镇 | 王焕科 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
211 | 古城镇 | 王晓祥 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
212 | 古城镇 | 陈小侠 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
213 | 古城镇 | 季文玉 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
214 | 古城镇 | 宋同传 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
215 | 古城镇 | 赵生银 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
216 | 古城镇 | 张家理 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
217 | 古城镇 | 王兆瑞 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
218 | 河溜镇 | 刘宏 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
219 | 河溜镇 | 马玉侠 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
220 | 河溜镇 | 刘中林 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
221 | 河溜镇 | 任达琴 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
222 | 河溜镇 | 赵树廷 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
223 | 河溜镇 | 房新艳 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
224 | 河溜镇 | 殷永辉 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
225 | 河溜镇 | 周宏桥 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
226 | 河溜镇 | 沈电美 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
227 | 河溜镇 | 刘中英 | 手术并发症 | 4680 | 正常扶助 | |
228 | 河溜镇 | 宋在均 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
229 | 河溜镇 | 刘玉 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
230 | 荆山镇 | 郭嫚 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
231 | 荆山镇 | 盛华军 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
232 | 荆山镇 | 张士高 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
233 | 荆山镇 | 张金平 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
234 | 荆山镇 | 赵同水 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
235 | 荆山镇 | 邵传兵 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
236 | 荆山镇 | 年惠玲 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
237 | 荆山镇 | 张路军 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
238 | 荆山镇 | 郑丽娟 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
239 | 荆山镇 | 唐万松 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
240 | 兰桥镇 | 纪占祥 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
241 | 兰桥镇 | 钱远纪 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
242 | 兰桥镇 | 刘殿堂 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
243 | 兰桥镇 | 吴大华 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
244 | 兰桥镇 | 李文广 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
245 | 兰桥镇 | 杨秀忠 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
246 | 兰桥镇 | 陆 杰 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
247 | 兰桥镇 | 施合勤 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
248 | 兰桥镇 | 陆洪保 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
249 | 兰桥镇 | 汤小芳 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
250 | 兰桥镇 | 陆玉洪 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
251 | 榴城镇 | 金明祥 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
252 | 榴城镇 | 周广早 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
253 | 榴城镇 | 尹尚利 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
254 | 榴城镇 | 周凤廷 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
255 | 榴城镇 | 孙尚陆 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
256 | 榴城镇 | 李金全 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
257 | 榴城镇 | 尹中俊 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
258 | 榴城镇 | 黄文娟 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
259 | 榴城镇 | 吴玉水 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
260 | 榴城镇 | 卢齐云 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
261 | 榴城镇 | 余加圣 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
262 | 榴城镇 | 周玉树 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
263 | 龙亢农场 | 胡宗美 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
264 | 龙亢农场 | 柏怀根 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
265 | 龙亢农场 | 蒲燕 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
266 | 龙亢农场 | 杨平 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
267 | 龙亢农场 | 吕兴华 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
268 | 龙亢农场 | 梁保安 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
269 | 龙亢农场 | 张厚银 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
270 | 龙亢农场 | 孙尚华 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
271 | 龙亢农场 | 肖侠 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
272 | 龙亢农场 | 肖向东 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
273 | 龙亢农场 | 陈超 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
274 | 龙亢农场 | 许万华 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
275 | 龙亢农场 | 王会荣 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
276 | 龙亢镇 | 方兴彬 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
277 | 龙亢镇 | 李小锤 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
278 | 龙亢镇 | 马守芳 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
279 | 龙亢镇 | 汤文齐 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
280 | 龙亢镇 | 汤文红 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
281 | 龙亢镇 | 孙爱珠 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
282 | 龙亢镇 | 苏国罗 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
283 | 龙亢镇 | 汤春利 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
284 | 龙亢镇 | 韩风芳 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
285 | 龙亢镇 | 钮秀侠 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
286 | 龙亢镇 | 周殿坤 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
287 | 龙亢镇 | 金秀元 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
288 | 龙亢镇 | 陈秀珍 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
289 | 龙亢镇 | 张玉兰 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
290 | 龙亢镇 | 邵同生 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
291 | 龙亢镇 | 褚玉秀 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
292 | 龙亢镇 | 陈立社 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
293 | 龙亢镇 | 周金梅 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
294 | 龙亢镇 | 贾玉法 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
295 | 龙亢镇 | 史传学 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
296 | 双桥集镇 | 张瑞兰 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
297 | 双桥集镇 | 龙炳珍 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
298 | 唐集镇 | 常和亮 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
299 | 唐集镇 | 徐井唐 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
300 | 唐集镇 | 孙瑞芳 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
301 | 唐集镇 | 王家平 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
302 | 唐集镇 | 陈为银 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
303 | 万福镇 | 陈兰伟 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
304 | 万福镇 | 胡秀敏 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
305 | 万福镇 | 邹华良 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
306 | 万福镇 | 曾士芹 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
307 | 万福镇 | 葛立好 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
308 | 万福镇 | 陈高兰 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
309 | 万福镇 | 计华玲 | 手术并发症 | 3120 | 本年新增 | |
310 | 万福镇 | 韩永青 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
311 | 万福镇 | 关金平 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
312 | 万福镇 | 王占贵 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
313 | 望淮街道 | 刘正忠 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
314 | 望淮街道 | 任素芳 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
315 | 望淮街道 | 许友兰 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
316 | 望淮街道 | 焦希早 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
317 | 望淮街道 | 高兰友 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
318 | 望淮街道 | 傅燕 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
319 | 望淮街道 | 王守城 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
320 | 魏庄镇 | 王传明 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
321 | 魏庄镇 | 孙玉芳 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
322 | 魏庄镇 | 余同千 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
323 | 魏庄镇 | 丁运波 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
324 | 魏庄镇 | 年春林 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
325 | 魏庄镇 | 张云林 | 伤残标准 | 5520 | 本年新增 | |
326 | 魏庄镇 | 崔海雪 | 死亡标准 | 7080 | 本年新增 | |
327 | 魏庄镇 | 胡根花 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
328 | 魏庄镇 | 刘玉德 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
329 | 魏庄镇 | 胡允柱 | 伤残标准 | 7440 | 正常扶助 | |
330 | 魏庄镇 | 宗爱芳 | 手术并发症 | 4680 | 正常扶助 | |
331 | 魏庄镇 | 刘爱军 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
332 | 魏庄镇 | 王仁奎 | 死亡标准 | 9600 | 正常扶助 | |
