2022年6月份建筑企业信用排名公示
2022年6月份建筑企业信用排名公示 | |||||
信用排名 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 基础分 | 信用分 | 信用等级 |
1 | 91340300MA2RJ2XJXJ | 安徽水利开发有限公司 | 60.0 | 221.0 | AAA |
2 | 91340300793558759J | 安徽元鼎建设工程有限责任公司 | 60.0 | 215.0 | AAA |
3 | 91340300711790416H | 安徽建工集团股份有限公司 | 60.0 | 209.0 | AAA |
4 | 91340300758506806B | 安徽中旭环境建设有限责任公司 | 60.0 | 204.0 | AAA |
5 | 913400001491855256 | 中铁四局集团有限公司 | 60.0 | 196.0 | AAA |
6 | 913403006629339426 | 安徽同建建设集团有限公司 | 60.0 | 191.0 | AAA |
7 | 913403001498723174 | 中铁四局集团电气化工程有限公司 | 60.0 | 190.0 | AAA |
8 | 91340300756840296H | 蚌埠二建建设有限公司 | 60.0 | 185.0 | AAA |
8 | 91340000743076866A | 安徽三建工程有限公司 | 60.0 | 185.0 | AAA |
10 | 913401001531448657 | 中安华力建设集团有限公司 | 60.0 | 175.0 | AAA |
11 | 91430000183764483Y | 中国建筑第五工程局有限公司 | 60.0 | 172.0 | AAA |
12 | 913403211501029691 | 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 | 60.0 | 169.0 | AAA |
13 | 91340300059749358T | 中奥生态环境股份有限公司 | 60.0 | 167.0 | AAA |
13 | 91340100762758635W | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 60.0 | 167.0 | AAA |
15 | 91340322150140367P | 五河县建筑公司 | 60.0 | 165.0 | AAA |
16 | 91340300756840325W | 蚌埠市三建建筑安装工程有限公司 | 60.0 | 163.0 | AAA |
17 | 91310000739759277B | 中国二十冶集团有限公司 | 60.0 | 162.0 | AAA |
18 | 9131011513230855XK | 上海建工五建集团有限公司 | 60.0 | 161.0 | AAA |
19 | 91410100170051134L | 河南五建建设集团有限公司 | 60.0 | 160.0 | AAA |
19 | 91340300719957049H | 安徽博艺建设工程有限公司 | 60.0 | 160.0 | AAA |
21 | 9134012377735780X9 | 安徽安能建设集团有限公司 | 60.0 | 159.0 | AAA |
22 | 913206231386705175 | 南通五建控股集团有限公司 | 60.0 | 158.0 | AAA |
23 | 91340300MA2MQ15U2W | 安徽水利生态环境建设有限公司 | 60.0 | 157.0 | AAA |
24 | 91110000100024296D | 中国建筑第二工程局有限公司 | 60.0 | 156.0 | AAA |
24 | 913702001635729516 | 中青建安建设集团有限公司 | 60.0 | 156.0 | AAA |
24 | 9134032366142226XC | 安徽巨石建设工程有限公司 | 60.0 | 156.0 | AAA |
24 | 91340100149038728C | 合肥建工集团有限公司 | 60.0 | 156.0 | AAA |
28 | 91340100661424345F | 安徽宏志建设工程有限责任公司 | 60.0 | 155.0 | AAA |
28 | 91340300551811002T | 安徽九洲城建建设(集团)有限公司 | 60.0 | 155.0 | AAA |
28 | 9134030075683606XX | 蚌埠市新宇建筑安装工程有限公司 | 60.0 | 155.0 | AAA |
28 | 91340300598697972W | 安徽聚宏建设工程有限公司 | 60.0 | 155.0 | AAA |
28 | 91340300150150856U | 中铁中基第二工程局有限公司 | 60.0 | 155.0 | AAA |
28 | 91340321557844315M | 安徽禹都建设集团有限公司 | 60.0 | 155.0 | AAA |
28 | 913400004850014306 | 安徽省路港工程有限责任公司 | 60.0 | 155.0 | AAA |
28 | 9134030072334494XJ | 蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司 | 60.0 | 155.0 | AAA |
36 | 91340300150143162N | 安徽瑞丰水利建筑有限公司 | 60.0 | 154.0 | AA |
37 | 913403007329924048 | 蚌埠市通达市政工程有限责任公司 | 60.0 | 153.0 | AA |
37 | 9134032377112671X6 | 安徽圣力建设集团有限公司 | 60.0 | 153.0 | AA |
39 | 91340300743098096D | 安徽蚌埠建筑安装工程集团有限公司 | 60.0 | 152.0 | AA |
40 | 913200001385836169 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 60.0 | 151.0 | AA |
41 | 91340322597083100K | 安徽省鸿旭建筑有限公司 | 60.0 | 147.0 | AA |
42 | 91340300078741765D | 安徽水利嘉和建筑工程有限公司 | 60.0 | 145.0 | AA |
43 | 91340300793572307L | 安徽鼎基建设工程有限公司 | 60.0 | 142.0 | AA |
43 | 91340300335649004T | 安徽行方建筑工程有限公司 | 60.0 | 142.0 | AA |
45 | 91340300MA2MQTJ61J | 安徽恒冠建设工程有限责任公司 | 60.0 | 141.0 | AA |
45 | 91340321MA2NF6RM1K | 安徽丰木建筑工程有限公司 | 60.0 | 141.0 | AA |
45 | 9134010014923581XH | 安徽国信建设集团有限公司 | 60.0 | 141.0 | AA |
48 | 91320681138854172P | 江苏南通二建集团有限公司 | 60.0 | 140.0 | AA |
49 | 91340300MA2MT72U63 | 安徽昱实建筑工程有限公司 | 60.0 | 138.0 | AA |
50 | 91340500150501353B | 中国十七冶集团有限公司 | 60.0 | 137.0 | AA |
51 | 91340323MA2TBK4U2U | 安徽省蚌工建筑工程有限公司 | 60.0 | 136.0 | AA |
52 | 913403007998015538 | 安徽今朝建设有限公司 | 60.0 | 135.0 | AA |
52 | 91340300586138647M | 安徽荣盛建筑工程有限公司 | 60.0 | 135.0 | AA |
52 | 91340000148940832A | 安徽省工业设备安装有限公司 | 60.0 | 135.0 | AA |
55 | 91340300756840333P | 蚌埠市一建建筑安装工程有限公司 | 60.0 | 134.0 | AA |
56 | 91340300766857307D | 安徽水利嘉和机电设备安装有限公司 | 60.0 | 133.0 | AA |
57 | 913408005532923064 | 安徽省宇阳建筑工程有限公司 | 60.0 | 132.0 | AA |
57 | 91320100134891128H | 中建八局第三建设有限公司 | 60.0 | 132.0 | AA |
59 | 91340300MA2N19JU8K | 蚌埠万顺建筑安装工程有限公司 | 60.0 | 131.0 | AA |
60 | 91340300058456449N | 安徽百力建筑工程有限公司 | 60.0 | 130.0 | AA |
60 | 91340322080319459C | 安徽祥鼎建筑工程有限公司 | 60.0 | 130.0 | AA |
60 | 91340300MA2MYH6F3B | 安徽鼎富市政工程有限公司 | 60.0 | 130.0 | AA |
60 | 91340300563427657Q | 安徽路通建筑工程有限公司 | 60.0 | 130.0 | AA |
60 | 9134032109075194XQ | 安徽汇建建筑工程有限公司 | 60.0 | 130.0 | AA |
60 | 91340300MA2N5G344U | 安徽战绩建筑工程有限公司 | 60.0 | 130.0 | AA |
60 | 91340311MA2UKBCY1K | 安徽研砼建筑科技有限公司 | 60.0 | 130.0 | AA |
60 | 913403237728388150 | 安徽省汉兴建设工程有限责任公司 | 60.0 | 130.0 | AA |
60 | 91340300397538174Y | 蚌埠中坤建设工程有限公司 | 60.0 | 130.0 | AA |
60 | 91340321MA2MU4XA7D | 安徽万鼎建设工程有限公司 | 60.0 | 130.0 | AA |
60 | 91340100MA2TLTQM67 | 安徽金泉建设工程有限公司 | 60.0 | 130.0 | AA |
60 | 913403007300278891 | 安徽省淮河河道工程有限公司 | 60.0 | 130.0 | AA |
60 | 91340300L0487551XR | 蚌埠市长安市政建设有限公司 | 60.0 | 130.0 | AA |
60 | 913403006881108723 | 安徽广源铁路工程有限公司 | 60.0 | 130.0 | AA |
60 | 91340303MA2TR7AU2L | 蚌埠万融工程有限责任公司 | 60.0 | 130.0 | AA |
75 | 913403224852978172 | 五河县市政建设工程公司 | 60.0 | 126.0 | AA |
76 | 91340321MA2U2NRL5T | 安徽禾拓建筑工程有限公司 | 60.0 | 125.0 | AA |
76 | 9134030039445002X2 | 安徽禹田建设工程有限公司 | 60.0 | 125.0 | AA |
76 | 91340100MA2NBNA241 | 安徽泱盛建设工程有限公司 | 60.0 | 125.0 | AA |
76 | 913403007489272521 | 安徽广通建设工程有限公司 | 60.0 | 125.0 | AA |
76 | 91320000134850027D | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 60.0 | 125.0 | AA |
81 | 911201161030636028 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 60.0 | 124.0 | AA |
82 | 91340300752988779P | 安徽栋基市政园林工程有限公司 | 60.0 | 123.0 | AA |
82 | 91340302MA2U2FG28B | 安徽中祥建设工程有限公司 | 60.0 | 123.0 | AA |
84 | 913403000529054933 | 安徽沃成建设工程有限公司 | 60.0 | 121.0 | AA |
85 | 913403213487429457 | 安徽省长兴建设工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 913403007690386061 | 安徽新绿洲景观工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340300MA2RNNE61R | 蚌埠中南建筑工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 913403003438756420 | 安徽连通建设工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340300MA2NRBGK4U | 安徽水源建设项目管理有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340322MA2U131918 | 五河县鑫宏鼎建设工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91341126MA2N2K8B82 | 蚌埠新开源建筑工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340300MA2NQQUM5M | 安徽省拓石建设工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340322597053593M | 安徽宇通市政工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340322060824570L | 安徽大志建筑工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340300688127658J | 安徽三和铁路建设有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340321MA2RQRLE9F | 安徽商德建筑工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340100MA2MRRTR7C | 安徽方维建设工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340300MA2NY8P67G | 安徽蓝腾建筑工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340304MA2T61JB3L | 安徽禹腾建筑工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340100MA2MWYAG24 | 安徽新视线建设工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 913403007608285138 | 安徽兴沃建设工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340300336701783P | 安徽正森建筑工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340322MA2TX0UE2L | 安徽星光道建设工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340322MA2MXNWT4Y | 安徽中友工程建设集团有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340321556331040P | 安徽鑫茂建筑安装工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340300MA2P0BWK0L | 安徽永拓建筑工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340300MA2NK3FN2T | 安徽众协建筑安装工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340322MA2WB6A50R | 五河欣捷建设有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340323MA2UQYCX9P | 安徽嘉哲建设工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340300MA2T0ACB02 | 安徽陶然亭建设集团有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340800571790974D | 安徽百福建设集团有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340300MA2MXEQR5L | 安徽墉启建筑工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340311MA2WX4DP85 | 安徽能佰建设工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 913403001501861113 | 蚌埠淮上建筑工程公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340323MA2ULK7A3N | 安徽淮浍建筑工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340300MA2NWMKK7M | 安徽尚合建筑安装工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 913403236629415638 | 安徽荣林环境建设有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 913403007627835318 | 蚌埠新风建设有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340300MA2NK4Q586 | 安徽世辉建筑工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340300149890312M | 安徽信达装饰工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 913403005914231944 | 安徽珠城建筑安装工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340300336720570A | 安徽恒港建筑安装工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 913403007139906223 | 龙湖园林工程集团有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340321568986167X | 安徽上和建筑工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340300MA2RM5PM8F | 蚌埠同友建筑工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
85 | 91340300688101132N | 安徽弘禹土木工程有限公司 | 60.0 | 120.0 | AA |
127 | 91340100149187758H | 安徽虹达道路桥梁工程有限公司 | 60.0 | 115.0 | AA |
127 | 913401001492059280 | 华艺生态园林股份有限公司 | 60.0 | 115.0 | AA |
129 | 911100001000124711 | 中国核工业中原建设有限公司 | 60.0 | 111.0 | AA |
130 | 91610000220522345A | 中铁一局集团有限公司 | 60.0 | 110.0 | AA |
130 | 9134032173168192XL | 安徽宏都建设工程集团有限公司 | 60.0 | 110.0 | AA |
130 | 91410100170051070N | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 60.0 | 110.0 | AA |
130 | 91130200104761074G | 中国二十二冶集团有限公司 | 60.0 | 110.0 | AA |
134 | 913403006973818696 | 安徽省天成水利工程有限公司 | 60.0 | 107.0 | AA |
135 | 913400001489533507 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 60.0 | 105.0 | AA |
135 | 9134030014986216XA | 安徽六建建设集团有限公司 | 60.0 | 105.0 | AA |
137 | 91341622395286946B | 安徽中久园林建设有限公司 | 60.0 | 100.0 | AA |
137 | 91340300099016108K | 安徽六度建设工程有限公司 | 60.0 | 100.0 | AA |
137 | 91340321MA2MWG9A8D | 安徽东木建筑工程有限公司 | 60.0 | 100.0 | AA |
137 | 91340300051467268X | 蚌埠守诚建筑工程有限公司 | 60.0 | 100.0 | AA |
141 | 91340802MA2W5CNE0Y | 安徽长泓建设工程有限公司 | 60.0 | 99.0 | AA |
142 | 91340100769048935F | 安徽四建控股集团有限公司 | 60.0 | 95.0 | AA |
143 | 91310000566528939E | 中铁上海工程局集团有限公司 | 60.0 | 93.0 | AA |
143 | 91340100149232416X | 合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司 | 60.0 | 93.0 | AA |
145 | 913403005578417638 | 安徽五福建筑工程管理集团股份有限公司 | 60.0 | 91.0 | AA |
145 | 916100002205264183 | 陕西航天建设集团有限公司 | 60.0 | 91.0 | AA |
147 | 91340323MA2URJK043 | 安徽梵泰建筑工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 911100001000019670 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340322MA2TNXN25G | 安徽正班建筑有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340303MA2TEJCL36 | 安徽鹏翼建筑劳务有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91520000214411630D | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340300MA2N2DPT47 | 蚌埠市诚稳建筑工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340322MA2U0WAY7G | 安徽锦堂春建筑工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 913206121387352295 | 南通新华建筑集团有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340323MA2UN2YJ0W | 蚌埠市正达建筑工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340100737330012L | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340303MA2TDQUN8G | 安徽九州建设工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340300669484350B | 蚌埠腾意环保科技有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340303MA2W3PJF8N | 蚌埠坤鹏水利建筑工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340323MA2UT97R6M | 安徽裕隆市政工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340300MA2NUCRBXT | 安徽拓鼎建筑工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340300MA2RA4F06R | 蚌埠市腾升建筑安装工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 913403233968455518 | 安徽鼎邦工程项目管理有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91110000102054202B | 中铁北京工程局集团有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91440000214401707F | 中国建筑第四工程局有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340322MA2NEGLW70 | 安徽华淮建筑工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340322MA2U1NHJXC | 安徽创越建设工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340322MA2TRXGR7K | 安徽华竖建设工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340322591429107B | 安徽峰鼎建设工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340300MA2N07KG9T | 蚌埠市九建建筑安装工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340302MA2UCRCJ9X | 安徽木宜森建筑工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340300328007249D | 蚌埠市佳恒建筑安装工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91320300562968603U | 江苏万融工程科技有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340300MA2RPTL63N | 安徽垣邦交通科技有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 914302001842802889 | 湖南省第五工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340300559224523U | 蚌埠市东翔铁路工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 913403006820561076 | 蚌埠市建业建筑劳务有限责任公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340321054469066T | 安徽兴永机电设备有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340300MA2RGFDW8F | 安徽沐盛伊建筑装饰工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91320000134750763A | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340303MA2UQ9T76G | 安徽铁发建设工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
147 | 91340302MA2W3KNJ2J | 安徽森翔建设工程有限公司 | 60.0 | 90.0 | AA |
183 | 91320581251421184N | 江苏金土木建设集团有限公司 | 60.0 | 88.0 | A |
184 | 91341300152340020Y | 中煤第七十一工程处有限责任公司 | 60.0 | 85.0 | A |
184 | 91330600704496374B | 浙江中成建工集团有限公司 | 60.0 | 85.0 | A |
184 | 9134010057043648XA | 安徽力强建设工程有限公司 | 60.0 | 85.0 | A |
184 | 9134160057708494X2 | 亳州建工有限公司 | 60.0 | 85.0 | A |
184 | 91340000148941317J | 安徽省农垦建筑工程有限公司 | 60.0 | 85.0 | A |
184 | 91341182152901430W | 安徽徽明建设集团有限公司 | 60.0 | 85.0 | A |
184 | 91340800786538346C | 博信达建设集团有限公司 | 60.0 | 85.0 | A |
184 | 91340207149499401X | 安徽华业建工集团有限公司 | 60.0 | 85.0 | A |
184 | 913408816614372507 | 桐玉建设集团有限公司 | 60.0 | 85.0 | A |
184 | 9134152315314606XX | 安徽坤宇建筑工程有限公司 | 60.0 | 85.0 | A |
184 | 91340700568982561C | 安徽天艺工程建设有限公司 | 60.0 | 85.0 | A |
184 | 91341200151830087L | 安徽广宇建设(集团)有限公司 | 60.0 | 85.0 | A |
184 | 91340100149196099H | 合肥西翔建筑安装有限责任公司 | 60.0 | 85.0 | A |
184 | 91340400150252481Y | 淮南建工建筑工程有限公司 | 60.0 | 85.0 | A |
184 | 91340100678910817L | 安徽省天昕建设工程有限公司 | 60.0 | 85.0 | A |
184 | 913417004864863379 | 池州市市政工程集团有限公司 | 60.0 | 85.0 | A |
184 | 91340311MA2UPQ2Q0E | 安徽秉昌建设工程有限公司 | 60.0 | 85.0 | A |
184 | 91341200682083965C | 安徽万达建设工程有限公司 | 60.0 | 85.0 | A |
202 | 91321204141312307Y | 锦宸集团有限公司 | 60.0 | 84.0 | A |
203 | 91340300MA2Q3XD031 | 安徽建工嘉和建筑工业有限公司 | 60.0 | 81.0 | A |
204 | 91340421798139481T | 安徽滨淮建设工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 913403217728006309 | 怀远县二建建设工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91340300MA2N0YDQX5 | 安徽通兴建设工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91340300MA2RPNFU59 | 安徽达胜建筑工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 913403225532728076 | 安徽恒鼎建筑安装工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91341700766894466G | 安徽龙云建设投资(集团)有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91340321MA2RFXNF6R | 安徽三谷建设工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91320413557149750D | 江苏正轩建设工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91340400343954594N | 安徽久正建筑工程有限责任公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 9134010059183097XY | 安徽润瑞建设工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91340300MA2MQ0UT0B | 安徽云祥能源建设集团有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91340100MA2RBNR857 | 安徽华新国中建设工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91340104MA2TA35877 | 安徽中之环建筑工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91341523563418072R | 安徽鑫瑞峰建筑工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 913401235770895130 | 合肥国鑫建筑工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 913403237049200405 | 安徽省拓途建设集团有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91340321684983940L | 安徽三立建设集团有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91340500MA2MW8XY5D | 蚌埠万联建筑工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91340321553287670R | 怀远县天宇建筑安装工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91340321704916359R | 安徽龙湖建设集团有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91341523694110932Y | 安徽联鑫建设工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91310230630584610R | 上海鹏欣建筑安装工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91340300752994247W | 中劲鸿博建设集团有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91340300744857568H | 蚌埠市震兴路桥工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91341802MA2N06UF1A | 安徽新辰建筑工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91341622355159184F | 安徽滕兴建筑工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91340100MA2N0JT91P | 安徽中楼建筑工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91340300784917166G | 安徽利基建设股份有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91340322MA2U1YUC5E | 五河弘胜建筑工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91340300713917388F | 安徽铁建工程有限公司 | 60.0 | 80.0 | A |
204 | 91340300149860439U | 蚌埠市兴亚建筑安装工程有限责任公司 | 60.0 | 80.0 | A |
235 | 91340000148940867W | 安徽省第二建筑工程有限公司 | 60.0 | 79.0 | A |
236 | 91340100MA2N2CJ14F | 安徽和广建设有限公司 | 60.0 | 77.0 | A |
237 | 913401817647667518 | 安徽巢湖长江建设工程集团有限公司 | 60.0 | 74.0 | A |
238 | 91340200149579719N | 安徽宝翔建设集团有限责任公司 | 60.0 | 73.0 | A |
239 | 91320902798344389P | 江苏永上建设工程有限公司 | 60.0 | 72.0 | A |
240 | 91340300099501138P | 安徽森升园林景观集团有限公司 | 60.0 | 71.0 | A |
241 | 91340322098402525E | 安徽五诚建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340322MA2RY2KU9X | 安徽国正建设工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340100798125135F | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340322MA2TNLXMX5 | 安徽省广骏建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340323MA2W158MXJ | 安徽阔泽浩扬建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340321MA2RFURJ6F | 安徽昊华建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340300795069035T | 安徽华瑞建筑装饰工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340302MA2UND7M3Q | 安徽三丰建设有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340322MA2UNTLA8K | 蚌埠恒峰建设工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340304MA2W33QW1E | 安徽融际建设工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340323MA2UTW0N1L | 安徽中木建设工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340302MA2UYTTL92 | 安徽蒲桥建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 9134150068498015XM | 六安市新中钢结构工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340321MA2T17FW90 | 安徽淮升建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340100752997384Q | 中安金路环境工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340304MA8L8J3F83 | 蚌埠市新璞建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340322MA2TYUF77K | 蚌埠正弘公路工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340300MA2MXEH4XH | 安徽睿天建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 913403227918884719 | 五河县华骐水务有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340323MA2UT6045F | 安徽蚌投水利建设工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340300149900090K | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340311MA8L9GL58N | 安徽木首建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340100743065219J | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340322MA2TRYC38G | 蚌埠市领航照明科技有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340321MA2UR1N39Y | 安建路桥(怀远)交通建设有限责任公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340321MA2U6FLB5H | 蚌埠夏烨建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340304MA2TRDTW6N | 安徽垣邦建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340302MA8LKWE06C | 安徽甘华建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340302MA2TU3EF0W | 安徽东辉建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 913403210998416779 | 安徽浩鼎建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340300783068238R | 蚌埠市大禹土木工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340304MA2UWTH426 | 蚌埠纵联建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340300711720645N | 蚌埠市清泉环保有限责任公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340300MA2UM35J3D | 安徽旭煌建筑装饰工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340311MA2TNE377M | 蚌埠永尚建设工程咨询有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340321MA2TGJWK3H | 安徽鑫昌建设工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340300711724005D | 蚌埠市卓越建筑安装工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340323MA2ULY419E | 安徽固桥建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340300MA2RN19E5A | 蚌埠康恒建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340321092482835T | 安徽榴都建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340322MA2TYTRF6A | 蚌埠宝盛建设有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340100MA2NG2CE52 | 安徽中匡建工有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340123MA2NY10F25 | 安徽金惠信建设工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
241 | 91340322MA2W2WT96L | 安徽淮灌建筑工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | A |
