2023年5月新建商品房网上备案销售情况
2023年5月新建商品房网上备案销售情况 | ||||||||
项目名称 | 住宅面积 | 住宅套数 | 住宅总价 | 住宅均价 | 商业面积 | 商业套数 | 商业总价 | 商业均价 |
碧桂园·星河岚湾 | 3246.68 | 27 | 1566.3796 | 4824.55801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长九府(二期) | 5046.77 | 40 | 2952.8408 | 5850.951796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城市之星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.09 | 1 | 121.9232 | 4634.277243 |
方阵澜庭 | 679.28 | 5 | 409.2906 | 6025.359203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
观河锦苑 | 331.36 | 3 | 161.1732 | 4863.990825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
翰林府 | 681.83 | 5 | 409.571 | 6006.937213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怀投·蓝悦府 | 3387.25 | 27 | 1943.8881 | 5738.838585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江山御景 | 123.68 | 1 | 92.26 | 7459.573091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江上云栖小区 | 1945.65 | 15 | 1126.4351 | 5789.505306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
君悦府 | 112.95 | 1 | 59.2 | 5241.257193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯旋·御珑湾 | 550.42 | 5 | 377.7945 | 6863.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙亢农场坝头村安居工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.22 | 1 | 129.4326 | 3300 |
珑府 | 1160.43 | 10 | 617.4956 | 5321.265393 | 145.4 | 1 | 89.9946 | 6189.449793 |
明强华府 | 130.73 | 1 | 54.9066 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山水文园 | 1319.91 | 10 | 866.5668 | 6565.347637 | 432.48 | 6 | 428.5726 | 9909.651313 |
书香兰庭 | 1825.92 | 15 | 687.2461 | 3763.834669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通和·龙城水岸二期 | 122.17 | 1 | 42.0347 | 3440.672832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新怀家园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.52 | 1 | 66.5881 | 4639.639074 |
毅德花园·御璟苑 | 2202.43 | 18 | 1140.0524 | 5176.338862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
禹都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.94 | 3 | 195 | 6001.107896 |
禹都明珠广场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.6 | 6 | 215.3977 | 3005.828914 |
煜华里 | 1056.57 | 9 | 629.2804 | 5955.879875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云璟和悦 | 115.06 | 1 | 67 | 5823.048844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中奥·北苑 | 238.24 | 2 | 138.4278 | 5810.434855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中奥·壹号院 | 1649.69 | 14 | 1043.8827 | 6327.750668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页