2023年4月新建商品房网上备案销售情况

发布时间:2023-05-09 08:58 来源: 怀远县住房和城乡建设局 浏览量: 【字号:   打印
2023年4月新建商品房网上备案销售情况
项目名称 住宅面积 住宅套数 住宅总价 住宅均价 商业面积 商业套数 商业总价 商业均价
碧桂园·星河岚湾 4199.5 33 2121.2636 5051.228955 0 0 0 0
长九府(二期) 4244.42 34 2456.1755 5786.834243 0 0 0 0
东方名府 131.16 1 50 3812.137846 0 0 0 0
方阵澜庭 123.35 1 65.7431 5329.801378 0 0 0 0
风华和悦 678.24 6 373.3422 5504.573602 0 0 0 0
观河锦苑 296.32 3 132.3306 4465.800485 0 0 0 0
翰林府 267.02 2 156.9 5875.964347 0 0 0 0
华地·紫园 104.89 1 53.5 5100.581561 0 0 0 0
华润苏果(怀远)购物广场 96.11 1 47.935 4987.514306 0 0 0 0
怀投·蓝悦府 2893.44 24 1595.0738 5512.724646 0 0 0 0
怀投蓝悦府 209.43 2 111.8 5338.299193 0 0 0 0
江山御景 123.68 1 92.76 7500 2280.74 39 1558.7212 6834.278348
江上云栖小区 2787.55 19 1843.4821 6613.270075 0 0 0 0
荆山西苑 100.7 1 62 6156.901688 0 0 0 0
君悦府 125.11 1 67.5 5395.252178 121.55 1 84.6 6960.098724
凯旋·御珑湾 334.33 3 217.9869 6520.111865 0 0 0 0
凯旋公馆 0 0 0 0 130.33 1 113.1 8677.971303
珑府 1673.93 15 858.0785 5126.131319 144.17 1 94.1907 6533.3079
明亮家园 0 0 0 0 89.73 2 98.703 11000
山水文园 105.64 1 63.5677 6017.389246 864.3 11 845.7004 9784.801573
书香兰庭 376.73 3 139.9721 3715.448729 0 0 0 0
泰古·新天地 0 0 0 0 84.3 2 135.0871 16024.56702
通和·龙城水岸二期 253.67 2 87.4938 3449.118934 0 0 0 0
新怀家园 0 0 0 0 133.5 1 58.7628 4401.707865
毅德花园·书香苑 115.39 1 46 3986.48063 0 0 0 0
毅德花园·御璟苑 2119.81 18 1109.7878 5235.317316 0 0 0 0
禹都府 199.51 2 135.2 6776.602676 0 0 0 0
禹泽园小区 0 0 0 0 60.15 1 75 12468.82793
煜华里 1048.42 10 614.18 5858.148451 0 0 0 0
云璟和悦 227.54 2 111.5 4900.23732 0 0 0 0
中奥·壹号院 2189.61 19 1382.9492 6315.961289 0 0 0 0
中鼎文化广场 0 0 0 0 187.1 3 235.746 12600
中央华府 0 0 0 0 259.24 2 161.3318 6223.260299
紫荆府 109.28 1 45 4117.862371 0 0 0 0
扫一扫在手机打开当前页