怀远县2022年农村危房改造资金(第五批)财政补贴农民资金花名册

发布时间:2023-02-21 10:43 来源: 怀远县住房和城乡建设局 浏览量: 【字号:   打印
怀远县2022年农村危房改造资金(第五批)财政补贴农民资金花名册    
序号 户主姓名 镇名 村名 组名 金额合计 农村草危房改
造补助资金
1 金本地 荆山镇 荆芡村 新增组 29,000.00 29,000.00
2 吴凤平 荆山镇 白莲坡 新增组 29,000.00 29,000.00
3 许怀安 荆山镇 滨湖村 许东组 29,000.00 29,000.00
4 刘淇 龙亢镇 苏圩村 四二组 29,000.00 29,000.00
5 何国启 龙亢镇 韩庙村 何九组 29,000.00 29,000.00
6 王立明 龙亢镇 韩庙村 新增组 29,000.00 29,000.00
7 尤传江 龙亢镇 周王村 王一组 29,000.00 29,000.00
8 司德元 龙亢镇 周王村 司二组 29,000.00 29,000.00
9 马荣英 龙亢镇 周王村 新增组 29,000.00 29,000.00
10 汤文林 龙亢镇 关庙村 关一2组 29,000.00 29,000.00
11 王学兰 龙亢镇 关庙村 蒲一组 29,000.00 29,000.00
12 王朝红 龙亢镇 莫湖村 张西组 10,000.00 10,000.00
13 石靖 龙亢镇 新街村 十组 29,000.00 29,000.00
14 白凤英 龙亢镇 汪彭村 五组 29,000.00 29,000.00
15 汪洋 龙亢镇 汪彭村 汪庄组 29,000.00 29,000.00
16 张井翠 龙亢镇 姚湾村 四组 29,000.00 29,000.00
17 黄明丰 龙亢镇 姚湾村 井东组 29,000.00 29,000.00
18 黄学民 龙亢镇 姚湾村 油坊东组 29,000.00 29,000.00
19 邵志信 龙亢镇 界沟村 界2东组 29,000.00 29,000.00
20 邵为廷 龙亢镇 界沟村 前楼组 29,000.00 29,000.00
21 徐芹 龙亢镇 临时村 临时组0102 29,000.00 29,000.00
22 李树清 河溜镇 毛园村 张二组 29,000.00 29,000.00
23 朱子友 河溜镇 毛园村 朱三组 29,000.00 29,000.00
24 朱保权 河溜镇 毛园村 朱四组 29,000.00 29,000.00
25 李文胜 河溜镇 倪桥村 赵三组 29,000.00 29,000.00
26 吴金全 河溜镇 倪桥村 倪四组 29,000.00 29,000.00
27 葛怀雨 河溜镇 葛圩村 葛三组 29,000.00 29,000.00
28 葛成兰 河溜镇 葛圩村 东四组 29,000.00 29,000.00
29 许金功 河溜镇 祠堂村 祠三组 29,000.00 29,000.00
30 房兴廷 河溜镇 莲花村 新增组 29,000.00 29,000.00
31 王秀梅 河溜镇 永济村 武六组 29,000.00 29,000.00
32 李玉友 河溜镇 葛山村 谢东组 10,000.00 10,000.00
33 葛士平 河溜镇 葛山村 庙后组 29,000.00 29,000.00
34 吴洪宽 河溜镇 葛山村 庙后组 29,000.00 29,000.00
35 葛宗开 河溜镇 葛山村 新增组 29,000.00 29,000.00
36 褚作娟 河溜镇 褚庙村 何沟组 29,000.00 29,000.00
37 葛桂兴 河溜镇 劳庙村 黄六组 29,000.00 29,000.00
38 葛桂旺 河溜镇 劳庙村 黄六组 29,000.00 29,000.00
39 付中田 河溜镇 劳庙村 黄六组 29,000.00 29,000.00
40 葛廷雷 河溜镇 劳庙村 黄八组 29,000.00 29,000.00
41 周喜 河溜镇 唐店村 唐二组 29,000.00 29,000.00
42 王正建 河溜镇 唐店村 唐三组 29,000.00 29,000.00
43 年见云 河溜镇 唐店村 新增组 29,000.00 29,000.00
44 杨西顺 河溜镇 余大郢村 余三组 29,000.00 29,000.00
45 房玉柱 河溜镇 余大郢村 北五组 29,000.00 29,000.00
46 胡克俊 河溜镇 枣林村 黄五组 10,000.00 10,000.00
47 朱飞飞 河溜镇 临时村 临时组0101 29,000.00 29,000.00
48 叶艾平 河溜镇 临时村 临时组0102 29,000.00 29,000.00
49 赵运 河溜镇 临时村 临时组0102 29,000.00 29,000.00
50 王家平 唐集镇 汪街村 王庄组 29,000.00 29,000.00
51 赵学广 唐集镇 赵圩村 赵东组 29,000.00 29,000.00
52 1,422,000.00 1,422,000.00
 
扫一扫在手机打开当前页