2024年2月新建商品房网上备案销售情况
2024年2月新建商品房网上备案销售情况 | ||||||||
项目名称 | 住宅面积 | 住宅套数 | 住宅总价 | 住宅均价 | 商业面积 | 商业套数 | 商业总价 | 商业均价 |
柏林春天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.15 | 1 | 82.89 | 6000 |
碧桂园·星河岚湾 | 382.55 | 3 | 160.8391 | 4204.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长九府 | 214.01 | 1 | 224.7105 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长九府(二期) | 5020.14 | 39 | 2676.493 | 5331.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大禹·九州里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.43 | 4 | 295.4124 | 6800 |
翰林府 | 1599.52 | 12 | 841.1997 | 5259.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怀投·蓝悦府 | 4261.59 | 34 | 2428.965 | 5699.668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江山御景 | 123.31 | 1 | 70.2622 | 5698.013 | 784.98 | 8 | 439.0817 | 5593.54 |
江上云栖小区 | 3568 | 28 | 2164.586 | 6066.665 | 172.31 | 2 | 164 | 9517.73 |
荆山西苑 | 101.59 | 1 | 62.8 | 6181.711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
君悦府 | 367.44 | 3 | 196.9 | 5358.698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯旋·御珑湾 | 439.26 | 4 | 295.022 | 6716.341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙福新苑(二期) | 113.58 | 1 | 39 | 3433.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珑府 | 441.02 | 4 | 225.1949 | 5106.229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清风明月 | 1626.68 | 14 | 945.956 | 5815.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山水文园 | 1490.13 | 12 | 1045.69 | 7017.441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桃源一品小区 | 5933 | 50 | 3166.622 | 5337.303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通和·龙城水岸二期 | 122.15 | 1 | 39 | 3192.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新怀家园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5 | 1 | 56.4733 | 4230.21 |
毅德花园·御璟苑 | 1490.35 | 13 | 723.4384 | 4854.151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
禹王·西湾国际 | 105.1 | 1 | 52.55 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
禹泽园小区 | 112.93 | 1 | 72.6 | 6428.761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煜华里 | 1219.67 | 11 | 690.7 | 5663.007 | 210.99 | 3 | 148.86 | 7055.311 |
中奥·北苑 | 1541.1 | 13 | 852.2611 | 5530.213 | 31.32 | 1 | 30 | 9578.544 |
中奥·壹号院 | 1693.67 | 14 | 1023.546 | 6043.362 | 45.61 | 1 | 50 | 10962.51 |
中房望淮郡 | 5178.66 | 45 | 2695.756 | 5205.509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央华府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.14 | 6 | 340.6497 | 5354.949 |
中央名门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.49 | 1 | 86.8177 | 7327.006 |
扫一扫在手机打开当前页