2023年8月新建商品房网上备案销售情况

发布时间:2023-09-05 16:16 来源: 怀远县住房和城乡建设局 浏览量: 【字号:   打印
2023年8月新建商品房网上备案销售情况
项目名称 住宅面积 住宅套数 住宅总价 住宅均价 商业面积 商业套数 商业总价 商业均价
柏林春天 0 0 0 0 245.46 2 147.276 6000
碧桂园·星河岚湾 3792.33 30 1788.9345 4717.243752 1263.63 9 631.8147 4999.997625
长九府(二期) 2159.01 17 1201.9751 5567.251193 0 0 0 0
东方名府 0 0 0 0 773.02 13 205.5048 2658.466792
方阵澜庭 419.96 3 255.4618 6083.003143 0 0 0 0
观河锦苑 313.88 3 147.0555 4685.086657 0 0 0 0
翰林府 400.92 3 234.8244 5857.138581 0 0 0 0
华地·紫园 120.9 1 70 5789.909015 0 0 0 0
华润苏果(怀远)购物广场 298.79 3 141 4719.033434 0 0 0 0
怀投·蓝悦府 2692.03 21 1522.3404 5654.990471 0 0 0 0
怀远华美立家建材家居广场 0 0 0 0 629.62 7 325.8464 5175.28668
怀远县五金综合大市场 0 0 0 0 162.36 2 154.242 9500
怀远毅德花园 0 0 0 0 220.68 2 93.3426 4229.771615
怀远智慧汽车城 0 0 0 0 138.42 4 147.7776 10676.02948
江山御景 0 0 0 0 76.02 2 74.2 9760.589318
江上云栖小区 1812.99 15 981.8863 5415.839579 0 0 0 0
凯旋·御珑湾 499.44 4 335.8437 6724.405333 0 0 0 0
珑府 465.27 4 254.004 5459.281707 150.53 1 60 3985.916428
山水文园 514.78 4 345.7222 6715.921364 782.4 6 851.7155 10885.9343
书香兰庭 1378.8 12 520.7586 3776.897302 1468.32 4 660.0005 4494.936389
通和·龙城水岸二期 122.15 1 41.079 3362.996316 0 0 0 0
毅德花园·御璟苑 1583.43 13 814.8656 5146.205389 0 0 0 0
禹泽园小区 132.99 1 82.4312 6198.300624 0 0 0 0
煜华里 801.47 7 503.8865 6287.028834 0 0 0 0
中奥·壹号院 940.37 8 569.298 6053.978753 0 0 0 0
中央华府 0 0 0 0 49.58 1 30.4668 6144.977813
紫荆府 109.28 1 55 5032.942898 0 0 0 0
扫一扫在手机打开当前页