2023年9月新建商品房网上备案销售情况
2023年9月新建商品房网上备案销售情况 | ||||||||
项目名称 | 住宅面积 | 住宅套数 | 住宅总价 | 住宅均价 | 商业面积 | 商业套数 | 商业总价 | 商业均价 |
碧桂园·星河岚湾 | 2062.9 | 18 | 1006.8441 | 4880.721799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长九府(二期) | 2365 | 20 | 1248.8775 | 5280.665961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大禹·九州里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.82 | 2 | 151.2618 | 6850.004528 |
东方名府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.72 | 1 | 33.432 | 6000 |
翰林府 | 535.39 | 4 | 319.2331 | 5962.627243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怀投·蓝悦府 | 1672.2 | 13 | 933.8894 | 5584.79488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怀远毅德花园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3455.53 | 23 | 1401.4513 | 4055.676842 |
江山御景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.07 | 6 | 400 | 11591.85093 |
江上云栖小区 | 1984.27 | 15 | 1272.5978 | 6413.430631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
君悦府 | 89.81 | 1 | 47 | 5233.270237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯旋·御珑湾 | 353.95 | 3 | 241.4797 | 6822.424071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珑府 | 336.53 | 3 | 189.6659 | 5635.928446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山水文园 | 1235.58 | 10 | 840.7507 | 6804.502338 | 285.87 | 3 | 377.825 | 13216.67191 |
书香兰庭 | 825.2 | 7 | 312.9236 | 3792.094037 | 61.09 | 1 | 20 | 3273.858241 |
新怀家园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.68 | 1 | 50 | 4213.009774 |
毅德花园·御璟苑 | 963.17 | 8 | 474.9001 | 4930.594806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煜华里 | 587.76 | 5 | 334.8 | 5696.202531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中奥·北苑 | 119.12 | 1 | 74 | 6212.222968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中奥·壹号院 | 555.14 | 5 | 316.7999 | 5706.666786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央花园 | 87.22 | 1 | 52.8 | 6053.657418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央华府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.49 | 7 | 470.2334 | 6637.121201 |
扫一扫在手机打开当前页