2023年12月新建商品房网上备案销售情况

发布时间:2024-01-05 16:21 来源: 怀远县住房和城乡建设局 浏览量: 【字号:   打印
2023年12月新建商品房网上备案销售情况
项目名称 住宅面积 住宅套数 住宅总价 住宅均价 商业面积 商业套数 商业总价 商业均价
碧桂园·星河岚湾 495.38 4 226.8715 4579.74686 0 0 0 0
长九府(二期) 2459.62 20 1275.7602 5186.818289 0 0 0 0
大禹·九州里 0 0 0 0 124.97 6 74.258 5942.066095
方阵澜庭 138.61 1 72.3877 5222.400981 0 0 0 0
翰林府 145.35 1 84 5779.153766 0 0 0 0
华润苏果(怀远)购物广场 179.58 2 80.811 4500 376.72 7 398.832 10586.96114
怀投·蓝悦府 260.87 2 153.2952 5876.306206 0 0 0 0
怀远华美立家建材家居广场 0 0 0 0 291.91 3 150.4617 5154.386626
江山御景 229.72 2 132.4106 5763.999651 180.87 4 226.632 12530.10449
江上云栖小区 1423.17 11 859.3435 6038.235066 107.84 1 101.7 9430.637982
荆山西苑 121.84 1 75.5 6196.651346 0 0 0 0
君悦府 112.95 1 62.0001 5489.163346 121.55 1 84.6 6960.098724
凯旋公馆 0 0 0 0 412.76 3 295.1234 7150
珑府 691.07 6 381.2595 5516.944737 144.17 1 96.3153 6680.675591
山水文园 880.65 7 618.311 7021.075342 0 0 0 0
桃源一品小区 2153.89 18 1187.8739 5515.016551 0 0 0 0
新怀家园 0 0 0 0 133.5 1 51.4819 3856.322097
毅德花园·御璟苑 599.44 5 303 5054.717736 0 0 0 0
禹王·西湾国际 1052.42 9 498.3813 4735.5742 0 0 0 0
禹泽园小区 129.18 1 81.6736 6322.464777 0 0 0 0
煜华里 379.41 3 234.3 6175.377559 0 0 0 0
云璟和悦 109.82 1 53.5 4871.608085 0 0 0 0
中奥·北苑 102.95 1 53.1 5157.843613 40.9 1 45.6999 11173.56968
中奥·壹号院 487.27 4 302.3001 6203.954686 139.81 3 161.5 11551.39117
中房望淮郡 480.01 4 266.5557 5553.128059 0 0 0 0
中央华府 0 0 0 0 545.51 6 297.0628 5445.597697
扫一扫在手机打开当前页