2024年6月份重大项目竣工项目情况
6月份备案工程登记表 | ||||||||||||||||||||||||
竣工备案日期 | 备案 号 | 工程名称 | 注册监督号 | 施工许可证号 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 层数 | 建面 平米 | 造价 万元 | 结构 | 开工日期 | 竣工验收日期 | 项目经理 | 总监 | 监督员 | 所在辖区 | 建筑类型 | 绿建星级 | 可再生能源 | 智慧住宅 | 装配式 |
2024.06.06 | 3403212406060001-JX-001 | 年产10万台电机项目1#车间 | 032120230065 | 340321202304210201 | 安徽国力电机有限公司 | 建勘勘测有限公司 | 中凡国际工程设计有限公司 | 安徽省长兴建设工程有限公司 | 安徽恒固工程监理有限公司 | 1 | 4612.35 | 437.5 | 轻钢结构 | 2023.04.21 | 2023.12.11 | 潘影影 | 陈亮 | C | 怀远县 | 工业建筑 | 无 | 0 | 0 | 0 |
2024.06.06 | 3403212406060001-JX-002 | 年产10万台电机项目2#包装车间 | 032120230066 | 340321202304210201 | 安徽国力电机有限公司 | 建勘勘测有限公司 | 中凡国际工程设计有限公司 | 安徽省长兴建设工程有限公司 | 安徽恒固工程监理有限公司 | 1 | 2895.6 | 274.6 | 轻钢结构 | 2023.04.21 | 2023.12.11 | 潘影影 | 陈亮 | C | 怀远县 | 工业建筑 | 无 | 0 | 0 | 0 |
2024.06.06 | 3403212406060001-JX-003 | 年产10万台电机项目3#包装车间 | 032120230067 | 340321202304210201 | 安徽国力电机有限公司 | 建勘勘测有限公司 | 中凡国际工程设计有限公司 | 安徽省长兴建设工程有限公司 | 安徽恒固工程监理有限公司 | 1 | 2928 | 277.6 | 轻钢结构 | 2023.04.21 | 2023.12.11 | 潘影影 | 陈亮 | C | 怀远县 | 工业建筑 | 无 | 0 | 0 | 0 |
2024.06.13 | 3403212406130001-JX-001 | 安徽鸿源物流有限公司二次扩建项目1#仓库 | 032120230214 | 340321202307140201 | 安徽鸿源物流有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 怀远县规划建筑设计院有限责任公司 | 安徽昱实建筑工程有限公司 | 安徽恒固工程监理有限公司 | 1 | 1289.34 | 116.04 | 轻钢结构 | 2023.07.14 | 2023.11.23 | 王祥益 | 吴培 | C | 怀远县 | 工业建筑 | 无 | 0 | 0 | 0 |
2024.06.13 | 3403212406130001-JX-002 | 安徽鸿源物流有限公司二次扩建项目2#仓库 | 032120230215 | 340321202307140201 | 安徽鸿源物流有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 怀远县规划建筑设计院有限责任公司 | 安徽昱实建筑工程有限公司 | 安徽恒固工程监理有限公司 | 1 | 527.5 | 47.47 | 轻钢结构 | 2023.07.14 | 2023.11.23 | 王祥益 | 吴培 | C | 怀远县 | 工业建筑 | 无 | 0 | 0 | 0 |
2024.06.13 | 3403212406130001-JX-003 | 安徽鸿源物流有限公司二次扩建项目3#仓库 | 032120230216 | 340321202307140201 | 安徽鸿源物流有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 怀远县规划建筑设计院有限责任公司 | 安徽昱实建筑工程有限公司 | 安徽恒固工程监理有限公司 | 1 | 677.04 | 60.9 | 轻钢结构 | 2023.07.14 | 2023.11.23 | 王祥益 | 吴培 | C | 怀远县 | 工业建筑 | 无 | 0 | 0 | 0 |
2024.06.14 | 3403212406140001-JX-001 | 年加工3万吨糯米、1.8万吨糯米粉、1.5万吨粽子、年糕、糍粑、麻团、青团等产品项目综合楼 | 03212023320 | 340321202309200301 | 安徽华锦食品有限公司 | 建勘勘测有限公司 | 中达建筑设计有限公司 | 安徽兴永机电设备有限公司 | 同舟国际工程管理有限公司 | 1 | 1177.8 | 258 | 框架 | 2023.09.20 | 2024.05.27 | 荆亚东 | 赵卫荣 | A | 怀远县 | 公共建筑 | 基本级 | 0 | 0 | 0 |
2024.06.14 | 3403212406140001-JX-002 | 大禹九州里C1#楼 | 032120190182 | 3403211909180001-SX-001 | 怀远毅德城发展有限公司 | 安徽工程勘察院有限公司 | 安徽安德建筑设计有限公司 | 安徽省烈阳建筑工程有限公司 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 2 | 2587.52 | 423 | 框架 | 2020.10.25 | 2023.07.17 | 赵龙飞 | 姚明 | C | 怀远县 | 公共建筑 | 基本级 | 0 | 0 | 0 |
2024.06.14 | 3403212406140001-JX-003 | 大禹九州里C2#楼 | 032120190183 | 3403211909180001-SX-001 | 怀远毅德城发展有限公司 | 安徽工程勘察院有限公司 | 安徽安德建筑设计有限公司 | 安徽省烈阳建筑工程有限公司 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 2 | 2511.86 | 411.8 | 框架 | 2020.10.25 | 2023.07.17 | 赵龙飞 | 姚明 | C | 怀远县 | 公共建筑 | 基本级 | 0 | 0 | 0 |
2024.06.14 | 3403212406140001-JX-004 | 怀远经济开发区承接长三角转移产业园配套道路及排水项目 | 032120220381 | 340321202303010102 | 怀远县中小企业发展有限公司 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 3000 | 其他 | 2023.03.01 | 2024.04.12 | 薛培燕 | 王应瑞 | 市政监督站 | 怀远县 | 其他建筑 | 无 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.06.14 | 3403212406140001-JX-005 | 安徽通拓机械设备科技有限公司年产1200台注塑级项目宿舍楼 | 032120220330 | 340321202210100101 | 安徽通拓机械设备科技有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 怀远县规划建筑设计院有限责任公司 | 安徽和通建设工程有限公司 | 同舟国际工程管理有限公司 | 4 | 2307.6 | 397.56 | 框架 | 2022.10.10 | 2023.11.24 | 张超 | 赵卫荣 | C | 怀远县 | 公共建筑 | 基本级 | 0 | 0 | 0 |
2024.06.14 | 3403212406140001-JX-006 | 安徽通拓机械设备科技有限公司年产1200台注塑级项目综合楼 | 032120220329 | 340321202210100101 | 安徽通拓机械设备科技有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 怀远县规划建筑设计院有限责任公司 | 安徽和通建设工程有限公司 | 同舟国际工程管理有限公司 | 4 | 3576.2 | 616.12 | 框架 | 2022.10.10 | 2023.11.24 | 张超 | 赵卫荣 | C | 怀远县 | 公共建筑 | 基本级 | 0 | 0 | 0 |
2024.06.24 | 3403212406240001-JX-006 | 怀投*蓝悦府项目13#楼 | 032120220391 | 340321202212210101 | 安徽怀投置业有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 安徽巢湖长江建设工程集团有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 16 | 8157.23 | 2039.3 | 剪力墙 | 2022.12.21 | 2024.04.29 | 年四常 | 丁彬 | C | 怀远县 | 居住建筑 | 0 | 0 | ||
2024.06.24 | 3403212406240001-JX-007 | 怀投*蓝悦府项目17#楼 | 032120220073 | 340321202302060201 | 安徽怀投置业有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 安徽巢湖长江建设工程集团有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 11 | 5103.22 | 1300 | 剪力墙 | 2023.2.6 | 2024.4.29 | 年四常 | 丁彬 | C | 怀远县 | 居住建筑 | 0 | 0 | ||
2024.06.24 | 3403212406240001-JX-008 | 怀投*蓝悦府项目21#楼 | 032120230055 | 340321202303310101 | 安徽怀投置业有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 安徽巢湖长江建设工程集团有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 1 | 646.1 | 167.11 | 框架 | 2023.3.31 | 2024.4.29 | 年四常 | 丁彬 | C | 怀远县 | 居住建筑 | 0 | 0 | ||
2024.06.24 | 3403212406240001-JX-009 | 怀投*蓝悦府项目22#楼 | 032120230056 | 340321202303310101 | 安徽怀投置业有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 安徽巢湖长江建设工程集团有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 2 | 554.61 | 144.2 | 框架 | 2023.3.31 | 2024.4.29 | 年四常 | 丁彬 | C | 怀远县 | 居住建筑 | 0 | 0 | ||
2024.06.24 | 3403212406240001-JX-010 | 怀投*蓝悦府项目25#楼 | 032120220392 | 340321202212210101 | 安徽怀投置业有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 安徽巢湖长江建设工程集团有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 8 | 2306.09 | 580 | 剪力墙 | 2022.12.21 | 2024.4.29 | 年四常 | 丁彬 | C | 怀远县 | 居住建筑 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页