2023年9月份建设工程规划许可证办理情况
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 建设单位 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 拟选位置 | 建设规模(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 核发机关 | 发证日期 | 备注 |
1 | 仓储3万吨粮食项目 | 2019-340321-59-03-007948 | 安徽超产现代农业科技有限公司 | 91340300355210613C | 建字第340321202300081号 | 安徽省蚌埠市怀远县怀远县龙亢镇寨头村 | 粮库:1层,建筑面积5511.55平方米;办公楼:2层,建筑面积339.6平方米。 | 5851.15 | 怀远县自然资源和规划局 | 2023年9月6日 | |
2 | 江上云栖 | 2201-340321-04-01-344436 | 蚌埠星跃置业有限公司 | 91340321MA8NEJ6682 | 建字第340321202300082号 | 怀远县荆山镇菜园东路北侧 | 总建筑面积57681.47平方米 | 57681.47 | 怀远县自然资源和规划局 | 2023年9月6日 | |
3 | 怀远县白莲坡科技产业园配套道路工程 | 2020-340321-48-01-013360 | 怀远县重点工程建设中心 | 123403210836869675 | 建字第340321202300083号 | 怀远县荆山镇 | Z8路(S307-H4路):长670米,宽35米,面积22907平方米。 | 22907 | 怀远县自然资源和规划局 | 2023年9月11日 | |
4 | 年产20万吨装饰玻璃熔块项目 | 2102-340321-04-01-501967 | 安徽三慕新材料科技发展有限公司 | 91340321MA2WN2LW6N | 建字第340321202300084号 | 怀远县双桥集镇路心路东侧 | 1#生产车间,地上一层,建筑面积6192平方米、2#生产车间,地上一层,建筑面积6192平凡米;3#生产车间,地上一层,建筑面积6264平方米;4#检测车间,地上五层,建筑面积4821.42平方米。 | 23469.42 | 怀远县自然资源和规划局 | 2023年9月11日 | |
5 | 怀远县五岔片区九年一贯制学校项目 | 2303-340321-04-01-363796 | 怀远县大禹新能源投资发展有限公司 | 91340321MA8NM9MP18 | 建字第340321202300085号 | 怀远县榴城镇圣泉路北侧、迎宾路西侧 | 室外平台:1层,建筑面积1492.86平方米 | 1492.86 | 怀远县自然资源和规划局 | 2023年9月11日 | |
6 | 年产11000台冷却塔项目 | 2308-340321-04-01-428572 | 鼎盛制冷(安徽)集团有限公司 | 913403003227812414 | 建字第340321202300086号 | 蚌埠市怀远县包集镇淮海路南侧 | 1#生产车间:1层,建筑面积6292平方米;2#生产车间:1层,建筑面积5035.34平方米;3#生产车间:1层,建筑面积4252.16平方米;4#生产车间:3层,建筑面积1662.72平方米;配电房:1层,建筑面积72平方米。 | 17314.22 | 怀远县自然资源和规划局 | 2023年9月12日 | |
7 | 怀远县移动自建第二骨干汇聚机房项目 | 2212-340321-04-04-322822 | 中国移动通信集团有限公司安徽分公司 | 91340000682069477C | 建字第340321202300087号 | 怀远县荆山镇梅郢居委会禹德路东、凤鸣路北 | 骨干机房:2层,建筑面积594平方米。 | 594 | 怀远县自然资源和规划局 | 2023年9月13日 | |
8 | 怀远县2020年实施市政道路工程 | 2020-340321-48-01-004882 | 怀远县重点工程建设中心 | 123403210836869675 | 建字第340321202300088号 | 怀远县榴城镇 | 五岔路(BE3路-涡淮路):长3550米,宽45米,面积179658平方米 | 179658 | 怀远县自然资源和规划局 | 2023年9月28日 |
扫一扫在手机打开当前页