2023年中央森林抚育小班花名册
乡(镇、场) | 村(林班) | 小班号 | 工程类别 | 抚育类别 | 主要树种 | 龄组 | 起源 | 林种 | 抚育方式 | 作业面积 | 检查 | 备注 |
乡(镇、场) | 村(林班) | 小班号 | 抚育类别 | 主要树种 | 龄组 | 起源 | 林种 | 抚育方式 | 上报面积 | 验收面积 | ||
荆山镇 | 牛王村委会 | 1 | 中央森林抚育 | 经济林园艺化管理 | 其他硬阔类 | 中龄林 | 人工 | 其他经济林 | 割灌除草 | 136 | 136 | |
包集镇 | 包集村委会 | 3 | 中央森林抚育 | 新造未成林管护培育 | 女贞 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 割灌除草 | 91.2 | 91.2 | |
包集镇 | 包集村委会 | 4 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 女贞 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 割灌除草 | 39.6 | 39.6 | |
包集镇 | 包集村委会 | 9 | 中央森林抚育 | 新造未成林管护培育 | 女贞 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 割灌除草 | 39.9 | 39.9 | |
包集镇 | 包集村委会 | 10 | 中央森林抚育 | 新造未成林管护培育 | 女贞 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 割灌除草 | 43.8 | 43.8 | |
常坟镇 | 孔岗村委会 | 1 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 其他硬阔类 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 其他,割灌除草 | 95 | 95 | |
常坟镇 | 张沟村委会 | 4 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 其他硬阔类 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 其他,割灌除草 | 78 | 78 | |
魏庄镇 | 魏庄村委会 | 4 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 杨树 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 割灌除草 | 70 | 70 | |
魏庄镇 | 年庙村委会 | 6 | 中央森林抚育 | 新造未成林管护培育 | 榉树 | 幼龄林 | 人工 | 护岸林 | 割灌除草 | 54 | 54 | |
唐集镇 | 潘集村委会 | 14 | 中央森林抚育 | 经济林园艺化管理 | 石榴 | 中龄林 | 人工 | 其他经济林 | 其他,割灌除草 | 220 | 220 | |
唐集镇 | 潘集村委会 | 15 | 中央森林抚育 | 经济林园艺化管理 | 石榴 | 中龄林 | 人工 | 其他经济林 | 其他,割灌除草 | 280.6 | 280.6 | |
唐集镇 | 路庙村委会 | 11 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 朴树 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 其他,割灌除草 | 73.4 | 73.4 | |
淝河镇 | 泗湖村委会 | 1 | 中央森林抚育 | 经济林园艺化管理 | 桃类 | 中龄林 | 人工 | 果树林 | 卫生伐,其他,割灌除草 | 51.2 | 52.7 | |
淝河镇 | 泗湖村委会 | 2 | 中央森林抚育 | 经济林园艺化管理 | 桃类 | 中龄林 | 人工 | 果树林 | 其他,割灌除草 | 48.2 | 49.6 | |
淝河镇 | 季圩村委会 | 5 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 梧桐 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 其他,割灌除草 | 12.2 | 12.2 | |
陈集镇 | 陈集村委会 | 17 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 其他硬阔类 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 其他,割灌除草 | 74.8 | 74.8 | |
陈集镇 | 陈集村委会 | 18 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 其他硬阔类 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 其他,割灌除草 | 45.5 | 45.5 | |
陈集镇 | 瓦四村委会 | 1 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 梧桐 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 其他,割灌除草 | 173.2 | 173.2 | |
陈集镇 | 瓦四村委会 | 2 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 梧桐 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 其他,割灌除草 | 50.6 | 50.6 | |
陈集镇 | 瓦四村委会 | 21 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 梧桐 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 其他,割灌除草 | 8.2 | 8.2 | |
陈集镇 | 老郢村委会 | 11 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 梧桐 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 其他,割灌除草 | 14.5 | 14.5 | |
陈集镇 | 老郢村委会 | 13 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 梧桐 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 其他,割灌除草 | 12.8 | 12.8 | |
陈集镇 | 老郢村委会 | 14 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 其他硬阔类 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 其他,割灌除草 | 76.9 | 76.9 | |
陈集镇 | 老郢村委会 | 15 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 梧桐 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 其他,割灌除草 | 9.1 | 9.2 | |
陈集镇 | 君王村委会 | 3 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 梧桐 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 其他,割灌除草 | 63.8 | 63.8 | |
陈集镇 | 大沟村委会 | 4 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 杨树 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 其他,割灌除草 | 85.4 | 85.4 | |
陈集镇 | 大沟村委会 | 5 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 杨树 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 其他,割灌除草 | 40 | 40 | |
陈集镇 | 大沟村委会 | 6 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 杨树 | 幼龄林 | 人工 | 一般用材林 | 其他,割灌除草 | 19.3 | 19.3 | |
陈集镇 | 大沟村委会 | 7 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 杨树 | 幼龄林 | 人工 | 一般用材林 | 其他,割灌除草 | 50.5 | 50.5 | |
徐圩乡 | 殷尚村委会 | 6 | 中央森林抚育 | 用材林抚育 | 杨树 | 中龄林 | 人工 | 一般用材林 | 割灌除草 | 109 | 109 | |
徐圩乡 | 梨园村委会 | 9 | 中央森林抚育 | 经济林园艺化管理 | 梨类 | 中龄林 | 人工 | 果树林 | 其他,割灌除草 | 35 | 35 |
扫一扫在手机打开当前页