白莲坡镇农村危房改造补助花名册
村名 | 组名 | 户主姓名 | 享受人姓名 | 与户主关系 | 家庭人口 | 改造方式 | 面积(平方米) | 补助金额 |
白莲坡村 | 柴沟 | 徐华林 | 徐园园 | 父子 | 1 | 原址新建 | 60 | 20000 |
白莲坡村 | 找郢 | 顾绍山 | 顾立华 | 叔侄 | 1 | 原址新建 | 24 | 20000 |
白莲坡村 | 邹拐 | 童怀芳 | 童怀芳 | 本人 | 3 | 原址新建 | 80 | 20000 |
白莲坡村 | 找郢 | 顾党利 | 顾党利 | 本人 | 3 | 原址新建 | 80 | 20000 |
白莲坡村 | 周家组 | 周广树 | 周广树 | 本人 | 1 | 原址新建 | 32 | 20000 |
白莲坡村 | 陈家 | 陈福兵 | 陈建波 | 父子 | 2 | 原址新建 | 50 | 20000 |
白莲坡村 | 找郢 | 顾绍青 | 顾绍青 | 本人 | 1 | 原址新建 | 30 | 20000 |
白莲坡村 | 陈家 | 何春联 | 何春联 | 本人 | 1 | 原址新建 | 25 | 20000 |
白莲坡村 | 陈家 | 陈庆章 | 陈如意 | 爷孙 | 1 | 原址新建 | 23 | 20000 |
草庙村 | 中心组 | 陈勇 | 陈勇 | 本人 | 1 | 原址新建 | 32 | 20000 |
草庙村 | 北郢组 | 陈启球 | 陈启球 | 本人 | 1 | 原址新建 | 28 | 20000 |
草庙村 | 东头组 | 周贵芳 | 周贵芳 | 本人 | 1 | 原址新建 | 45 | 20000 |
草庙村 | 小圩组 | 陈娜 | 陈娜 | 本人 | 4 | 原址新建 | 75 | 20000 |
草庙村 | 北郢组 | 陈迪四 | 陈迪四 | 本人 | 3 | 原址新建 | 45 | 20000 |
大朱村 | 三组 | 邵春利 | 邵春利 | 本人 | 1 | 原址新建 | 30 | 20000 |
大朱村 | 一组 | 朱学奎 | 朱学奎 | 本人 | 2 | 原址新建 | 30 | 20000 |
大朱村 | 3组 | 邵春华 | 邵春明 | 兄弟 | 1 | 原址新建 | 24 | 20000 |
丁淮村 | 4组 | 刘正标 | 刘正标 | 本人 | 2 | 修缮加固 | 50 | 6000 |
丁淮村 | 5组 | 孙绍才 | 孙绍才 | 本人 | 1 | 原址新建 | 24 | 20000 |
胡疃村 | 后程组 | 刘真宝 | 程乃法 | 外孙 | 3 | 原址新建 | 45 | 20000 |
廖巷村 | 巷东组 | 孙钦权 | 孙钦权 | 本人 | 1 | 原址新建 | 60 | 20000 |
茆塘村 | 徐庄 | 苗玉明 | 苗玉明 | 本人 | 1 | 原址新建 | 56 | 20000 |
钱巷村 | 钱林组 | 张长勇 | 张长勇 | 本人 | 2 | 原址新建 | 46 | 20000 |
钱巷村 | 欧圩组 | 欧艾顺 | 欧艾尧 | 兄弟 | 1 | 原址新建 | 25 | 20000 |
饶郢村 | 10组 | 缪忠清 | 石本英 | 母子 | 1 | 原址新建 | 45 | 20000 |
饶郢村 | 7组 | 吕永科 | 吕永科 | 本人 | 3 | 修缮加固 | 60 | 6000 |
饶郢村 | 6组 | 吕长刚 | 吕长刚 | 本人 | 1 | 原址新建 | 45 | 20000 |
饶郢村 | 4组 | 孙洪江 | 孙洪江 | 本人 | 2 | 原址新建 | 55 | 20000 |
饶郢村 | 6组 | 吕长全 | 吕长全 | 本人 | 1 | 原址新建 | 45 | 20000 |
双庙村 | 卢西 | 卢玉志 | 卢玉志 | 本人 | 1 | 原址新建 | 30 | 20000 |
双庙村 | 卢东 | 卢华到 | 卢华到 | 本人 | 1 | 原址新建 | 25 | 20000 |
唐庙村 | 六组 | 唐绍利 | 唐绍利 | 本人 | 1 | 修缮加固 | 32 | 6000 |
瓦房村 | 瓦西组 | 程三军 | 程龙军 | 兄弟 | 1 | 原址新建 | 48 | 20000 |
汪圩村 | 张巷组 | 梁足运 | 梁足运 | 本人 | 1 | 原址新建 | 43 | 20000 |
汪圩村 | 杨巷组 | 蔡德碑 | 蔡德碑 | 本人 | 6 | 原址新建 | 48 | 20000 |
吴桥村 | 东北郢 | 吴喜标 | 吴喜双 | 兄弟 | 1 | 原址新建 | 28 | 20000 |
新庄村 | 东队组 | 柴春利 | 柴春利 | 本人 | 1 | 原址新建 | 28 | 20000 |
新庄村 | 新庄组 | 周学顺 | 周学顺 | 本人 | 1 | 原址新建 | 26 | 20000 |
杨圩村 | 三组 | 杨本成 | 杨本成 | 本人 | 1 | 原址新建 | 30 | 20000 |
姚山村 | 下桥组 | 张甜 | 张春富 | 兄弟 | 1 | 原址新建 | 60 | 20000 |
叶湖村 | 前西 | 叶华杰 | 叶华杰 | 本人 | 6 | 原址新建 | 99 | 20000 |
赵拐村 | 7组 | 赵开先 | 赵开先 | 本人 | 2 | 原址新建 | 60 | 20000 |
扫一扫在手机打开当前页