白莲坡镇2023年第一季度财政专项资金清单及补贴结果
合计: | 7,284,595.50 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 672,151.00 |
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 3,787,056.00 |
(2603)困难残疾人生活补贴 | 177,040.00 |
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 322,000.00 |
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 57,840.00 |
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 1,615,723.23 |
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 23,306.25 |
(2618)农机购置补贴资金 | 116,000.00 |
(2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 8,400.00 |
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 3,000.00 |
(2627)村组干部报酬和补贴资金 | 275,099.02 |
(2688)其他财政补贴农民资金 | 66,480.00 |
(2689)扶贫项目补助资金 | 160,500.00 |
扫一扫在手机打开当前页