2023年7月份白莲坡镇惠民惠农资金发放情况
白莲坡镇2023-07-01至2023-07-31补贴项目汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 高龄补贴 | 村两委干部报酬 | 抚恤资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211910 | 唐庙村 | 74,522.93 | 134 | 11,345.00 | 12 | 32,429.00 | 28 | 3,040.00 | 35 | 1,200.00 | 13 | 2,170.00 | 59 | 13,078.76 | 4 | 11,260.17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211914 | 双庙村 | 164,746.42 | 298 | 14,365.00 | 15 | 85,087.00 | 82 | 11,040.00 | 123 | 4,560.00 | 47 | 4,060.00 | 94 | 22,104.08 | 7 | 23,530.34 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211915 | 瓦房村 | 82,539.64 | 152 | 3,416.00 | 4 | 46,342.00 | 41 | 3,680.00 | 41 | 2,000.00 | 21 | 2,880.00 | 72 | 19,095.64 | 6 | 5,126.00 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211919 | 胡町村 | 77,257.75 | 145 | 3,416.00 | 4 | 34,827.00 | 31 | 2,720.00 | 32 | 1,680.00 | 18 | 2,330.00 | 69 | 22,104.08 | 7 | 10,180.67 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211923 | 大朱村 | 92,502.33 | 175 | 17,080.00 | 20 | 41,548.00 | 39 | 3,840.00 | 45 | 1,360.00 | 17 | 2,980.00 | 82 | 19,393.16 | 6 | 6,301.17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211901 | 前嘴村 | 52,185.49 | 116 | 4,270.00 | 4 | 16,995.00 | 18 | 2,080.00 | 23 | 1,120.00 | 13 | 2,220.00 | 66 | 16,700.32 | 5 | 8,800.17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211909 | 找郢村 | 212,527.48 | 368 | 19,489.00 | 22 | 92,797.00 | 87 | 3,600.00 | 3 | 9,920.00 | 113 | 6,160.00 | 61 | 5,920.00 | 157 | 31,343.16 | 10 | 43,298.32 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
3403211916 | 廖巷村 | 83,809.76 | 189 | 8,540.00 | 10 | 37,157.00 | 42 | 2,400.00 | 2 | 2,720.00 | 34 | 2,160.00 | 25 | 3,030.00 | 94 | 19,708.76 | 6 | 8,094.00 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
3403211920 | 丁淮村 | 93,167.93 | 156 | 5,978.00 | 7 | 50,608.00 | 51 | 2,400.00 | 2 | 2,880.00 | 34 | 1,120.00 | 14 | 2,940.00 | 64 | 16,625.76 | 5 | 10,616.17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
3403211906 | 关庄村 | 61,446.32 | 158 | 7,533.00 | 8 | 22,874.00 | 22 | 1,200.00 | 1 | 4,640.00 | 55 | 2,640.00 | 31 | 2,180.00 | 68 | 12,340.32 | 4 | 8,039.00 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
3403211911 | 新庄村 | 125,843.52 | 266 | 13,268.00 | 15 | 55,583.00 | 47 | 6,960.00 | 83 | 3,200.00 | 35 | 5,580.00 | 113 | 25,112.52 | 8 | 16,140.00 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211912 | 叶湖村 | 165,954.93 | 285 | 12,810.00 | 15 | 90,783.00 | 81 | 4,800.00 | 4 | 8,080.00 | 97 | 4,560.00 | 47 | 4,180.00 | 107 | 23,023.76 | 7 | 17,718.17 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
3403211913 | 邵王村 | 40,772.05 | 97 | 2,562.00 | 3 | 22,843.00 | 19 | 1,440.00 | 17 | 1,120.00 | 12 | 2,270.00 | 61 | 6,016.88 | 2 | 4,520.17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211918 | 老圩村 | 107,940.76 | 185 | 14,518.00 | 16 | 57,695.00 | 56 | 1,200.00 | 1 | 3,280.00 | 37 | 2,400.00 | 26 | 3,070.00 | 81 | 16,393.76 | 5 | 9,384.00 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
3403211924 | 吴桥村 | 85,034.25 | 126 | 4,728.00 | 5 | 37,915.00 | 37 | 2,240.00 | 27 | 1,520.00 | 19 | 2,010.00 | 51 | 22,104.08 | 7 | 14,517.17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211925 | 临时村 | 30.00 | 1 | 30.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211917 | 钱巷村 | 57,361.76 | 144 | 4,270.00 | 5 | 26,320.00 | 30 | 2,880.00 | 35 | 1,920.00 | 22 | 2,850.00 | 73 | 13,078.76 | 4 | 6,043.00 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211902 | 下桥村 | 91,911.04 | 273 | 7,929.00 | 9 | 33,875.00 | 36 | 2,400.00 | 2 | 5,760.00 | 66 | 3,040.00 | 33 | 5,100.00 | 154 | 16,087.20 | 5 | 17,719.84 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
3403211903 | 朱邵村 | 87,138.21 | 202 | 2,562.00 | 3 | 31,457.00 | 36 | 4,640.00 | 56 | 2,160.00 | 25 | 4,010.00 | 100 | 22,095.04 | 7 | 20,214.17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211904 | 汪圩村 | 153,257.59 | 285 | 5,978.00 | 7 | 85,839.00 | 78 | 5,440.00 | 67 | 3,120.00 | 39 | 4,890.00 | 128 | 22,104.08 | 7 | 25,886.51 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211908 | 杨圩村 | 73,570.10 | 127 | 2,562.00 | 3 | 40,584.00 | 38 | 2,480.00 | 29 | 2,080.00 | 22 | 1,930.00 | 53 | 13,078.76 | 4 | 10,855.34 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211921 | 草庙村 | 89,739.76 | 153 | 8,540.00 | 10 | 50,616.00 | 57 | 3,120.00 | 37 | 1,600.00 | 20 | 3,210.00 | 56 | 16,393.76 | 5 | 6,260.00 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211922 | 茆塘村 | 152,529.08 | 357 | 9,394.00 | 11 | 82,153.00 | 77 | 9,280.00 | 110 | 2,960.00 | 30 | 4,510.00 | 141 | 25,419.08 | 8 | 18,813.00 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211905 | 赵拐村 | 85,870.81 | 177 | 4,270.00 | 5 | 35,512.00 | 34 | 4,080.00 | 46 | 2,480.00 | 30 | 3,060.00 | 79 | 19,095.64 | 6 | 17,373.17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211907 | 饶郢村 | 102,422.25 | 202 | 8,540.00 | 10 | 53,245.00 | 49 | 5,760.00 | 63 | 2,960.00 | 30 | 2,890.00 | 87 | 18,789.08 | 6 | 10,238.17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 2,414,082.16 | 4419 | 197,363.00 | 223 | 1,165,084.00 | 1116 | 18,000.00 | 15 | 112,000.00 | 1305 | 59,120.00 | 650 | 80,300.00 | 1911 | 451,286.44 | 141 | 330,928.72 | 541 |
扫一扫在手机打开当前页