2023年8月份白莲坡镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
2023年8月份白莲坡镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 社会救济资金 | 城乡居民临时救助 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 高龄补贴 | 特色种养业 | 计生生育家庭特别扶助资金 | 计生困难对象(家庭)社会关怀项目 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 一户多残家庭生活补助 | 贫困老年残疾人生活补助 | 残疾人就业创业补助资金 | 农村草危房改造补助资金 | 农机具购置补贴 | 村两委干部报酬 | 抚恤资金 | 城乡医疗救助资金 | |||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
唐庙村 | 143,945.93 | 137 | 12,411.00 | 12 | 30,556.00 | 25 | 3,200.00 | 37 | 1,200.00 | 13 | 2,170.00 | 59 | 4,800.00 | 3 | 3,000.00 | 1 | 58,950.00 | 3 | 16,398.76 | 5 | 11,260.17 | 16 | ||||||||||||||||||||
双庙村 | 455,588.42 | 312 | 14,741.00 | 14 | 89,690.00 | 82 | 2,088.00 | 1 | 11,440.00 | 126 | 4,640.00 | 48 | 4,120.00 | 96 | 9,000.00 | 3 | 8,880.00 | 8 | 1,680.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 29,000.00 | 1 | 225,600.00 | 7 | 28,734.08 | 7 | 22,975.34 | 33 | ||||||||||||
瓦房村 | 191,563.64 | 161 | 3,744.00 | 4 | 48,462.00 | 41 | 3,996.00 | 2 | 3,840.00 | 43 | 2,080.00 | 22 | 2,940.00 | 74 | 2,880.00 | 2 | 2,400.00 | 3 | 29,000.00 | 1 | 62,000.00 | 3 | 25,095.64 | 6 | 5,126.00 | 11 | ||||||||||||||||
胡町村 | 176,717.75 | 158 | 3,744.00 | 4 | 36,413.00 | 31 | 4,176.00 | 2 | 2,720.00 | 32 | 1,680.00 | 18 | 2,330.00 | 69 | 9,000.00 | 3 | 14,400.00 | 12 | 1,800.00 | 3 | 3,000.00 | 1 | 58,000.00 | 2 | 29,274.08 | 7 | 10,180.67 | 19 | ||||||||||||||
大朱村 | 314,255.33 | 189 | 17,784.00 | 19 | 44,237.00 | 40 | 4,440.00 | 1 | 3,920.00 | 46 | 1,200.00 | 15 | 2,980.00 | 82 | 9,000.00 | 3 | 9,360.00 | 8 | 5,040.00 | 3 | 3,600.00 | 6 | 3,000.00 | 1 | 58,000.00 | 2 | 120,000.00 | 5 | 25,393.16 | 6 | 6,301.17 | 13 | ||||||||||
前嘴村 | 111,145.49 | 127 | 4,680.00 | 4 | 17,745.00 | 18 | 2,320.00 | 26 | 1,120.00 | 13 | 2,160.00 | 64 | 3,000.00 | 1 | 15,840.00 | 10 | 1,680.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 29,000.00 | 1 | 21,800.32 | 5 | 8,800.17 | 14 | ||||||||||||||||
找郢村 | 389,347.50 | 386 | 21,293.00 | 22 | 99,041.00 | 87 | 1,998.00 | 1 | 2,400.00 | 2 | 9,920.00 | 113 | 5,760.00 | 58 | 5,950.00 | 158 | 9,900.00 | 4 | 500.00 | 1 | 30,720.00 | 27 | 23,520.00 | 14 | 9,000.00 | 13 | 12,000.00 | 4 | 75,400.00 | 3 | 40,193.16 | 11 | 41,752.34 | 46 | ||||||||
廖巷村 | 234,109.76 | 210 | 9,360.00 | 10 | 42,769.00 | 47 | 1,998.00 | 1 | 2,400.00 | 2 | 2,880.00 | 36 | 2,080.00 | 25 | 3,060.00 | 94 | 11,100.00 | 5 | 9,600.00 | 1 | 19,920.00 | 17 | 1,680.00 | 1 | 1,200.00 | 2 | 3,000.00 | 1 | 29,000.00 | 1 | 61,100.00 | 3 | 24,868.76 | 6 | 8,094.00 | 19 | ||||||
丁淮村 | 176,645.93 | 159 | 6,552.00 | 7 | 52,896.00 | 51 | 4,176.00 | 2 | 2,400.00 | 2 | 3,040.00 | 36 | 1,200.00 | 15 | 3,000.00 | 65 | 26,640.00 | 2 | 4,000.00 | 2 | 6,720.00 | 5 | 1,680.00 | 1 | 3,000.00 | 4 | 29,000.00 | 1 | 21,725.76 | 5 | 10,616.17 | 22 | ||||||||||
关庄村 | 158,013.32 | 164 | 8,189.00 | 8 | 23,219.00 | 21 | 3,996.00 | 2 | 1,200.00 | 1 | 4,800.00 | 57 | 2,720.00 | 32 | 2,150.00 | 67 | 15,000.00 | 5 | 4,800.00 | 5 | 3,360.00 | 2 | 3,600.00 | 6 | 3,000.00 | 1 | 58,000.00 | 2 | 15,940.32 | 4 | 8,039.00 | 16 | ||||||||||
新庄村 | 241,688.52 | 283 | 13,562.00 | 14 | 49,026.00 | 45 | 2,088.00 | 1 | 6,880.00 | 82 | 3,120.00 | 34 | 5,520.00 | 113 | 45,000.00 | 26 | 11,760.00 | 10 | 5,040.00 | 3 | 1,800.00 | 3 | 6,000.00 | 2 | 42,300.00 | 2 | 33,452.52 | 8 | 16,140.00 | 29 | ||||||||||||
叶湖村 | 521,166.77 | 303 | 14,040.00 | 15 | 93,764.00 | 80 | 4,800.00 | 4 | 8,160.00 | 97 | 4,480.00 | 46 | 4,210.00 | 108 | 16,000.00 | 6 | 500.00 | 1 | 11,280.00 | 10 | 11,760.00 | 7 | 3,000.00 | 1 | 29,000.00 | 1 | 232,000.00 | 8 | 29,653.76 | 7 | 17,718.17 | 31 | 40,800.84 | 1 | ||||||||
邵王村 | 66,565.05 | 103 | 2,808.00 | 3 | 21,300.00 | 17 | 1,440.00 | 17 | 1,120.00 | 12 | 2,330.00 | 64 | 15,000.00 | 5 | 6,480.00 | 4 | 1,680.00 | 1 | 1,800.00 | 3 | 8,086.88 | 2 | 4,520.17 | 9 | ||||||||||||||||||
老圩村 | 205,357.76 | 196 | 15,912.00 | 16 | 60,102.00 | 57 | 4,086.00 | 2 | 1,200.00 | 1 | 3,280.00 | 37 | 2,400.00 | 26 | 3,220.00 | 84 | 11,280.00 | 8 | 8,400.00 | 5 | 3,600.00 | 6 | 3,000.00 | 1 | 58,000.00 | 2 | 21,493.76 | 5 | 9,384.00 | 20 | ||||||||||||
吴桥村 | 104,495.25 | 130 | 5,138.00 | 5 | 39,593.00 | 37 | 2,088.00 | 1 | 2,240.00 | 27 | 1,520.00 | 19 | 2,010.00 | 51 | 3,000.00 | 1 | 5,040.00 | 5 | 29,904.08 | 7 | 13,962.17 | 18 | ||||||||||||||||||||
钱巷村 | 165,233.76 | 156 | 4,680.00 | 5 | 28,034.00 | 31 | 1,998.00 | 1 | 2,880.00 | 35 | 1,840.00 | 21 | 2,880.00 | 74 | 23,000.00 | 11 | 12,240.00 | 10 | 3,360.00 | 2 | 3,000.00 | 5 | 58,000.00 | 2 | 17,278.76 | 4 | 6,043.00 | 13 | ||||||||||||||
下桥村 | 140,979.04 | 286 | 8,667.00 | 9 | 35,357.00 | 36 | 2,088.00 | 1 | 2,400.00 | 2 | 5,680.00 | 66 | 2,800.00 | 31 | 5,130.00 | 155 | 12,000.00 | 4 | 18,240.00 | 13 | 6,720.00 | 4 | 3,500.00 | 1 | 20,677.20 | 5 | 17,719.84 | 33 | ||||||||||||||
朱邵村 | 209,611.21 | 211 | 2,808.00 | 3 | 33,508.00 | 36 | 3,996.00 | 2 | 4,720.00 | 56 | 2,160.00 | 25 | 4,010.00 | 100 | 5,600.00 | 3 | 7,920.00 | 6 | 6,000.00 | 2 | 29,000.00 | 1 | 28,995.04 | 7 | 80,894.17 | 22 | ||||||||||||||||
汪圩村 | 279,814.36 | 290 | 5,616.00 | 6 | 88,774.00 | 78 | 6,084.00 | 3 | 5,520.00 | 68 | 3,120.00 | 39 | 4,920.00 | 129 | 6,000.00 | 2 | 9,600.00 | 5 | 1,680.00 | 1 | 3,000.00 | 5 | 87,000.00 | 3 | 32,049.08 | 8 | 25,886.51 | 39 | 564.77 | 1 | ||||||||||||
杨圩村 | 149,598.10 | 137 | 2,808.00 | 3 | 42,400.00 | 38 | 4,086.00 | 2 | 2,480.00 | 29 | 2,080.00 | 22 | 1,990.00 | 55 | 1,650.00 | 1 | 19,200.00 | 2 | 2,000.00 | 1 | 10,560.00 | 9 | 3,000.00 | 1 | 29,000.00 | 1 | 17,488.76 | 4 | 10,855.34 | 21 | ||||||||||||
草庙村 | 159,235.11 | 154 | 9,360.00 | 10 | 53,034.00 | 56 | 4,086.00 | 2 | 3,120.00 | 37 | 1,600.00 | 20 | 3,090.00 | 55 | 6,000.00 | 6 | 600.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 29,000.00 | 1 | 22,753.76 | 5 | 6,260.00 | 14 | 17,331.35 | 1 | ||||||||||||||
茆塘村 | 343,351.42 | 380 | 10,296.00 | 11 | 85,811.00 | 77 | 9,990.00 | 5 | 6,660.00 | 1 | 9,520.00 | 113 | 2,960.00 | 30 | 4,510.00 | 141 | 38,400.00 | 3 | 20,160.00 | 17 | 5,000.00 | 1 | 29,000.00 | 1 | 69,700.00 | 2 | 32,179.42 | 8 | 19,165.00 | 40 | ||||||||||||
赵拐村 | 141,812.19 | 186 | 4,680.00 | 5 | 37,136.00 | 34 | 1,998.00 | 1 | 4,160.00 | 47 | 2,320.00 | 28 | 3,120.00 | 81 | 3,000.00 | 1 | 6,960.00 | 5 | 1,680.00 | 1 | 1,200.00 | 2 | 29,000.00 | 1 | 25,095.64 | 6 | 16,818.17 | 24 | 4,644.38 | 1 | ||||||||||||
饶郢村 | 162,391.81 | 209 | 9,360.00 | 10 | 53,552.00 | 48 | 3,996.00 | 2 | 5,760.00 | 63 | 2,880.00 | 29 | 2,950.00 | 89 | 9,840.00 | 7 | 6,720.00 | 4 | 3,000.00 | 5 | 29,000.00 | 1 | 25,095.64 | 6 | 10,238.17 | 19 | ||||||||||||||||
合计: | 5,242,633.42 | 4651 | 212,233.00 | 219 | 1,206,419.00 | 1113 | 69,012.00 | 34 | 11,100.00 | 2 | 16,800.00 | 14 | 113,920.00 | 1326 | 58,080.00 | 641 | 80,750.00 | 1926 | 196,250.00 | 84 | 93,840.00 | 8 | 7,000.00 | 5 | 265,680.00 | 212 | 85,680.00 | 51 | 42,600.00 | 67 | 62,000.00 | 20 | 435,000.00 | 15 | 1,240,550.00 | 47 | 593,628.34 | 144 | 388,749.74 | 541 | 63,341.34 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页