2023年10月份白莲坡镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
白莲坡镇惠民惠农资金公示表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划名称 | 合计 | 农村五保户补助 | 农村居民最低生 | 城乡居民临时救助 | 孤儿补助 | 重残护补(2021 | 困残救助(2021 | 高龄补贴 | 计生生育家庭特 | 独生子女保健费 | 残疾人辅助器具 | 农机具购置补贴 | 村两委干部报酬 | 抚恤资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐庙村 | 120,509.93 | 146 | 11,878.00 | 12 | 39,268.00 | 32 | 3,040.00 | 35 | 1,200.00 | 13 | 2,260.00 | 61 | 525.00 | 7 | 38,000.00 | 1 | 13,078.76 | 4 | 11,260.17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双庙村 | 166,406.92 | 313 | 10,546.00 | 11 | 89,694.00 | 81 | 11,840.00 | 131 | 4,560.00 | 47 | 4,150.00 | 99 | 537.50 | 9 | 22,104.08 | 7 | 22,975.34 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦房村 | 86,961.14 | 159 | 2,685.00 | 3 | 50,977.00 | 42 | 3,680.00 | 42 | 2,000.00 | 22 | 2,910.00 | 73 | 487.50 | 7 | 19,095.64 | 6 | 5,126.00 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡町村 | 80,550.25 | 155 | 3,580.00 | 4 | 37,613.00 | 33 | 2,800.00 | 33 | 1,680.00 | 18 | 2,480.00 | 74 | 112.50 | 2 | 22,104.08 | 7 | 10,180.67 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大朱村 | 160,363.83 | 187 | 17,900.00 | 19 | 47,557.00 | 42 | 4,160.00 | 48 | 1,200.00 | 15 | 3,040.00 | 84 | 412.50 | 6 | 2,400.00 | 1 | 58,000.00 | 2 | 19,393.16 | 6 | 6,301.17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前嘴村 | 84,954.99 | 118 | 4,475.00 | 4 | 20,122.00 | 20 | 2,320.00 | 26 | 1,120.00 | 13 | 2,130.00 | 61 | 287.50 | 3 | 29,000.00 | 1 | 16,700.32 | 5 | 8,800.17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
找郢村 | 265,367.00 | 396 | 18,601.00 | 20 | 112,943.00 | 101 | 11,865.00 | 1 | 2,400.00 | 2 | 9,920.00 | 113 | 5,760.00 | 58 | 5,970.00 | 159 | 1,512.50 | 21 | 300.00 | 1 | 23,000.00 | 1 | 31,343.16 | 10 | 41,752.34 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廖巷村 | 100,855.26 | 207 | 9,845.00 | 11 | 51,215.00 | 59 | 2,400.00 | 2 | 2,960.00 | 37 | 2,080.00 | 25 | 3,030.00 | 93 | 960.00 | 1 | 562.50 | 8 | 19,708.76 | 6 | 8,094.00 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁淮村 | 100,415.93 | 164 | 6,265.00 | 7 | 54,254.00 | 54 | 2,400.00 | 2 | 3,040.00 | 36 | 1,200.00 | 15 | 2,940.00 | 64 | 2,700.00 | 2 | 375.00 | 5 | 16,625.76 | 5 | 10,616.17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关庄村 | 63,985.38 | 170 | 7,861.00 | 8 | 26,698.00 | 23 | 1,200.00 | 1 | 4,720.00 | 56 | 2,720.00 | 32 | 2,300.00 | 72 | 737.50 | 11 | 9,331.88 | 3 | 8,417.00 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新庄村 | 136,447.02 | 281 | 15,673.00 | 17 | 58,479.00 | 51 | 6,800.00 | 81 | 2,880.00 | 31 | 5,700.00 | 117 | 662.50 | 10 | 5,000.00 | 1 | 25,112.52 | 8 | 16,140.00 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶湖村 | 182,844.43 | 300 | 13,425.00 | 15 | 103,250.00 | 92 | 4,800.00 | 4 | 8,160.00 | 98 | 4,480.00 | 46 | 4,450.00 | 112 | 237.50 | 4 | 3,300.00 | 1 | 23,023.76 | 7 | 17,718.17 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邵王村 | 42,993.05 | 100 | 2,685.00 | 3 | 24,676.00 | 19 | 1,440.00 | 17 | 1,120.00 | 12 | 2,460.00 | 65 | 75.00 | 1 | 6,016.88 | 2 | 4,520.17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老圩村 | 103,742.26 | 184 | 14,320.00 | 15 | 56,537.00 | 53 | 1,200.00 | 1 | 3,280.00 | 37 | 2,400.00 | 26 | 3,130.00 | 82 | 412.50 | 6 | 13,078.76 | 4 | 9,384.00 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴桥村 | 88,921.25 | 136 | 4,933.00 | 5 | 41,727.00 | 41 | 2,240.00 | 27 | 1,520.00 | 19 | 2,160.00 | 55 | 275.00 | 4 | 22,104.08 | 7 | 13,962.17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钱巷村 | 70,539.76 | 151 | 4,475.00 | 5 | 30,368.00 | 33 | 2,880.00 | 35 | 1,840.00 | 21 | 2,880.00 | 73 | 175.00 | 4 | 8,800.00 | 2 | 13,078.76 | 4 | 6,043.00 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下桥村 | 139,895.04 | 290 | 9,193.00 | 10 | 38,105.00 | 44 | 2,400.00 | 2 | 5,680.00 | 66 | 2,800.00 | 31 | 5,810.00 | 160 | 600.00 | 9 | 41,500.00 | 2 | 16,087.20 | 5 | 17,719.84 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱邵村 | 91,188.71 | 224 | 2,685.00 | 3 | 38,627.00 | 40 | 4,720.00 | 56 | 2,080.00 | 24 | 4,130.00 | 103 | 1,237.50 | 18 | 2,400.00 | 1 | 22,095.04 | 7 | 13,214.17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汪圩村 | 184,526.59 | 304 | 5,370.00 | 6 | 73,648.00 | 75 | 2,400.00 | 1 | 5,520.00 | 68 | 3,040.00 | 38 | 4,850.00 | 129 | 1,500.00 | 22 | 393.00 | 1 | 36,500.00 | 1 | 25,419.08 | 8 | 25,886.51 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨圩村 | 107,184.10 | 136 | 2,685.00 | 3 | 43,775.00 | 38 | 2,400.00 | 28 | 2,080.00 | 22 | 2,050.00 | 58 | 960.00 | 1 | 300.00 | 4 | 29,000.00 | 1 | 13,078.76 | 4 | 10,855.34 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
草庙村 | 98,841.26 | 160 | 8,950.00 | 10 | 58,990.00 | 66 | 3,120.00 | 37 | 1,760.00 | 22 | 3,180.00 | 55 | 187.50 | 3 | 16,393.76 | 5 | 6,260.00 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茆塘村 | 155,421.02 | 381 | 9,845.00 | 11 | 79,102.00 | 75 | 9,520.00 | 113 | 2,960.00 | 30 | 4,640.00 | 145 | 3,840.00 | 3 | 1,412.50 | 20 | 25,112.52 | 8 | 18,989.00 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵拐村 | 94,042.31 | 185 | 4,475.00 | 5 | 42,839.00 | 38 | 4,240.00 | 47 | 2,320.00 | 27 | 3,150.00 | 81 | 312.50 | 5 | 792.00 | 2 | 19,095.64 | 6 | 16,818.17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饶郢村 | 103,807.81 | 206 | 9,845.00 | 11 | 52,994.00 | 48 | 5,680.00 | 62 | 2,880.00 | 29 | 2,950.00 | 89 | 125.00 | 3 | 19,095.64 | 6 | 10,238.17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 2,830,765.24 | 4685 | 202,195.00 | 218 | 1,273,458.00 | 1200 | 11,865.00 | 1 | 19,200.00 | 15 | 114,160.00 | 1329 | 57,680.00 | 636 | 82,750.00 | 1969 | 8,460.00 | 7 | 13,062.50 | 192 | 6,285.00 | 6 | 272,100.00 | 13 | 448,278.00 | 140 | 321,271.74 | 542 |
扫一扫在手机打开当前页