2024年2月白莲坡镇惠民惠农补贴资金发放情况

发布时间:2024-03-06 16:43 来源: 怀远县白莲坡镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总金额合计 总人数 优抚定补(优待)资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 农村居民最低生活保障资金 农村五保户补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
前嘴村 65,349.50 110 2 25,350.00 8 800.00 61 2,130.00 13 1,204.00 26 2,408.00 0 0.00 0 0.00 20 20,122.00 4 4,475.00 13 8,860.50
姚山村 108,024.00 280 3 23,900.00 9 900.00 160 5,810.00 32 3,096.00 68 6,278.00 2 2,510.00 0 0.00 44 37,416.00 10 9,193.00 34 18,921.00
上桥村 106,708.50 200 1 39,450.00 5 500.00 104 4,230.00 24 2,236.00 54 4,902.00 0 0.00 0 0.00 39 37,898.00 4 3,580.00 22 13,912.50
汪圩村 123,100.50 286 0 0.00 17 1,800.00 131 4,880.00 38 3,268.00 66 5,676.00 1 2,510.00 0 0.00 73 72,330.00 6 5,370.00 39 27,266.50
赵拐村 92,034.50 174 2 16,900.00 9 900.00 78 3,060.00 27 2,494.00 47 4,558.00 0 0.00 0 0.00 38 43,332.00 4 3,580.00 23 17,210.50
管庄村 58,423.50 166 0 0.00 0 0.00 75 2,390.00 34 3,096.00 59 5,332.00 1 1,255.00 1 1,386.00 24 28,235.00 8 7,861.00 17 8,868.50
饶郢村 95,448.00 201 1 8,450.00 11 1,100.00 90 3,090.00 30 3,182.00 60 5,934.00 0 0.00 0 0.00 47 51,939.00 12 10,740.00 20 11,013.00
杨圩村 92,967.00 134 2 22,900.00 9 900.00 59 2,110.00 22 2,236.00 28 2,580.00 0 0.00 0 0.00 42 48,402.00 3 2,685.00 20 11,154.00
找郢村 275,985.00 381 8 68,700.00 31 3,100.00 155 5,820.00 58 6,192.00 116 10,922.00 2 2,510.00 3 1,426.00 105 114,998.00 20 18,601.00 46 43,716.00
唐庙村 119,913.00 144 5 49,800.00 12 1,200.00 59 2,170.00 13 1,290.00 38 3,612.00 0 0.00 0 0.00 32 39,268.00 11 10,740.00 16 11,833.00
新庄村 126,431.50 277 2 16,900.00 25 2,500.00 121 5,790.00 30 3,010.00 80 7,224.00 0 0.00 0 0.00 50 56,659.00 17 15,673.00 31 18,675.50
叶湖村 208,829.00 293 4 48,800.00 34 3,500.00 111 4,420.00 45 4,730.00 97 8,772.00 4 5,020.00 0 0.00 91 101,506.00 15 13,425.00 31 18,656.00
邵王村 39,778.00 105 0 0.00 9 900.00 67 2,520.00 14 1,462.00 17 1,634.00 0 0.00 0 0.00 20 25,807.00 3 2,685.00 9 4,770.00
双庙村 183,220.00 306 4 33,800.00 28 2,800.00 99 4,250.00 47 4,902.00 132 12,814.00 0 0.00 0 0.00 83 91,813.00 9 8,756.00 33 24,085.00
瓦房村 72,666.00 153 0 0.00 13 1,300.00 76 3,000.00 22 2,150.00 40 3,784.00 0 0.00 0 0.00 44 54,344.00 3 2,685.00 11 5,403.00
廖巷村 83,447.00 197 0 0.00 18 1,800.00 94 3,090.00 25 2,236.00 38 3,268.00 2 2,510.00 0 0.00 61 53,059.00 10 8,950.00 19 8,534.00
钱巷村 78,922.00 150 3 25,350.00 14 1,400.00 76 3,000.00 22 2,064.00 36 3,182.00 0 0.00 1 924.00 35 32,056.00 6 5,370.00 12 5,576.00
老圩村 107,441.50 185 1 8,450.00 29 2,900.00 86 3,250.00 26 2,580.00 36 3,440.00 1 1,255.00 0 0.00 57 60,959.00 15 14,320.00 21 10,287.50
胡疃村 72,185.50 156 1 8,450.00 12 1,200.00 79 3,160.00 16 1,634.00 33 3,010.00 0 0.00 0 0.00 33 37,613.00 5 4,475.00 20 12,643.50
丁淮村 111,918.00 157 1 28,450.00 27 3,100.00 59 2,220.00 14 1,204.00 36 3,268.00 2 2,510.00 0 0.00 55 53,720.00 7 6,265.00 22 11,181.00
草庙村 118,405.00 160 3 32,900.00 28 2,800.00 57 3,270.00 23 1,978.00 37 3,354.00 0 0.00 0 0.00 65 58,261.00 10 8,950.00 15 6,892.00
茆塘村 181,274.00 358 3 48,250.00 19 1,900.00 139 4,500.00 33 3,440.00 116 10,492.00 0 0.00 1 1,206.00 78 80,765.00 11 9,845.00 43 20,876.00
大朱村 109,186.50 175 3 26,350.00 28 2,800.00 80 2,890.00 17 1,462.00 48 4,472.00 0 0.00 0 0.00 42 47,557.00 18 17,005.00 13 6,650.50
吴桥村 86,968.00 133 3 18,900.00 23 2,300.00 57 2,220.00 18 1,548.00 28 2,494.00 0 0.00 0 0.00 40 39,078.00 6 5,828.00 18 14,600.00
2,718,625.50 4881 52 552,050.00 418 42,400.00 2173 83,270.00 643 62,694.00 1336 123,410.00 15 20,080.00 6 4,942.00 1218 1,287,137.00 217 201,057.00 548 341,585.50
扫一扫在手机打开当前页