2024年6月白莲坡镇惠民惠农补贴资金发放情况
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农村特困人员分散供养电费补助资金 | 农业防灾减灾资金 | 特困分散供养护理补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 村两委干部报酬 | 耕地地力保护补贴 | 残疾人机动三轮车燃油补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | |||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
前嘴村 | 376,727.43 | 552 | 4 | 136.00 | 1 | 2,000.00 | 4 | 215.00 | 0 | 0.00 | 7 | 700.00 | 64 | 2,160.00 | 16 | 1,462.00 | 25 | 2,322.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,090.44 | 497 | 319,048.49 | 0 | 0.00 | 18 | 17,473.00 | 4 | 4,260.00 | 13 | 8,860.50 |
下桥村 | 911,364.48 | 1093 | 11 | 374.00 | 0 | 0.00 | 10 | 673.00 | 1 | 898.00 | 9 | 900.00 | 161 | 6,350.00 | 33 | 3,182.00 | 67 | 6,192.00 | 2 | 2,510.00 | 5 | 17,447.40 | 949 | 808,621.08 | 0 | 0.00 | 39 | 35,924.00 | 11 | 9,372.00 | 34 | 18,921.00 |
朱邵村 | 475,531.64 | 835 | 4 | 136.00 | 0 | 0.00 | 4 | 172.00 | 1 | 958.00 | 4 | 400.00 | 110 | 4,380.00 | 25 | 2,322.00 | 55 | 4,988.00 | 0 | 0.00 | 7 | 23,959.88 | 719 | 383,449.26 | 0 | 0.00 | 38 | 37,446.00 | 4 | 3,408.00 | 22 | 13,912.50 |
汪圩村 | 1,013,421.47 | 1235 | 6 | 204.00 | 0 | 0.00 | 6 | 258.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,700.00 | 135 | 5,040.00 | 36 | 3,096.00 | 63 | 5,418.00 | 1 | 2,510.00 | 8 | 27,237.84 | 1103 | 865,600.63 | 0 | 0.00 | 69 | 70,771.00 | 6 | 5,112.00 | 38 | 26,474.00 |
赵拐村 | 590,179.46 | 683 | 4 | 136.00 | 1 | 2,000.00 | 4 | 172.00 | 0 | 0.00 | 9 | 900.00 | 82 | 3,250.00 | 27 | 2,494.00 | 47 | 4,558.00 | 0 | 0.00 | 6 | 20,710.88 | 591 | 493,632.08 | 0 | 0.00 | 35 | 41,708.00 | 4 | 3,408.00 | 23 | 17,210.50 |
关庄村 | 633,543.96 | 673 | 8 | 272.00 | 2 | 6,000.00 | 8 | 1,045.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79 | 2,580.00 | 35 | 3,268.00 | 61 | 5,504.00 | 1 | 1,255.00 | 4 | 13,375.44 | 578 | 555,567.02 | 0 | 0.00 | 24 | 28,649.00 | 8 | 6,816.00 | 18 | 9,212.50 |
饶郢村 | 674,215.34 | 805 | 12 | 408.00 | 2 | 7,000.00 | 12 | 516.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,100.00 | 95 | 3,270.00 | 32 | 3,354.00 | 61 | 6,020.00 | 0 | 0.00 | 6 | 20,710.88 | 706 | 556,455.46 | 0 | 0.00 | 48 | 54,144.00 | 12 | 10,224.00 | 20 | 11,013.00 |
杨圩村 | 437,077.93 | 573 | 3 | 102.00 | 0 | 0.00 | 3 | 129.00 | 1 | 751.00 | 8 | 800.00 | 56 | 1,950.00 | 23 | 2,408.00 | 29 | 2,666.00 | 0 | 0.00 | 4 | 14,183.92 | 515 | 351,332.01 | 0 | 0.00 | 42 | 49,046.00 | 3 | 2,556.00 | 20 | 11,154.00 |
找郢村 | 1,098,409.66 | 1557 | 20 | 680.00 | 2 | 16,000.00 | 20 | 2,019.00 | 3 | 3,917.00 | 31 | 3,100.00 | 164 | 6,590.00 | 60 | 6,364.00 | 117 | 11,008.00 | 2 | 2,510.00 | 10 | 33,746.56 | 1364 | 833,322.10 | 1 | 260.00 | 100 | 118,079.00 | 20 | 17,040.00 | 46 | 43,774.00 |
唐庙村 | 605,327.29 | 595 | 11 | 374.00 | 0 | 0.00 | 11 | 516.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1,200.00 | 68 | 2,480.00 | 14 | 1,462.00 | 38 | 3,526.00 | 0 | 0.00 | 4 | 14,183.92 | 531 | 522,313.37 | 0 | 0.00 | 28 | 37,215.00 | 11 | 10,224.00 | 16 | 11,833.00 |
新庄村 | 961,872.65 | 1220 | 16 | 544.00 | 1 | 1,000.00 | 16 | 1,146.00 | 2 | 1,417.00 | 24 | 2,400.00 | 139 | 6,360.00 | 32 | 3,182.00 | 79 | 7,138.00 | 0 | 0.00 | 8 | 27,237.84 | 1098 | 824,193.31 | 0 | 0.00 | 46 | 54,947.00 | 16 | 13,632.00 | 31 | 18,675.50 |
叶湖村 | 1,169,725.79 | 1121 | 15 | 510.00 | 0 | 0.00 | 15 | 645.00 | 1 | 646.00 | 33 | 3,400.00 | 119 | 4,570.00 | 47 | 4,988.00 | 102 | 9,202.00 | 4 | 5,020.00 | 9 | 32,108.92 | 991 | 981,160.87 | 0 | 0.00 | 80 | 95,753.00 | 15 | 12,780.00 | 32 | 18,942.00 |
邵王村 | 263,241.62 | 371 | 3 | 102.00 | 0 | 0.00 | 3 | 129.00 | 2 | 1,414.00 | 9 | 900.00 | 75 | 2,770.00 | 14 | 1,462.00 | 17 | 1,634.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,526.96 | 308 | 216,166.66 | 0 | 0.00 | 18 | 24,811.00 | 3 | 2,556.00 | 9 | 4,770.00 |
双庙村 | 1,463,762.83 | 1171 | 9 | 306.00 | 1 | 2,000.00 | 9 | 1,088.00 | 1 | 1,420.00 | 23 | 2,300.00 | 118 | 5,410.00 | 44 | 4,644.00 | 136 | 13,072.00 | 0 | 0.00 | 7 | 23,974.36 | 1054 | 1,292,617.47 | 0 | 0.00 | 77 | 85,178.00 | 9 | 7,668.00 | 33 | 24,085.00 |
瓦房村 | 746,425.79 | 653 | 4 | 136.00 | 0 | 0.00 | 4 | 172.00 | 2 | 2,627.00 | 12 | 1,200.00 | 84 | 3,240.00 | 21 | 2,064.00 | 38 | 3,612.00 | 0 | 0.00 | 6 | 20,710.88 | 568 | 649,102.91 | 0 | 0.00 | 43 | 54,750.00 | 4 | 3,408.00 | 11 | 5,403.00 |
廖巷村 | 738,584.01 | 861 | 9 | 306.00 | 0 | 0.00 | 10 | 430.00 | 2 | 1,232.00 | 20 | 2,000.00 | 106 | 3,610.00 | 26 | 2,322.00 | 39 | 3,354.00 | 2 | 2,510.00 | 6 | 21,032.40 | 778 | 633,504.61 | 0 | 0.00 | 54 | 52,081.00 | 9 | 7,668.00 | 19 | 8,534.00 |
钱巷村 | 602,648.59 | 596 | 7 | 238.00 | 0 | 0.00 | 7 | 301.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1,300.00 | 86 | 3,270.00 | 22 | 2,064.00 | 35 | 3,096.00 | 0 | 0.00 | 4 | 14,183.92 | 524 | 538,383.17 | 0 | 0.00 | 31 | 29,065.00 | 7 | 5,964.00 | 11 | 4,783.50 |
老圩村 | 454,317.82 | 643 | 15 | 510.00 | 0 | 0.00 | 15 | 688.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,600.00 | 84 | 3,230.00 | 26 | 2,580.00 | 37 | 3,526.00 | 1 | 1,255.00 | 5 | 17,447.40 | 562 | 337,002.92 | 0 | 0.00 | 57 | 61,559.00 | 15 | 13,632.00 | 21 | 10,287.50 |
胡町村 | 647,735.26 | 826 | 6 | 204.00 | 0 | 0.00 | 6 | 258.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,100.00 | 83 | 3,280.00 | 17 | 1,634.00 | 30 | 2,752.00 | 0 | 0.00 | 7 | 23,974.36 | 745 | 559,469.40 | 0 | 0.00 | 33 | 38,257.00 | 6 | 5,112.00 | 20 | 11,694.50 |
丁淮村 | 490,230.69 | 602 | 6 | 204.00 | 0 | 0.00 | 6 | 258.00 | 0 | 0.00 | 26 | 3,000.00 | 63 | 2,280.00 | 15 | 1,290.00 | 36 | 3,182.00 | 2 | 2,510.00 | 5 | 17,768.92 | 545 | 396,495.77 | 0 | 0.00 | 44 | 46,949.00 | 6 | 5,112.00 | 22 | 11,181.00 |
草庙村 | 441,008.74 | 555 | 8 | 272.00 | 0 | 0.00 | 8 | 344.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,500.00 | 63 | 3,390.00 | 27 | 2,322.00 | 37 | 3,354.00 | 0 | 0.00 | 5 | 17,447.40 | 499 | 341,752.34 | 0 | 0.00 | 56 | 55,919.00 | 8 | 6,816.00 | 15 | 6,892.00 |
茆塘村 | 1,073,022.62 | 1586 | 11 | 374.00 | 0 | 0.00 | 11 | 473.00 | 4 | 3,032.00 | 21 | 2,100.00 | 149 | 4,940.00 | 37 | 3,870.00 | 117 | 10,578.00 | 0 | 0.00 | 8 | 27,237.84 | 1434 | 907,853.78 | 0 | 0.00 | 75 | 82,316.00 | 11 | 9,372.00 | 43 | 20,876.00 |
大朱村 | 890,258.06 | 664 | 17 | 578.00 | 1 | 4,000.00 | 17 | 774.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,700.00 | 88 | 3,190.00 | 17 | 1,462.00 | 48 | 4,472.00 | 0 | 0.00 | 6 | 20,710.88 | 593 | 784,281.68 | 0 | 0.00 | 40 | 46,103.00 | 17 | 15,336.00 | 13 | 6,650.50 |
吴桥村 | 437,657.51 | 558 | 6 | 204.00 | 0 | 0.00 | 6 | 258.00 | 1 | 586.00 | 23 | 2,300.00 | 57 | 2,070.00 | 19 | 1,634.00 | 29 | 2,580.00 | 0 | 0.00 | 7 | 23,974.36 | 491 | 347,958.15 | 0 | 0.00 | 35 | 36,725.00 | 6 | 5,112.00 | 17 | 14,256.00 |
17,196,290.64 | 20028 | 215 | 7,310.00 | 11 | 40,000.00 | 215 | 12,679.00 | 21 | 18,898.00 | 400 | 40,600.00 | 2328 | 89,660.00 | 665 | 64,930.00 | 1343 | 123,754.00 | 15 | 20,080.00 | 144 | 497,983.60 | 17743 | 14,499,284.54 | 1 | 260.00 | 1130 | 1,254,868.00 | 215 | 186,588.00 | 547 | 339,395.50 |
扫一扫在手机打开当前页