怀远县白莲坡镇2024年第二季度独生子女保健费发放花名册
序号 | 乡镇 | 村名 | 男方姓名 | 女方姓名 | 子女出生日期 | 办证时间 | 补助金额 | 乡级审核人 | 村级审核人 | 备注 |
2961 | 白莲坡镇 | 邵王村 | 王* | 李*丹 | 20130207 | 20190610 | 75.00 | 郭颂 | 顾成林 | |
2962 | 白莲坡镇 | 叶湖村 | 顾*为 | * | 20150403 | 20220627 | 37.50 | 郭颂 | 徐红艳 | |
2963 | 白莲坡镇 | 双庙村 | 孙*勇 | * | 20141212 | 20150701 | 37.50 | 郭颂 | 程运琴 | |
2964 | 白莲坡镇 | 双庙村 | 朱*灿 | * | 20120411 | 20140625 | 37.50 | 郭颂 | 程运琴 | |
2965 | 白莲坡镇 | 双庙村 | 姚*祥 | 朱*艳 | 20080811 | 20090915 | 75.00 | 郭颂 | 程运琴 | |
2966 | 白莲坡镇 | 双庙村 | 汪*元 | 钱*侠 | 20081103 | 20090915 | 75.00 | 郭颂 | 程运琴 | |
2967 | 白莲坡镇 | 大朱村 | 朱*磊 | 赵*帅 | 20090606 | 20210723 | 75.00 | 郭颂 | 程红秀 | |
2968 | 白莲坡镇 | 大朱村 | 邵*好 | 李* | 20081119 | 20220211 | 75.00 | 郭颂 | 程红秀 | |
2969 | 白莲坡镇 | 大朱村 | 年*冬 | 叶* | 20090307 | 20151231 | 75.00 | 郭颂 | 程红秀 | |
2970 | 白莲坡镇 | 大朱村 | 年*飞 | 年*琴 | 20090115 | 20151113 | 75.00 | 郭颂 | 程红秀 | |
2971 | 白莲坡镇 | 瓦房村 | 程*涛 | 周*娜 | 20091109 | 20180313 | 75.00 | 郭颂 | 刘林林 | |
2972 | 白莲坡镇 | 瓦房村 | 金*喜 | 程*莹 | 20100403 | 20190919 | 75.00 | 郭颂 | 刘林林 | |
2973 | 白莲坡镇 | 瓦房村 | 高* | 赵*莲 | 20130129 | 20190522 | 75.00 | 郭颂 | 刘林林 | |
2974 | 白莲坡镇 | 瓦房村 | 程* | 黄*维 | 20091230 | 20190424 | 75.00 | 郭颂 | 刘林林 | |
2975 | 白莲坡镇 | 胡疃村 | 刘*祥 | 常*美 | 20090319 | 20120703 | 75.00 | 郭颂 | 刘银萍 | |
2976 | 白莲坡镇 | 钱巷村 | 陈* | 孙*燕 | 20110102 | 20210907 | 75.00 | 郭颂 | 周梅 | |
2977 | 白莲坡镇 | 丁淮村 | 刘* | 耿*凤 | 20090508 | 20181116 | 75.00 | 郭颂 | 刘月娥 | |
2978 | 白莲坡镇 | 丁淮村 | 李* | 尹*叶 | 20100527 | 20180315 | 75.00 | 郭颂 | 刘月娥 | |
2979 | 白莲坡镇 | 丁淮村 | 孙* | 陈*云 | 20121102 | 20201013 | 75.00 | 郭颂 | 刘月娥 | |
2980 | 白莲坡镇 | 丁淮村 | 孙*春 | 程* | 20111029 | 20170809 | 75.00 | 郭颂 | 刘月娥 | |
2981 | 白莲坡镇 | 廖巷村 | 孙*举 | 廖*燕 | 20120704 | 20220221 | 75.00 | 郭颂 | 万敏侠 | |
2982 | 白莲坡镇 | 廖巷村 | 孙* | 耿* | 20080825 | 20210326 | 75.00 | 郭颂 | 万敏侠 | |
2983 | 白莲坡镇 | 廖巷村 | 廖*虎 | 张*娟 | 20081225 | 20140624 | 75.00 | 郭颂 | 万敏侠 | |
2984 | 白莲坡镇 | 廖巷村 | 李* | 吕* | 20130709 | 20220210 | 75.00 | 郭颂 | 万敏侠 | |
2985 | 白莲坡镇 | 老圩村 | 陆*涛 | 张*利 | 20150502 | 20201118 | 75.00 | 郭颂 | 常秀 | |
2986 | 白莲坡镇 | 老圩村 | 常*江 | * | 20090921 | 20130915 | 37.50 | 郭颂 | 常秀 | |
2987 | 白莲坡镇 | 老圩村 | 梁*乐 | 刘*君 | 20080528 | 20090901 | 50.00 | 郭颂 | 常秀 | |
2988 | 白莲坡镇 | 吴桥村 | 吴*翡 | 陆*然 | 20081113 | 20140513 | 75.00 | 郭颂 | 纪学萍 | |
2989 | 白莲坡镇 | 吴桥村 | 吴*光 | 唐* | 20100104 | 20201211 | 75.00 | 郭颂 | 纪学萍 | |
2990 | 白莲坡镇 | 新庄村 | 高* | 杨* | 20110427 | 20120101 | 75.00 | 郭颂 | 欧春芳 | |
2991 | 白莲坡镇 | 新庄村 | 周*青 | * | 20090528 | 20140516 | 37.50 | 郭颂 | 欧春芳 | |
2992 | 白莲坡镇 | 唐庙村 | 唐* | 陈*丽 | 20130720 | 20140804 | 75.00 | 郭颂 | 孙红秀 | |
2993 | 白莲坡镇 | 唐庙村 | 唐*俊 | 柴*芹 | 20081006 | 20100601 | 75.00 | 郭颂 | 孙红秀 | |
2994 | 白莲坡镇 | 唐庙村 | 潘* | 廖*芹 | 20150613 | 20210208 | 75.00 | 郭颂 | 孙红秀 | |
2995 | 白莲坡镇 | 唐庙村 | 唐*高 | 鲁*华 | 20090916 | 20101201 | 75.00 | 郭颂 | 孙红秀 | |
2996 | 白莲坡镇 | 唐庙村 | 唐*峰 | 徐*飞 | 20090907 | 20140125 | 75.00 | 郭颂 | 孙红秀 | |
2997 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 顾*皖 | 周*文 | 20090905 | 20150817 | 75.00 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
2998 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 张*烂 | 陈*翠 | 20100530 | 20170328 | 75.00 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
2999 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 顾*冬 | * | 20101216 | 20181031 | 37.50 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
3000 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 顾* | 叶*楠 | 20110725 | 20120701 | 75.00 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
3001 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 柴*国 | 孙*树 | 20110423 | 20130810 | 75.00 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
3002 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 周*松 | 胡*娜 | 20090712 | 20190215 | 75.00 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
3003 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 顾*兵 | 唐*娇 | 20120913 | 20210209 | 75.00 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
3004 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 刘* | 周* | 20110128 | 20210225 | 75.00 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
3005 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 邹* | * | 20121202 | 20211123 | 37.50 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
3006 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 邹*钱 | * | 20140403 | 20220223 | 75.00 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
3007 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 周*兵 | 邵* | 20090201 | 20150821 | 75.00 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
3008 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 杨*东 | 潘*波 | 20081126 | 20111101 | 75.00 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
3009 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 杨*康 | 陈*杰 | 20100908 | 20111101 | 75.00 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
3010 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 杨*贵 | 王*培 | 20090202 | 20201215 | 75.00 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
3011 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 陈*波 | * | 20120325 | 20210120 | 75.00 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
3012 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 周* | 顾* | 20081130 | 20111101 | 75.00 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
3013 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 刘* | 顾*林 | 20111002 | 20140102 | 75.00 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
3014 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 顾*军 | 顾*联 | 20101213 | 20220120 | 75.00 | 郭颂 | 殷秀云 | |
3015 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 顾* | 周*璇 | 20141201 | 20210508 | 75.00 | 郭颂 | 殷秀云 | |
3016 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 顾*生 | * | 20100113 | 20131113 | 75.00 | 郭颂 | 殷秀云 | |
3017 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 杨*成 | 赵* | 20110415 | 20140702 | 75.00 | 郭颂 | 殷秀云 | |
3018 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 顾* | 张*利 | 20110501 | 20150209 | 75.00 | 郭颂 | 殷秀云 | |
3019 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 张* | 顾* | 20091228 | 20160628 | 75.00 | 郭颂 | 殷秀云 | |
3020 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 温*运 | * | 20081012 | 20210507 | 75.00 | 郭颂 | 殷秀云 | |
3021 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | * | 顾*君 | 20090928 | 20101201 | 37.50 | 郭颂 | 殷秀云 | |
3022 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 徐* | 王* | 20100403 | 20210219 | 75.00 | 郭颂 | 殷秀云 | |
3023 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 徐*胜 | * | 20080425 | 20180518 | 50.00 | 郭颂 | 殷秀云 | |
3024 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 徐* | 温*娟 | 20100510 | 20130801 | 75.00 | 郭颂 | 殷秀云 | |
3025 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 徐*金 | * | 20091209 | 20220210 | 75.00 | 郭颂 | 殷秀云 | |
3026 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 徐*明 | 顾*南 | 20091212 | 20220406 | 75.00 | 郭颂 | 殷秀云 | |
3027 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 时* | 顾*芹 | 20120126 | 20201118 | 75.00 | 郭颂 | 殷秀云 | |
3028 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 温*乐 | 潘*琴 | 20150226 | 20200402 | 75.00 | 郭颂 | 殷秀云 | |
3029 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 苗* | 张*静 | 20140112 | 20140808 | 75.00 | 郭颂 | 殷秀云 | |
3030 | 白莲坡镇 | 前嘴村 | 王*磊 | * | 20130912 | 20180918 | 75.00 | 郭颂 | 唐晓妹 | |
3031 | 白莲坡镇 | 前嘴村 | 王* | 李* | 20120529 | 20180918 | 75.00 | 郭颂 | 唐晓妹 | |
3032 | 白莲坡镇 | 姚山村 | 姚* | 张*娥 | 20080918 | 20090901 | 75.00 | 郭颂 | 张林侠 | |
3033 | 白莲坡镇 | 姚山村 | 张*成 | 蔡*廷 | 20111204 | 20210119 | 75.00 | 郭颂 | 张林侠 | |
3034 | 白莲坡镇 | 姚山村 | 朱*友 | * | 20130203 | 20170221 | 37.50 | 郭颂 | 张林侠 | |
3035 | 白莲坡镇 | 朱邵村 | 王* | 周*园 | 20110105 | 20190211 | 75.00 | 郭颂 | 唐红艳 | |
3036 | 白莲坡镇 | 朱邵村 | 彭* | 李*娜 | 20130323 | 20190226 | 75.00 | 郭颂 | 唐红艳 | |
3037 | 白莲坡镇 | 朱邵村 | 李* | 张* | 20111215 | 20180212 | 75.00 | 郭颂 | 唐红艳 | |
3038 | 白莲坡镇 | 朱邵村 | 朱*强 | 潘* | 20091129 | 20190122 | 75.00 | 郭颂 | 唐红艳 | |
3039 | 白莲坡镇 | 朱邵村 | * | 邵*艳 | 20110526 | 20201020 | 75.00 | 郭颂 | 唐红艳 | |
3040 | 白莲坡镇 | 朱邵村 | 高* | 顾* | 20101115 | 20190917 | 75.00 | 郭颂 | 唐红艳 | |
3041 | 白莲坡镇 | 朱邵村 | 朱*田 | * | 20080711 | 20190131 | 75.00 | 郭颂 | 唐红艳 | |
3042 | 白莲坡镇 | 朱邵村 | 邵*民 | 周*红 | 20141113 | 20170912 | 75.00 | 郭颂 | 唐红艳 | |
3043 | 白莲坡镇 | 朱邵村 | 金* | 杨*静 | 20091102 | 20151229 | 75.00 | 郭颂 | 唐红艳 | |
3044 | 白莲坡镇 | 朱邵村 | 石*计 | 郭*琼 | 20080704 | 20140516 | 75.00 | 郭颂 | 唐红艳 | |
3045 | 白莲坡镇 | 朱邵村 | 李* | 杨*娟 | 20101114 | 20101114 | 75.00 | 郭颂 | 唐红艳 | |
3046 | 白莲坡镇 | 朱邵村 | 李*飞 | 徐* | 20100118 | 20100118 | 75.00 | 郭颂 | 唐红艳 | |
3047 | 白莲坡镇 | 朱邵村 | 李* | 黄* | 20090321 | 20130912 | 75.00 | 郭颂 | 唐红艳 | |
3048 | 白莲坡镇 | 朱邵村 | 邵*冬 | 常* | 20090729 | 20220225 | 75.00 | 郭颂 | 唐红艳 | |
3049 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | 何*凯 | 张*玲 | 20130506 | 20200408 | 75.00 | 郭颂 | 李万侠 | |
3050 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | 何*凯 | * | 20090327 | 20211213 | 37.50 | 郭颂 | 李万侠 | |
3051 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | * | 迟*灿 | 20110329 | 20160114 | 37.50 | 郭颂 | 李万侠 | |
3052 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | 何* | 巨* | 20090120 | 20100101 | 75.00 | 郭颂 | 李万侠 | |
3053 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | 何*闹 | 朱*侠 | 20090715 | 20100101 | 75.00 | 郭颂 | 李万侠 | |
3054 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | 何*涛 | 陈* | 20111111 | 20160302 | 75.00 | 郭颂 | 李万侠 | |
3055 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | 何*和 | 姚*娟 | 20091020 | 20111101 | 75.00 | 郭颂 | 李万侠 | |
3056 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | 杨*操 | 曹*培 | 20090902 | 20151030 | 75.00 | 郭颂 | 李万侠 | |
3057 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | 汪*东 | 严*楠 | 20091213 | 20200227 | 75.00 | 郭颂 | 李万侠 | |
3058 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | 汪*松 | 王* | 20100804 | 20111111 | 75.00 | 郭颂 | 李万侠 | |
3059 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | 汪* | 何*敏 | 20091110 | 20180306 | 75.00 | 郭颂 | 李万侠 | |
3060 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | 肖*喜 | 张* | 20090601 | 20120101 | 75.00 | 郭颂 | 李万侠 | |
3061 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | 张* | 杨* | 20110221 | 20210928 | 75.00 | 郭颂 | 李万侠 | |
3062 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | 蔡*良 | 汪* | 20080718 | 20081001 | 75.00 | 郭颂 | 李万侠 | |
3063 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | 蔡*杰 | * | 20121112 | 20180118 | 37.50 | 郭颂 | 李万侠 | |
3064 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | 蔡* | 位*英 | 20080917 | 20100701 | 75.00 | 郭颂 | 李万侠 | |
3065 | 白莲坡镇 | 赵拐村 | 陈* | * | 20121024 | 20190703 | 37.50 | 郭颂 | 陈凤 | |
3066 | 白莲坡镇 | 赵拐村 | 沈* | 蔡*迪 | 20141203 | 20190313 | 75.00 | 郭颂 | 陈凤 | |
3067 | 白莲坡镇 | 赵拐村 | 赵* | 葛*敏 | 20120619 | 20170217 | 75.00 | 郭颂 | 陈凤 | |
3068 | 白莲坡镇 | 管庄村 | 杨* | 何*利 | 20110527 | 20171117 | 75.00 | 郭颂 | 钱静 | |
3069 | 白莲坡镇 | 管庄村 | 杨* | 吕*媛 | 20091230 | 20111201 | 75.00 | 郭颂 | 钱静 | |
3070 | 白莲坡镇 | 管庄村 | 杨*飞 | 周*文 | 20110118 | 20130810 | 75.00 | 郭颂 | 钱静 | |
3071 | 白莲坡镇 | 管庄村 | 杨*杰 | 朱*晓 | 20100313 | 20101201 | 75.00 | 郭颂 | 钱静 | |
3072 | 白莲坡镇 | 管庄村 | 杨* | 沈*如 | 20120306 | 20170803 | 75.00 | 郭颂 | 钱静 | |
3073 | 白莲坡镇 | 管庄村 | 吕* | 姚* | 20140711 | 20190930 | 75.00 | 郭颂 | 钱静 | |
3074 | 白莲坡镇 | 饶郢村 | 孙*群 | 任* | 20120126 | 20201113 | 75.00 | 郭颂 | 林云侠 | |
3075 | 白莲坡镇 | 饶郢村 | 吕* | * | 20120229 | 20140512 | 37.50 | 郭颂 | 林云侠 | |
3076 | 白莲坡镇 | 杨圩村 | 李* | 李*秀 | 20080727 | 20190305 | 75.00 | 郭颂 | 张根翠 | |
3077 | 白莲坡镇 | 杨圩村 | 杨*贺 | 巨*燕 | 20091027 | 20110101 | 75.00 | 郭颂 | 张根翠 | |
3078 | 白莲坡镇 | 杨圩村 | 杨*波 | 张* | 20090527 | 20100601 | 75.00 | 郭颂 | 张根翠 | |
3079 | 白莲坡镇 | 杨圩村 | 陆* | 顾*玲 | 20081106 | 20190313 | 75.00 | 郭颂 | 张根翠 | |
3080 | 白莲坡镇 | 双庙村 | * | 陈*虹 | 20140718 | 20210409 | 37.50 | 郭颂 | 程运琴 | |
3081 | 白莲坡镇 | 瓦房村 | 姚*武 | 焦*芝 | 20100425 | 20190131 | 37.50 | 郭颂 | 刘林林 | |
3082 | 白莲坡镇 | 胡疃村 | 程* | 胡*婷 | 20100827 | 20130401 | 37.50 | 郭颂 | 刘银萍 | |
3083 | 白莲坡镇 | 钱巷村 | 乔*强 | * | 20100517 | 20140904 | 37.50 | 郭颂 | 周梅 | |
3084 | 白莲坡镇 | 廖巷村 | 曹* | 陆*先 | 20090821 | 20111201 | 37.50 | 郭颂 | 万敏侠 | |
3085 | 白莲坡镇 | 草庙村 | 石*保 | 章*婷 | 20141127 | 20210302 | 37.50 | 郭颂 | 史黎明 | |
3086 | 白莲坡镇 | 新庄村 | * | 唐* | 20150804 | 20210507 | 37.50 | 郭颂 | 欧春芳 | |
3087 | 白莲坡镇 | 新庄村 | * | 周*圆 | 20080503 | 20200428 | 50.00 | 郭颂 | 欧春芳 | |
3088 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 周*宇 | * | 20100306 | 20210316 | 37.50 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
3089 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 顾* | 王*雪 | 20110407 | 20190312 | 37.50 | 郭颂 | 殷秀云 | |
3090 | 白莲坡镇 | 前嘴村 | * | 王*倩 | 20110829 | 20190821 | 37.50 | 郭颂 | 唐晓妹 | |
3091 | 白莲坡镇 | 前嘴村 | 王* | 李* | 20131028 | 20190128 | 37.50 | 郭颂 | 唐晓妹 | |
3092 | 白莲坡镇 | 朱邵村 | 廖*新 | 张* | 20080725 | 20200423 | 37.50 | 郭颂 | 唐红艳 | |
3093 | 白莲坡镇 | 赵拐村 | 朱*明 | 沈*娟 | 20100904 | 20130826 | 37.50 | 郭颂 | 陈凤 | |
3094 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 周* | 耿*倩 | 20110615 | 20221205 | 75.00 | 郭颂 | 顾秀萍 | |
3095 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 温*波 | * | 20090123 | 20221124 | 75.00 | 郭颂 | 温冬梅 | |
3096 | 白莲坡镇 | 新庄村 | 周*祥 | * | 20091013 | 20221111 | 75.00 | 郭颂 | 欧春芳 | |
3097 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | 杨* | 单*芳 | 20080723 | 20221109 | 75.00 | 郭颂 | 李万侠 | |
3098 | 白莲坡镇 | 前嘴村 | 王*帮 | 朱*娟 | 20120618 | 20221109 | 75.00 | 郭颂 | 唐晓妹 | |
3099 | 白莲坡镇 | 双庙村 | 汪*金 | 孙*菲 | 20091019 | 20221102 | 75.00 | 郭颂 | 程运琴 | |
3100 | 白莲坡镇 | 吴桥村 | 吴* | 施*会 | 20150702 | 20221020 | 75.00 | 郭颂 | 纪学萍 | |
3101 | 白莲坡镇 | 瓦房村 | 金*销 | * | 20150620 | 20150727 | 75.00 | 郭颂 | 刘林林 | |
3102 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | * | 王*梅 | 20141223 | 20180725 | 37.50 | 郭颂 | 李万侠 | |
3103 | 白莲坡镇 | 新庄村 | * | 廖*云 | 20100420 | 20230306 | 75.00 | 郭颂 | 欧春芳 | |
3104 | 白莲坡镇 | 草庙村 | * | 叶*梅 | 20121027 | 20230227 | 75.00 | 郭颂 | 史黎明 | |
3105 | 白莲坡镇 | 赵拐村 | 夏*涛 | 任*连 | 20080501 | 20230223 | 50.00 | 郭颂 | 陈凤 | |
3106 | 白莲坡镇 | 姚山村 | 金* | 孙*菊 | 20110909 | 20230208 | 75.00 | 郭颂 | 杨传花 | |
3107 | 白莲坡镇 | 姚山村 | 姚*姚 | * | 20110209 | 20230131 | 37.50 | 郭颂 | 杨传花 | |
3108 | 白莲坡镇 | 汪圩村 | 何*松 | 王* | 20150101 | 20230131 | 75.00 | 郭颂 | 杨梅 | |
3109 | 白莲坡镇 | 丁淮村 | 刘* | 贾*梅 | 20140822 | 20230130 | 75.00 | 郭颂 | 刘月娥 | |
3110 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | * | 周*萍 | 20080911 | 20230129 | 75.00 | 郭颂 | 顾秀萍 | |
3111 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | * | 杨*婷 | 20140928 | 20230119 | 75.00 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
3112 | 白莲坡镇 | 姚山村 | 潘* | 王*娜 | 20090922 | 20230112 | 75.00 | 郭颂 | 张林侠 | |
3113 | 白莲坡镇 | 老圩村 | 张*军 | 孙*月 | 20120727 | 20230104 | 75.00 | 郭颂 | 常秀 | |
3114 | 白莲坡镇 | 叶湖村 | 朱*飞 | * | 20140513 | 20230426 | 75.00 | 郭颂 | 徐红艳 | |
3115 | 白莲坡镇 | 新庄村 | 周*伟 | 娄* | 20120514 | 20230414 | 75.00 | 郭颂 | 欧春芳 | |
3116 | 白莲坡镇 | 草庙村 | 陈*华 | 曹*珊 | 20121022 | 20230421 | 75.00 | 郭颂 | 史黎明 | |
3117 | 白莲坡镇 | 赵拐村 | 赵*健 | 张* | 20140213 | 20230509 | 75.00 | 郭颂 | 杨传花 | |
3118 | 白莲坡镇 | 叶湖村 | 彭* | * | 20080708 | 20230510 | 75.00 | 郭颂 | 徐红艳 | |
3119 | 白莲坡镇 | 吴桥村 | 吴*树 | 郭*玲 | 20080518 | 20230512 | 50.00 | 郭颂 | 纪学萍 | |
3120 | 白莲坡镇 | 双庙村 | 陈* | 易*姗 | 20100413 | 20230615 | 75.00 | 郭颂 | 程云琴 | |
3121 | 白莲坡镇 | 管庄村 | 杨*超 | * | 20080630 | 20230619 | 75.00 | 郭颂 | 钱静 | |
3122 | 白莲坡镇 | 钱巷村 | 刘*松 | 吴*燕 | 20151027 | 20230621 | 75.00 | 郭颂 | 纪学萍 | |
3123 | 白莲坡镇 | 瓦房村 | 焦*雨 | 年*洁 | 20130128 | 20230925 | 75.00 | 郭颂 | 刘林林 | |
3124 | 白莲坡镇 | 吴桥村 | 吴*忠 | 陆*银 | 20120107 | 20230913 | 75.00 | 郭颂 | 纪学萍 | |
3125 | 白莲坡镇 | 钱巷村 | 刘*魁 | 钱* | 20101110 | 20230825 | 75.00 | 郭颂 | 周梅 | |
3126 | 白莲坡镇 | 草庙村 | 陈*兵 | 张*群 | 20110614 | 20230821 | 75.00 | 郭颂 | 史黎明 | |
3127 | 白莲坡镇 | 朱邵村 | 朱* | 董*霞 | 20140112 | 20230817 | 75.00 | 郭颂 | 朱莉 | |
3128 | 白莲坡镇 | 管庄村 | 杨*车 | 张* | 20130121 | 20230807 | 75.00 | 郭颂 | 钱静 | |
3129 | 白莲坡镇 | 瓦房村 | 俞*明 | 刘*林 | 20140306 | 20230803 | 75.00 | 郭颂 | 刘林林 | |
3130 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 温*春 | 江*娟 | 20080530 | 20230802 | 50.00 | 郭颂 | 殷秀云 | |
3131 | 白莲坡镇 | 钱巷村 | 刘*军 | 葛*侠 | 20110122 | 20230704 | 75.00 | 郭颂 | 周梅 | |
3132 | 白莲坡镇 | 管庄村 | 沈*冬 | 陈*梅 | 20110115 | 20231027 | 75.00 | 郭颂 | 钱静 | |
3133 | 白莲坡镇 | 管庄村 | 沈* | * | 20120601 | 20231030 | 75.00 | 郭颂 | 徐红艳 | |
3134 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 顾*杰 | 唐*荣 | 20120706 | 20231108 | 50.00 | 郭颂 | 陆卫翠 | |
3135 | 白莲坡镇 | 邵王村 | 邵*喜 | * | 20110318 | 20231117 | 37.50 | 郭颂 | 顾成林 | 补发12.5 |
3136 | 白莲坡镇 | 丁淮村 | 杨* | 赵* | 20081124 | 20231226 | 37.50 | 郭颂 | 刘月娥 | |
3137 | 白莲坡镇 | 廖巷村 | 王*雷 | 吴*甜 | 20080828 | 20090907 | 75.00 | 郭颂 | 万敏侠 | |
3138 | 白莲坡镇 | 叶湖村 | 朱*龙 | * | 20080423 | 20240226 | 25.00 | 郭颂 | ||
3139 | 白莲坡镇 | 双庙村 | 孙* | 赵*银 | 20091220 | 20240222 | 75.00 | 郭颂 | ||
3140 | 白莲坡镇 | 白莲坡村 | 刘* | 陈* | 20080518 | 20240219 | 50.00 | 郭颂 | ||
3141 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 郭* | 陈*娜 | 20140530 | 20240218 | 75.00 | 郭颂 | ||
3142 | 白莲坡镇 | 胡疃村 | 刘*毛 | 年*婷 | 20131125 | 20240218 | 75.00 | 郭颂 | ||
3143 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 顾* | 童*红 | 20121115 | 20240123 | 75.00 | 郭颂 | ||
3144 | 白莲坡镇 | 瓦房村 | 周*国 | 赵*婷 | 20111215 | 20240407 | 75.00 |
扫一扫在手机打开当前页