2024年9月白莲坡镇惠民惠农补贴资金发放情况

发布时间:2024-10-08 15:58 来源: 怀远县白莲坡镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总金额合计 总人数 一次性生活补贴 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 残疾人就业创业补助资金 70周岁居家养老 高龄补贴 孤儿临时价格补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 低保临时价格补贴 特困临时价格补贴 村两委干部报酬 优抚临时价格补贴 造林补助资金 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
前嘴村 62,093.44 118 5 5,000.00 4 215.00 0 0.00 0 0.00 7 700.00 63 2,130.00 0 0.00 18 1,634.00 27 2,580.00 0 0.00 0 0.00 18 960.00 4 150.00 5 18,090.44 13 390.00 0 0.00 3 262.50 18 16,861.00 4 4,260.00 13 8,860.50
下桥村 131,280.40 300 20 21,000.00 10 673.00 1 864.00 1 3,000.00 9 900.00 165 6,470.00 3 120.00 34 3,268.00 67 6,192.00 3 5,020.00 0 0.00 40 1,740.00 10 300.00 5 17,447.40 34 1,020.00 0 0.00 6 375.00 39 34,598.00 11 9,372.00 34 18,921.00
朱邵村 106,498.88 236 4 4,000.00 4 172.00 1 924.00 1 3,000.00 4 400.00 114 4,500.00 0 0.00 28 2,666.00 58 5,332.00 0 0.00 1 1,999.00 40 2,130.00 4 120.00 7 23,959.88 22 660.00 0 0.00 17 1,162.50 39 38,153.00 4 3,408.00 22 13,912.50
汪圩村 160,519.88 306 9 9,000.00 6 258.00 0 0.00 1 3,000.00 18 1,900.00 137 5,100.00 1 60.00 45 4,042.00 67 5,762.00 1 2,510.00 0 0.00 69 4,020.00 6 180.00 6 20,710.88 37 1,110.00 0 0.00 20 1,350.00 69 69,931.00 6 5,112.00 38 26,474.00
赵拐村 108,267.88 185 5 5,000.00 4 172.00 0 0.00 2 6,000.00 9 900.00 82 3,250.00 0 0.00 27 2,494.00 47 4,472.00 0 0.00 0 0.00 35 2,370.00 4 120.00 6 20,710.88 23 690.00 0 0.00 5 312.50 35 41,040.00 4 3,408.00 23 17,328.50
关庄村 88,527.94 189 9 9,000.00 8 1,045.00 0 0.00 2 6,000.00 0 0.00 84 2,730.00 0 0.00 34 3,182.00 62 5,590.00 0 0.00 0 0.00 24 1,470.00 8 240.00 4 13,375.44 18 540.00 0 0.00 10 750.00 25 28,577.00 8 6,816.00 18 9,212.50
饶郢村 127,340.38 211 13 13,000.00 11 473.00 0 0.00 0 0.00 10 1,000.00 91 3,090.00 1 30.00 34 3,526.00 61 6,020.00 1 1,255.00 0 0.00 48 3,090.00 11 330.00 6 20,710.88 20 600.00 0 0.00 2 112.50 49 53,718.00 11 9,372.00 20 11,013.00
杨圩村 95,007.42 140 5 5,000.00 3 129.00 1 717.00 0 0.00 8 800.00 61 2,170.00 0 0.00 33 3,354.00 29 2,752.00 0 0.00 0 0.00 42 2,520.00 3 90.00 5 15,976.42 20 600.00 0 0.00 4 300.00 42 46,889.00 3 2,556.00 20 11,154.00
找郢村 298,397.06 419 32 32,000.00 20 2,019.00 3 3,815.00 3 11,000.00 30 3,000.00 165 6,120.00 2 60.00 68 7,138.00 119 11,094.00 2 2,510.00 1 804.00 104 6,180.00 20 600.00 10 33,746.56 45 1,350.00 0 0.00 23 1,562.50 102 114,252.00 20 17,040.00 46 44,106.00
唐庙村 103,653.92 156 13 13,000.00 11 516.00 0 0.00 2 6,000.00 12 1,200.00 67 2,450.00 0 0.00 15 1,548.00 42 3,870.00 0 0.00 0 0.00 28 1,950.00 11 360.00 4 14,183.92 16 510.00 0 0.00 5 375.00 28 35,634.00 11 10,224.00 16 11,833.00
新庄村 168,910.34 297 19 19,000.00 16 1,146.00 2 1,349.00 4 12,000.00 24 2,400.00 140 6,350.00 0 0.00 32 3,182.00 79 7,138.00 0 0.00 0 0.00 48 3,000.00 16 480.00 8 27,237.84 31 930.00 0 0.00 7 425.00 46 51,965.00 16 13,632.00 31 18,675.50
叶湖村 216,721.42 311 22 22,000.00 15 645.00 1 612.00 0 0.00 33 3,400.00 120 4,660.00 4 120.00 49 5,160.00 103 9,460.00 4 5,020.00 1 804.00 82 5,550.00 15 450.00 9 32,108.92 32 960.00 0 0.00 3 212.50 81 93,837.00 15 12,780.00 32 18,942.00
邵王村 50,408.96 116 3 3,000.00 3 129.00 2 1,346.00 0 0.00 9 900.00 76 2,800.00 0 0.00 15 1,548.00 17 1,634.00 0 0.00 0 0.00 20 1,350.00 3 90.00 2 6,526.96 8 240.00 0 0.00 2 112.50 18 24,199.00 3 2,556.00 8 3,977.50
双庙村 184,887.76 334 17 17,000.00 8 802.00 1 1,386.00 0 0.00 22 2,200.00 120 5,440.00 0 0.00 51 5,418.00 138 13,416.00 0 0.00 1 1,608.00 76 4,860.00 8 240.00 6 18,781.76 32 960.00 0 0.00 8 487.50 76 82,062.00 8 6,816.00 32 23,410.50
瓦房村 104,942.88 174 6 6,000.00 3 129.00 2 2,559.00 0 0.00 12 1,200.00 87 3,330.00 0 0.00 27 2,580.00 40 3,784.00 0 0.00 0 0.00 45 3,240.00 3 90.00 6 20,710.88 11 330.00 0 0.00 9 637.50 43 53,186.00 3 2,556.00 10 4,610.50
廖巷村 151,006.90 219 12 12,000.00 10 430.00 2 1,164.00 0 0.00 20 2,000.00 103 3,490.00 2 60.00 30 2,580.00 38 3,268.00 2 2,510.00 1 1,206.00 56 3,060.00 10 300.00 6 21,032.40 19 570.00 1 30,000.00 6 412.50 54 50,722.00 9 7,668.00 19 8,534.00
钱巷村 72,511.92 167 8 8,000.00 7 301.00 0 0.00 0 0.00 13 1,300.00 87 3,300.00 0 0.00 22 2,064.00 36 3,182.00 0 0.00 0 0.00 31 1,620.00 7 210.00 4 14,183.92 11 330.00 0 0.00 5 337.50 30 26,936.00 7 5,964.00 11 4,783.50
老圩村 143,866.40 195 18 18,000.00 15 688.00 0 0.00 2 6,000.00 26 2,600.00 88 3,350.00 1 30.00 27 2,666.00 38 3,612.00 1 1,255.00 0 0.00 57 3,330.00 15 480.00 5 17,447.40 21 630.00 0 0.00 4 237.50 57 59,621.00 15 13,632.00 21 10,287.50
胡町村 97,585.36 171 6 6,000.00 6 258.00 0 0.00 1 3,000.00 11 1,100.00 84 2,740.00 0 0.00 17 1,634.00 30 2,752.00 0 0.00 0 0.00 33 2,070.00 6 180.00 7 23,974.36 20 600.00 0 0.00 3 187.50 33 37,135.00 5 4,260.00 20 11,694.50
丁淮村 102,179.94 166 9 9,000.00 6 258.00 0 0.00 0 0.00 26 3,000.00 65 2,340.00 2 60.00 20 1,806.00 36 3,182.00 2 2,510.00 0 0.00 44 2,520.00 6 180.00 4 14,505.44 22 660.00 0 0.00 6 412.50 44 45,453.00 6 5,112.00 22 11,181.00
草庙村 114,137.90 161 11 11,000.00 7 301.00 0 0.00 1 3,000.00 25 2,500.00 66 3,510.00 0 0.00 27 2,322.00 37 3,354.00 0 0.00 0 0.00 56 2,910.00 7 210.00 5 17,447.40 15 450.00 0 0.00 4 262.50 56 54,015.00 7 5,964.00 15 6,892.00
茆塘村 197,580.84 414 18 18,000.00 11 473.00 4 2,896.00 1 3,000.00 22 2,200.00 162 5,360.00 1 30.00 42 4,042.00 121 10,836.00 1 1,255.00 2 2,623.00 79 4,650.00 11 330.00 8 27,237.84 43 1,290.00 0 0.00 21 1,450.00 76 81,660.00 11 9,372.00 43 20,876.00
大朱村 122,895.90 190 20 20,000.00 17 774.00 0 0.00 0 0.00 27 2,700.00 91 3,280.00 0 0.00 30 2,838.00 50 4,644.00 0 0.00 0 0.00 40 2,640.00 17 540.00 5 17,447.40 13 390.00 0 0.00 4 300.00 41 45,356.00 17 15,336.00 13 6,650.50
吴桥村 97,306.36 138 6 6,000.00 5 215.00 1 552.00 0 0.00 23 2,300.00 57 2,070.00 0 0.00 18 1,548.00 30 2,666.00 0 0.00 0 0.00 36 1,920.00 5 150.00 7 23,974.36 17 540.00 0 0.00 5 350.00 35 35,535.00 6 5,112.00 17 14,374.00
临时村 3,585.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,585.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3,110,115.08 5314 290 291,000.00 210 12,221.00 21 18,184.00 21 65,000.00 400 40,600.00 2375 90,030.00 17 570.00 743 72,240.00 1372 126,592.00 17 23,845.00 7 9,044.00 1151 69,150.00 210 6,420.00 141 485,114.58 543 16,350.00 1 30,000.00 182 12,387.50 1136 1,221,335.00 210 182,328.00 544 337,704.00
扫一扫在手机打开当前页