白莲坡镇2024年9月份优抚资金发放花名册

发布时间:2024-11-21 09:11 来源: 怀远县白莲坡镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 村名 受益人 类别 月拨款(元) 1-4级和部分5-6级护理费(元/月) 核拨款(元)
1 朱邵村 陈*华 病故遗属 2561 2561
1 白莲坡村 顾* 七级公 2698 2698
2 叶湖村 叶*根 七级公 2698 2698
3 丁淮村 杨*银 八级公 1742.5 1742.5
4 白莲坡村 邹*禹 六级病 3170 3170
5 大朱村 邵*国 八级公 1742.5 1742.5
6 双庙村 姚* 七级公 2698 2698
7 姚山村 潘*林 七级公 2698 2698
8 姚山村 潘*兵 五级病 4122.5 4122.5
9 叶湖村 彭* 八级公 1742.5 1742.5
10 白莲坡村 顾*彬 四级病 5391 2332 7723
11 吴桥村 任* 六级病 3170 1943 5113
12 唐庙村 唐*峰 十级公 949 949
13 新庄村 周* 九级战 1610 1610
14 白莲坡村 唐*宝 十级公 949 949
15 双庙村 朱*欣 六级病 3170 1943 5113
16 赵拐村 赵*超 六级病 3170 1943 5113
17 杨圩村 杨* 十级公 949 949
18 双庙村 汪* 九级公 1270 1270
19 杨圩村 史*飞 九级公 1270 1270
20 白莲坡村 邹*兵 四级公 5978 3109 9087
21 上桥村 薛*波 十级公 949 949
22 汪圩村 杨*聪 八级公 1742.5 1742.5
23 邵王村 邵*波 八级公 1742.5 1742.5
24 饶郢村 唐* 八级公 1742.5 1742.5
25 前咀村 王*远 九级公 1270 1270
26 胡疃村 刘* 十级公 949 949
1 胡疃村 刘*乐 复员军人 1991 1991
2 汪圩村 何*信 复员军人 1991 1991
3 汪圩村 汪*善 复员军人 1991 1991
1 双庙村 邵*好 带病回乡 792.5 792.5
2 钱巷村 欧*平 带病回乡 792.5 792.5
3 白莲坡村 陈*福 带病回乡 792.5 792.5
4 白莲坡村 周*辉 带病回乡 792.5 792.5
5 白莲坡村 顾*连 带病回乡 792.5 792.5
6 胡疃村 程*友 带病回乡 792.5 792.5
7 茆塘村 徐*利 带病回乡 792.5 792.5
8 唐庙村 唐*品 带病回乡 792.5 792.5
9 茆塘村 童*红 带病回乡 792.5 792.5
10 白莲坡村 邹*光 带病回乡 792.5 792.5
11 吴桥村 吴*树 带病回乡 792.5 792.5
12 廖巷村 孙* 带病回乡 792.5 792.5
13 新庄村 周*美 带病回乡 792.5 792.5
14 双庙村 林*步 带病回乡 792.5 792.5
15 新庄村 唐*来 带病回乡 792.5 792.5
16 吴桥村 吴* 带病回乡 792.5 792.5
17 白莲坡村 顾*亮 带病回乡 792.5 792.5
18 钱巷村 程*义 带病回乡 792.5 792.5
19 廖巷村 孙*香 带病回乡 792.5 792.5
20 草庙村 陈*柳 带病回乡 792.5 792.5
21 新庄村 周*发 带病回乡 792.5 792.5
22 白莲坡村 顾*涛 带病回乡 792.5 792.5
23 胡疃村 刘*本 带病回乡 792.5 792.5
24 白莲坡村 顾*银 带病回乡 792.5 792.5
25 汪圩村 汪*奎 带病回乡 792.5 792.5
26 汪圩村 蔡*礼 带病回乡 792.5 792.5
27 汪圩村 蔡*利 带病回乡 792.5 792.5
28 赵拐村 赵*明 带病回乡 792.5 792.5
29 赵拐村 刘*勤 带病回乡 792.5 792.5
30 饶郢村 孙*清 带病回乡 792.5 792.5
31 唐庙村 唐*平 带病回乡 792.5 792.5
32 唐庙村 唐*怀 带病回乡 792.5 792.5
33 草庙村 陈*桂 带病回乡 792.5 792.5
34 饶郢村 唐*祥 带病回乡 792.5 792.5
35 唐庙村 潘*明 带病回乡 792.5 792.5
36 唐庙村 唐*兵 带病回乡 792.5 792.5
37 管庄村 齐*贵 带病回乡 792.5 792.5
38 唐庙村 潘* 带病回乡 792.5 792.5
39 汪圩村 杨*平 带病回乡 792.5 792.5
40 茆塘村 顾*国 带病回乡 792.5 792.5
41 胡疃村 刘*权 带病回乡 792.5 792.5
42 吴桥村 任*安 带病回乡 792.5 792.5
43 新庄村 唐* 带病回乡 792.5 792.5
44 管庄村 杨*乔 带病回乡 792.5 792.5
45 草庙村 陈*田 带病回乡 792.5 792.5
46 瓦房村 程* 带病回乡 792.5 792.5
47 钱巷村 程*军 带病回乡 792.5 792.5
48 朱邵村 高*友 带病回乡 792.5 792.5
49 茆塘村 顾*爱 带病回乡 792.5 792.5
50 汪圩村 何*玉 带病回乡 792.5 792.5
51 新庄村 唐*风 带病回乡 792.5 792.5
52 杨圩村 唐*云 带病回乡 792.5 792.5
53 管庄村 杨*辉 带病回乡 792.5 792.5
54 叶湖村 叶*信 带病回乡 792.5 792.5
55 叶湖村 叶*郎 带病回乡 792.5 792.5
56 赵拐村 赵*丰 带病回乡 792.5 792.5
57 吴桥村 张*府 带病回乡 792.5 792.5
58 叶湖村 胡*青 带病回乡 792.5 792.5
59 吴桥村 吴*云 带病回乡 792.5 792.5
60 唐庙村 唐*安 带病回乡 792.5 792.5
61 老圩村 陆*风 带病回乡 792.5 792.5
62 瓦房村 程*敏 带病回乡 792.5 792.5
63 汪圩村 何*明 带病回乡 792.5 792.5
64 唐庙村 唐*洪 带病回乡 792.5 792.5
65 饶郢村 孙*文 带病回乡 792.5 792.5
66 新庄村 高*福 带病回乡 792.5 792.5
67 新庄村 唐*福 带病回乡 792.5 792.5
68 朱邵村 邵*亮 带病回乡 792.5 792.5
69 双庙村 卢*斌 带病回乡 792.5 792.5
70 双庙村 阮*银 带病回乡 792.5 792.5
71 茆塘村 张* 带病回乡 792.5 792.5
72 老圩村 陆*周 带病回乡 792.5 792.5
73 胡疃村 程*伟 带病回乡 792.5 792.5
74 丁淮村 李*艺 带病回乡 792.5 792.5
75 饶郢村 吕*向 带病回乡 792.5 792.5
76 赵拐村 赵*让 带病回乡 792.5 792.5
77 大朱村 朱*志 带病回乡 792.5 792.5
78 叶湖村 叶*环 带病回乡 792.5 792.5
79 饶郢村 唐*廷 带病回乡 792.5 792.5
80 新庄村 唐*义 带病回乡 792.5 792.5
81 管庄村 杨* 带病回乡 792.5 792.5
82 朱邵村 朱*依 带病回乡 792.5 792.5
83 前咀村 王*蓬 带病回乡 792.5 792.5
84 廖巷村 常*安 带病回乡 792.5 792.5
85 唐庙村 唐*付 带病回乡 792.5 792.5
86 汪圩村 何*标 带病回乡 792.5 792.5
87 管庄村 杨*华 带病回乡 792.5 792.5
88 白莲坡村 顾*水 带病回乡 792.5 792.5
89 白莲坡村 顾*明 带病回乡 792.5 792.5
90 茆塘村 顾*安 带病回乡 792.5 792.5
91 杨圩村 杨*勇 带病回乡 792.5 792.5
92 瓦房村 程* 带病回乡 792.5 792.5
93 管庄村 沈*平 带病回乡 792.5 792.5
94 吴桥村 吴*为 带病回乡 792.5 792.5
95 新庄村 吴*廷 带病回乡 792.5 792.5
96 老圩村 张*怀 带病回乡 792.5 792.5
97 叶湖村 叶*桂 带病回乡 792.5 792.5
98 姚山村 巨*祥 带病回乡 792.5 792.5
99 老圩村 陆*同 带病回乡 792.5 792.5
100 朱邵村 朱*先 带病回乡 792.5 792.5
101 叶湖村 万*才 带病回乡 792.5 792.5
102 汪圩村 何*锁 带病回乡 792.5 792.5
103 叶湖村 叶*军 带病回乡 792.5 792.5
104 胡疃村 刘*群 带病回乡 792.5 792.5
105 汪圩村 蔡*好 带病回乡 792.5 792.5
106 茆塘村 张*成 带病回乡 792.5 792.5
107 双庙村 姚*春 带病回乡 792.5 792.5
108 汪圩村 蔡*辉 带病回乡 792.5 792.5
109 朱邵村 邵*明 带病回乡 792.5 792.5
110 白莲坡村 顾*社 带病回乡 792.5 792.5
111 丁淮村 杨*安 带病回乡 792.5 792.5
112 双庙村 汪*广 带病回乡 792.5 792.5
113 茆塘村 顾*顿 带病回乡 792.5 792.5
114 白莲坡村 柴*贵 带病回乡 792.5 792.5
115 杨圩村 李*发 带病回乡 792.5 792.5
116 汪圩村 何*来 带病回乡 792.5 792.5
117 吴桥村 吴*元 带病回乡 792.5 792.5
118 新庄村 李*金 带病回乡 792.5 792.5
119 唐庙村 唐*龙 带病回乡 792.5 792.5
120 叶湖村 叶*达 带病回乡 792.5 792.5
121 赵拐村 夏*明 带病回乡 792.5 792.5
122 老圩村 张*海 带病回乡 792.5 792.5
123 草庙村 张*良 带病回乡 792.5 792.5
124 白莲坡村 顾*飞 带病回乡 792.5 792.5
125 汪圩村 张*严 带病回乡 792.5 792.5
126 汪圩村 张*良 带病回乡 792.5 792.5
127 胡疃村 刘*路 带病回乡 792.5 792.5
128 白莲坡村 顾*祥 带病回乡 792.5 792.5
129 朱邵村 李*新 带病回乡 792.5 792.5
130 饶郢村 孙*良 带病回乡 792.5 792.5
131 赵拐村 张*善 带病回乡 792.5 792.5
132 茆塘村 徐*俊 带病回乡 792.5 792.5
133 丁淮村 李*银 带病回乡 792.5 792.5
134 双庙村 汪*新 带病回乡 792.5 792.5
135 杨圩村 李*芳 带病回乡 792.5 792.5
136 茆塘村 顾* 带病回乡 792.5 792.5
137 杨圩村 史*宽 带病回乡 792.5 792.5
138 前咀村 王*兰 带病回乡 792.5 792.5
139 汪圩村 杨*方 带病回乡 792.5 792.5
140 汪圩村 何* 带病回乡 792.5 792.5
141 茆塘村 徐*甫 带病回乡 792.5 792.5
142 唐庙村 唐*元 带病回乡 792.5 792.5
143 丁淮村 刘*平 带病回乡 792.5 792.5
144 双庙村 胡*亮 带病回乡 792.5 792.5
145 叶湖村 顾*新 带病回乡 792.5 792.5
146 茆塘村 徐* 带病回乡 792.5 792.5
147 赵拐村 沈*军 带病回乡 792.5 792.5
148 赵拐村 刘*义 带病回乡 792.5 792.5
149 丁淮村 陈*玉 带病回乡 792.5 792.5
150 白莲坡村 张*平 带病回乡 792.5 792.5
151 叶湖村 胡*月 带病回乡 792.5 792.5
152 杨圩村 史*昌 带病回乡 792.5 792.5
153 汪圩村 张*群 带病回乡 792.5 792.5
154 姚山村 巨*礼 带病回乡 792.5 792.5
155 汪圩村 蔡*山 带病回乡 792.5 792.5
156 大朱村 朱*平 带病回乡 792.5 792.5
157 前咀村 王*鲁 带病回乡 792.5 792.5
158 叶湖村 彭*林 带病回乡 792.5 792.5
159 赵拐村 赵*良 带病回乡 792.5 792.5
160 汪圩村 杨*臣 带病回乡 792.5 792.5
161 管庄村 吕*友 带病回乡 792.5 792.5
162 胡疃村 刘*好 带病回乡 792.5 792.5
163 廖巷村 耿*平 带病回乡 792.5 792.5
164 廖巷村 耿*怀 带病回乡 792.5 792.5
165 新庄村 唐*军 带病回乡 792.5 792.5
166 老圩村 张*地 带病回乡 792.5 792.5
167 姚山村 何*连 带病回乡 792.5 792.5
168 汪圩村 蔡*胜 带病回乡 792.5 792.5
169 汪圩村 蔡*尉 带病回乡 792.5 792.5
170 老圩村 任*玉 带病回乡 792.5 792.5
171 上桥村 邵*好 带病回乡 792.5 792.5
172 双庙村 胡*平 带病回乡 792.5 792.5
173 丁淮村 陈*义 带病回乡 792.5 792.5
174 双庙村 孙*平 带病回乡 792.5 792.5
175 汪圩村 杨*军 带病回乡 792.5 792.5
176 叶湖村 顾*旗 带病回乡 792.5 792.5
177 茆塘村 徐*林 带病回乡 792.5 792.5
178 饶郢村 吕*军 带病回乡 792.5 792.5
179 唐庙村 唐*进 带病回乡 792.5 792.5
180 茆塘村 顾*劝 带病回乡 792.5 792.5
181 双庙村 姚*利 带病回乡 792.5 792.5
182 廖巷村 廖*志 带病回乡 792.5 792.5
183 丁淮村 张*坤 带病回乡 792.5 792.5
184 新庄村 周*标 带病回乡 792.5 792.5
185 新庄村 唐*瑞 带病回乡 792.5 792.5
1 老圩村 陆*景 参战 845 845
2 白莲坡村 顾*生 参战 845 845
3 前咀村 王*根 参战 845 845
4 朱邵村 李*华 参战 845 845
5 赵拐村 沈*昌 参战 845 845
6 白莲坡村 顾*志 参战 845 845
7 茆塘村 张*全 参战 845 845
1 前咀村 王*周 其他参核 845 845
2 前咀村 王*怀 其他参核 845 845
3 前咀村 王*田 其他参核 845 845
4 姚山村 韩*龙 其他参核 845 845
1 汪圩村 何* 其他补助 40 40
2 白莲坡村 顾* 其他补助 16 16
1 草庙村 陈*欢 老年补助 344 344
2 草庙村 陈*电 老年补助 229 229
3 草庙村 石*荣 老年补助 344 344
4 大朱村 陈*义 老年补助 229 229
5 大朱村 朱*贵 老年补助 344 344
6 大朱村 朱*胜 老年补助 229 229
7 大朱村 年*明 老年补助 401 401
8 大朱村 年*龙 老年补助 401 401
9 丁淮村 刘*荣 老年补助 286 286
10 丁淮村 刘*和 老年补助 172 172
11 丁淮村 刘*塘 老年补助 286 286
12 丁淮村 刘*安 老年补助 286 286
13 丁淮村 刘*龙 老年补助 286 286
14 丁淮村 李*金 老年补助 286 286
15 管庄村 陈*罗 老年补助 286 286
16 管庄村 王*香 老年补助 344 344
17 管庄村 杨*利 老年补助 344 344
18 管庄村 杨*华 老年补助 229 229
19 胡疃村 刘*伦 老年补助 286 286
20 胡疃村 刘*社 老年补助 286 286
21 胡疃村 刘*祥 老年补助 401 401
22 胡疃村 刘*和 老年补助 172 172
23 胡疃村 刘*华 老年补助 458 458
24 老圩村 张*中 老年补助 172 172
25 老圩村 张*海 老年补助 344 344
26 老圩村 张*元 老年补助 344 344
27 老圩村 张*贵 老年补助 172 172
28 老圩村 陆*华 老年补助 344 344
29 老圩村 陆*树 老年补助 458 458
30 老圩村 陆*明 老年补助 114 114
31 老圩村 陆*前 老年补助 286 286
32 廖巷村 李*长 老年补助 229 229
33 廖巷村 廖*文 老年补助 229 229
34 廖巷村 王*文 老年补助 286 286
35 廖巷村 孙*廷 老年补助 344 344
36 廖巷村 孙*春 老年补助 286 286
37 廖巷村 耿*春 老年补助 458 458
38 茆塘村 张*银 老年补助 401 401
39 茆塘村 张*国 老年补助 229 229
40 茆塘村 胡*友 老年补助 401 401
41 茆塘村 顾*福 老年补助 229 229
42 茆塘村 顾*兵 老年补助 344 344
43 茆塘村 徐*振 老年补助 172 172
44 茆塘村 徐*国 老年补助 286 286
45 茆塘村 温*龙 老年补助 401 401
46 茆塘村 温*传 老年补助 401 401
47 茆塘村 苗*林 老年补助 229 229
48 茆塘村 夏*金 老年补助 286 286
49 茆塘村 童*云 老年补助 344 344
50 钱巷村 欧*学 老年补助 286 286
51 饶郢村 孙*朋 老年补助 344 344
52 饶郢村 唐*先 老年补助 344 344
53 饶郢村 徐*兰 老年补助 401 401
54 饶郢村 徐*军 老年补助 286 286
55 饶郢村 徐*保 老年补助 229 229
56 邵王村 张*品 老年补助 344 344
57 邵王村 陆*才 老年补助 401 401
58 邵王村 顾*凯 老年补助 229 229
59 邵王村 邵*辉 老年补助 344 344
60 邵王村 耿*明 老年补助 229 229
61 双庙村 林*侠 老年补助 229 229
62 双庙村 林*士 老年补助 344 344
63 双庙村 林*伦 老年补助 286 286
64 双庙村 林*进 老年补助 458 458
65 双庙村 姚*道 老年补助 401 401
66 唐庙村 唐*勤 老年补助 286 286
67 唐庙村 唐*明 老年补助 344 344
68 唐庙村 唐*央 老年补助 458 458
69 汪圩村 张*书 老年补助 344 344
70 汪圩村 张*文 老年补助 229 229
71 汪圩村 何*龙 老年补助 229 229
72 吴桥村 吴*林 老年补助 229 229
73 吴桥村 吴*球 老年补助 344 344
74 吴桥村 吴*九 老年补助 458 458
75 吴桥村 吴*元 老年补助 229 229
76 吴桥村 任*顺 老年补助 229 229
77 新庄村 唐*光 老年补助 344 344
78 新庄村 唐*国 老年补助 401 401
79 新庄村 唐*同 老年补助 286 286
80 新庄村 唐*伦 老年补助 401 401
81 新庄村 周*新 老年补助 286 286
82 新庄村 周*福 老年补助 401 401
83 新庄村 周*林 老年补助 344 344
84 新庄村 周*云 老年补助 458 458
85 新庄村 唐*广 老年补助 344 344
86 杨圩村 杨*记 老年补助 286 286
87 杨圩村 杨*伟 老年补助 286 286
88 杨圩村 杨*宽 老年补助 286 286
89 杨圩村 杨*伍 老年补助 401 401
90 杨圩村 史*仁 老年补助 401 401
91 姚山村 姚*信 老年补助 286 286
92 姚山村 巨*银 老年补助 229 229
93 姚山村 巨*同 老年补助 229 229
94 姚山村 巨*新 老年补助 344 344
95 姚山村 巨*来 老年补助 229 229
96 姚山村 何*清 老年补助 401 401
97 姚山村 何*光 老年补助 344 344
98 姚山村 潘*标 老年补助 344 344
99 姚山村 韩*传 老年补助 286 286
100 姚山村 潘*怀 老年补助 229 229
101 姚山村 徐*青 老年补助 229 229
102 叶湖村 胡*河 老年补助 458 458
103 叶湖村 胡*兵 老年补助 286 286
104 叶湖村 胡*品 老年补助 401 401
105 叶湖村 叶*光 老年补助 286 286
106 叶湖村 叶*学 老年补助 344 344
107 叶湖村 叶*良 老年补助 344 344
108 叶湖村 易*国 老年补助 344 344
109 叶湖村 彭*明 老年补助 458 458
110 叶湖村 顾*连 老年补助 172 172
111 白莲坡村 顾*祥 老年补助 286 286
112 白莲坡村 顾*道 老年补助 172 172
113 白莲坡村 唐*朋 老年补助 344 344
114 白莲坡村 唐*银 老年补助 344 344
115 白莲坡村 周*国 老年补助 229 229
116 白莲坡村 周*魁 老年补助 229 229
117 白莲坡村 周*林 老年补助 344 344
118 白莲坡村 邹*连 老年补助 516 516
119 白莲坡村 顾*青 老年补助 286 286
120 赵拐村 张*海 老年补助 286 286
121 赵拐村 张*寿 老年补助 344 344
122 赵拐村 李*生 老年补助 229 229
123 赵拐村 赵*志 老年补助 458 458
124 赵拐村 赵*明 老年补助 344 344
125 赵拐村 沈*礼 老年补助 401 401
126 赵拐村 杨*才 老年补助 344 344
127 朱邵村 李*广 老年补助 344 344
128 朱邵村 高*成 老年补助 573 573
129 朱邵村 邵*昌 老年补助 401 401
130 朱邵村 邵*井 老年补助 172 172
131 朱邵村 王*祥 老年补助 344 344
132 朱邵村 朱*田 老年补助 344 344
133 草庙村 陈*旭 老年补助 286 286
134 草庙村 石*林 老年补助 401 401
135 丁淮村 刘*茸 老年补助 286 286
136 丁淮村 李*华 老年补助 229 229
137 胡疃村 刘*为 老年补助 229 229
138 廖巷村 廖*年 老年补助 172 172
139 茆塘村 时*林 老年补助 344 344
140 茆塘村 徐*进 老年补助 229 229
141 邵王村 王*敏 老年补助 344 344
142 双庙村 胡*海 老年补助 172 172
143 双庙村 雷*成 老年补助 458 458
144 双庙村 林*升 老年补助 286 286
145 姚山村 张*雪 老年补助 344 344
146 姚山村 巨*地 老年补助 401 401
147 赵拐村 赵*安 老年补助 401 401
148 赵拐村 赵*勇 老年补助 286 286
149 朱邵村 李*亮 老年补助 344 344
150 钱巷村 唐*在 老年补助 344 344
151 前咀村 王*朋 老年补助 401 401
152 丁淮村 刘*尚 老年补助 344 344
153 赵拐村 张*啟 老年补助 401 401
154 瓦房村 俞*品 老年补助 286 286
155 钱巷村 邓*烈 老年补助 286 286
156 双庙村 林*革 老年补助 229 229
157 茆塘村 胡*银 老年补助 401 401
158 白莲坡村 周*年 老年补助 286 286
159 朱邵村 邵*树 老年补助 229 229
160 前咀村 王*远 老年补助 344 344
161 瓦房村 程*军 老年补助 229 229
162 双庙村 赵*勤 老年补助 344 344
163 双庙村 赵*全 老年补助 401 401
164 瓦房村 金*星 老年补助 573 573
165 姚山村 金*义 老年补助 344 344
166 汪圩村 蔡*林 老年补助 344 344
167 大朱村 邵*银 老年补助 401 401
168 廖巷村 唐*龙 老年补助 286 286
169 饶郢村 孙*林 老年补助 286 286
170 朱邵村 李*本 老年补助 458 458
171 唐庙村 黄*华 老年补助 286 286
172 叶湖村 叶*平 老年补助 172 172
173 双庙村 邵*海 老年补助 286 286
174 草庙村 石*海 老年补助 458 458
175 姚山村 潘*横 老年补助 344 344
176 汪圩村 安*平 老年补助 286 286
177 双庙村 邵*保 老年补助 286 286
178 大朱村 年*光 老年补助 344 344
179 叶湖村 叶*会 老年补助 286 286
180 汪圩村 杨*米 老年补助 401 401
181 钱巷村 程*明 老年补助 286 286
182 廖巷村 耿*环 老年补助 286 286
183 老圩村 张*计 老年补助 229 229
184 白莲坡村 顾*成 老年补助 344 344
185 新庄村 王*兵 老年补助 516 516
186 瓦房村 程* 老年补助 344 344
187 瓦房村 舒*敏 老年补助 229 229
188 丁淮村 刘*方 老年补助 286 286
189 老圩村 常*勤 老年补助 344 344
190 白莲坡村 殷*平 老年补助 229 229
191 丁淮村 刘*昌 老年补助 286 286
192 杨圩村 杨*贤 老年补助 344 344
193 茆塘村 胡*连 老年补助 344 344
194 双庙村 卢*成 老年补助 172 172
195 叶湖村 顾*光 老年补助 172 172
196 赵拐村 张*培 老年补助 458 458
197 茆塘村 张*仁 老年补助 172 172
198 前咀村 王*柏 老年补助 344 344
199 前咀村 王*远 老年补助 286 286
200 丁淮村 杨*树 老年补助 286 286
201 前咀村 王*社 老年补助 458 458
202 新庄村 唐*新 老年补助 344 344
203 白莲坡村 顾*平 老年补助 229 229
204 白莲坡村 李*堂 老年补助 286 286
205 茆塘村 顾*和 老年补助 286 286
206 白莲坡村 顾*志 老年补助 344 344
207 赵拐村 陈*林 老年补助 286 286
208 白莲坡村 周*响 老年补助 229 229
209 姚山村 韩*国 老年补助 286 286
210 茆塘村 胡*信 老年补助 458 458
211 叶湖村 叶*洪 老年补助 286 286
212 叶湖村 朱*庭 老年补助 229 229
213 老圩村 陆*安 老年补助 401 401
214 老圩村 陆*平 老年补助 286 286
215 杨圩村 杨*利 老年补助 458 458
216 钱巷村 钱*均 老年补助 344 344
217 杨圩村 杨*勤 老年补助 286 286
218 钱巷村 张*华 老年补助 172 172
219 饶郢村 孙*阳 老年补助 344 344
220 朱邵村 朱*年 老年补助 286 286
221 杨圩村 杨*社 老年补助 401 401
222 朱邵村 邵*义 老年补助 229 229
223 双庙村 林*亮 老年补助 344 344
224 草庙村 陈*年 老年补助 458 458
225 钱巷村 刘*福 老年补助 344 344
226 汪圩村 何*会 老年补助 458 458
227 茆塘村 徐*能 老年补助 401 401
228 管庄村 齐*乔 老年补助 458 458
229 汪圩村 杨*树 老年补助 344 344
230 廖巷村 耿*标 老年补助 344 344
231 白莲坡村 顾*安 老年补助 401 401
232 白莲坡村 温*祥 老年补助 344 344
233 汪圩村 何*德 老年补助 344 344
234 姚山村 巨*让 老年补助 229 229
235 茆塘村 张*好 老年补助 516 516
236 汪圩村 蔡*峰 老年补助 286 286
237 新庄村 周*兵 老年补助 401 401
238 双庙村 邵*贵 老年补助 286 286
239 瓦房村 焦*明 老年补助 286 286
240 胡疃村 刘*开 老年补助 344 344
241 双庙村 范*奎 老年补助 286 286
242 胡疃村 刘*明 老年补助 172 172
243 姚山村 潘*友 老年补助 286 286
244 钱巷村 张*利 老年补助 344 344
245 大朱村 朱*利 老年补助 344 344
246 新庄村 周*平 老年补助 573 573
247 新庄村 周*席 老年补助 286 286
248 管庄村 杨*好 老年补助 229 229
249 饶郢村 吕*生 老年补助 286 286
250 姚山村 陈*群 老年补助 344 344
251 汪圩村 张*喜 老年补助 344 344
252 草庙村 石*勇 老年补助 286 286
253 吴桥村 吴*果 老年补助 573 573
254 叶湖村 顾*传 老年补助 286 286
255 管庄村 马*好 老年补助 286 286
256 杨圩村 杨*会 老年补助 344 344
257 姚山村 巨*利 老年补助 286 286
258 吴桥村 吴* 老年补助 172 172
259 姚山村 韩*安 老年补助 458 458
260 廖巷村 廖*林 老年补助 229 229
261 茆塘村 徐*平 老年补助 229 229
262 丁淮村 李*坤 老年补助 286 286
263 丁淮村 李*玉 老年补助 286 286
264 胡疃村 刘*刚 老年补助 286 286
265 双庙村 徐*得 老年补助 344 344
266 汪圩村 张*荣 老年补助 229 229
267 管庄村 杨*祝 老年补助 458 458
268 白莲坡村 周*生 老年补助 401 401
269 饶郢村 唐*旺 老年补助 344 344
270 杨圩村 杨*伍 老年补助 286 286
271 姚山村 潘*庭 老年补助 344 344
272 新庄村 唐*巨 老年补助 344 344
273 姚山村 姚*明 老年补助 401 401
274 姚山村 徐*杨 老年补助 401 401
275 姚山村 王*停 老年补助 286 286
276 姚山村 徐*志 老年补助 401 401
277 饶郢村 饶*航 老年补助 344 344
278 胡疃村 刘*矿 老年补助 344 344
279 廖巷村 廖*树 老年补助 344 344
280 管庄村 杨*连 老年补助 286 286
281 胡疃村 刘*树 老年补助 229 229
282 邵王村 邵*武 老年补助 344 344
283 白莲坡村 邹*桥 老年补助 401 401
284 草庙村 陈*会 老年补助 344 344
285 白莲坡村 顾*朋 老年补助 229 229
286 白莲坡村 杨*兵 老年补助 286 286
287 廖巷村 廖*连 老年补助 286 286
288 上桥村 朱*利 老年补助 286 286
289 汪圩村 何*杰 老年补助 229 229
290 姚山村 巨*开 老年补助 344 344
291 叶湖村 胡*平 老年补助 286 286
292 饶郢村 吕*辉 老年补助 286 286
293 白莲坡村 柴*喜 老年补助 229 229
294 大朱村 潘*奎 老年补助 229 229
295 大朱村 赵*化 老年补助 401 401
296 茆塘村 徐*兴 老年补助 344 344
297 草庙村 陈*明 老年补助 286 286
298 茆塘村 温*法 老年补助 401 401
299 上桥村 杨*和 老年补助 401 401
300 吴桥村 吴*科 老年补助 401 401
301 叶湖村 胡*军 老年补助 344 344
302 瓦房村 程*武 老年补助 286 286
303 叶湖村 顾*楼 老年补助 344 344
304 吴桥村 吴*彪 老年补助 286 286
305 茆塘村 徐*安 老年补助 229 229
306 管庄村 杨*义 老年补助 401 401
307 新庄村 周*军 老年补助 344 344
308 饶郢村 吕*林 老年补助 229 229
309 老圩村 陆*军 老年补助 401 401
310 姚山村 巨*林 老年补助 229 229
311 茆塘村 温*爱 老年补助 344 344
312 茆塘村 张*武 老年补助 229 229
313 茆塘村 徐*亮 老年补助 286 286
314 草庙村 石*祥 老年补助 286 286
315 管庄村 杨*林 老年补助 344 344
316 叶湖村 胡*远 老年补助 286 286
1 街道 顾*怀 烈士子女 690 690
2 新庄村 唐*龙 烈士子女 690 690
扫一扫在手机打开当前页