2024年12月怀远县白莲坡镇城市居民最低生活保障补助花名册
乡镇 | 户主姓名 | 保障 类别 |
保障 人口 |
分类施 保金额 |
金额 (人月) |
金额(户月) |
白莲坡镇 | 方*青 | A | 1 | 238 | 686 | 924 |
白莲坡镇 | 崔* | A | 3 | 238 | 519 | 1795 |
白莲坡镇 | 崔* | A | 519 | |||
白莲坡镇 | 崔* | A | 519 | |||
白莲坡镇 | 潘*城 | A | 1 | 238 | 626 | 864 |
白莲坡镇 | 徐*军 | A | 1 | 238 | 626 | 864 |
白莲坡镇 | 李* | A | 1 | 238 | 626 | 864 |
白莲坡镇 | 许*玲 | B | 1 | 159 | 541 | 700 |
白莲坡镇 | 王*发 | B | 1 | 612 | 612 | |
白莲坡镇 | 李* | B | 1 | 238 | 526 | 764 |
白莲坡镇 | 顾*美 | B | 1 | 159 | 561 | 720 |
白莲坡镇 | 刘* | B | 1 | 612 | 612 | |
白莲坡镇 | 周*燕 | B | 1 | 612 | 612 | |
白莲坡镇 | 唐* | B | 1 | 238 | 479 | 717 |
白莲坡镇 | 顾*彬 | B | 3 | 238 | 479 | 1675 |
白莲坡镇 | 顾*彬 | B | 479 | |||
白莲坡镇 | 顾*彬 | B | 479 | |||
白莲坡镇 | 徐* | B | 2 | 238 | 574 | 1386 |
白莲坡镇 | 徐* | B | 574 | |||
白莲坡镇 | 耿*新 | B | 1 | 612 | 612 | |
白莲坡镇 | 常* | B | 1 | 238 | 479 | 717 |
白莲坡镇 | 邵* | B | 1 | 238 | 496 | 734 |
白莲坡镇 | 唐* | B | 1 | 632 | 632 | |
白莲坡镇 | 孙*琳 | C | 1 | 552 | 552 | |
白莲坡镇 | 顾*侠 | C | 1 | 552 | 552 | |
白莲坡镇 | 田*祥 | A | 2 | 238 | 519 | 1276 |
白莲坡镇 | 田*祥 | A | 519 |
扫一扫在手机打开当前页