怀远县白莲坡镇2024年第三季度独生子女保健费发放清册

发布时间:2024-12-01 16:21 来源: 怀远县白莲坡镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 乡镇 村名 户主姓名 办证时间 补助金额
1 白莲坡镇 前嘴村 王*高 20180918 150.00 
2 白莲坡镇 前嘴村 缪*荣 20190821 37.50 
3 白莲坡镇 前嘴村 王*帮 20221109 75.00 
4 白莲坡镇 姚山村 潘*旺 20230112 75.00 
5 白莲坡镇 姚山村 张*斌 20210119 75.00 
6 白莲坡镇 姚山村 朱*友 20170221 37.50 
7 白莲坡镇 姚山村 姚*柱 20230131 37.50 
8 白莲坡镇 姚山村 姚*培 20090901 75.00 
9 白莲坡镇 姚山村 金* 20230208 75.00 
10 白莲坡镇 朱邵村 王*随 20190211 75.00 
11 白莲坡镇 朱邵村 李* 20180212 75.00 
12 白莲坡镇 朱邵村 朱*云 20190131 25.00 
13 白莲坡镇 朱邵村 朱*强 20190122 75.00 
14 白莲坡镇 朱邵村 邵* 20201020 75.00 
15 白莲坡镇 朱邵村 邵*胜 20170912 75.00 
16 白莲坡镇 朱邵村 李*娜 20190226 75.00 
17 白莲坡镇 朱邵村 李*亮 20101114 75.00 
18 白莲坡镇 朱邵村 李*全 20130912 75.00 
19 白莲坡镇 前嘴村 李*新 20190128 37.50 
20 白莲坡镇 朱邵村 李*桃 20100118 75.00 
21 白莲坡镇 朱邵村 石*义 20140516 25.00 
22 白莲坡镇 赵拐村 陈*林 20190703 37.50 
23 白莲坡镇 朱邵村 代*礼 20220225 75.00 
24 白莲坡镇 朱邵村 高*军 20190917 75.00 
25 白莲坡镇 朱邵村 李*锦 20200423 12.50 
26 白莲坡镇 汪圩村 何*四 20230131 75.00 
27 白莲坡镇 汪圩村 何*海 20200408 75.00 
28 白莲坡镇 汪圩村 何*春 20100101 75.00 
29 白莲坡镇 汪圩村 王*侠 20160114 37.50 
30 白莲坡镇 汪圩村 何* 20160302 75.00 
31 白莲坡镇 汪圩村 何*贵 20111101 75.00 
32 白莲坡镇 汪圩村 何*闹 20100101 75.00 
33 白莲坡镇 汪圩村 何*凯 20211213 37.50 
34 白莲坡镇 汪圩村 杨*贵 20151030 75.00 
35 白莲坡镇 汪圩村 王*利 20200227 75.00 
36 白莲坡镇 汪圩村 何*姐 20111111 75.00 
37 白莲坡镇 汪圩村 巨*兰 20180306 75.00 
38 白莲坡镇 汪圩村 张*群 20210928 75.00 
39 白莲坡镇 汪圩村 张*书 20120101 75.00 
40 白莲坡镇 汪圩村 蔡*书 20081001 25.00 
41 白莲坡镇 汪圩村 杨* 20221109 25.00 
42 白莲坡镇 朱邵村 杨* 20151229 75.00 
43 白莲坡镇 汪圩村 蔡*堂 20180118 37.50 
44 白莲坡镇 汪圩村 蔡*保 20100701 75.00 
45 白莲坡镇 汪圩村 张*宝 20180725 37.50 
46 白莲坡镇 赵拐村 赵*方 20170217 75.00 
47 白莲坡镇 赵拐村 沈*学 20130826 37.50 
48 白莲坡镇 赵拐村 沈*顺 20190313 75.00 
49 白莲坡镇 管庄村 杨*弟 20101201 75.00 
50 白莲坡镇 管庄村 杨*娥 20111201 75.00 
51 白莲坡镇 管庄村 杨*东 20171117 75.00 
52 白莲坡镇 管庄村 杨* 20170803 75.00 
53 白莲坡镇 管庄村 钱* 20190930 75.00 
54 白莲坡镇 管庄村 杨*飞 20130810 75.00 
55 白莲坡镇 饶郢村 任* 20201113 75.00 
56 白莲坡镇 饶郢村 吕*放 20140512 37.50 
57 白莲坡镇 杨圩村 杨*华 20110101 75.00 
58 白莲坡镇 杨圩村 陆*胜 20190313 75.00 
59 白莲坡镇 杨圩村 杨*勤 20100601 75.00 
60 白莲坡镇 杨圩村 李*明 20190305 25.00 
61 白莲坡镇 白莲坡村 顾*岭 20181031 37.50 
62 白莲坡镇 白莲坡村 张* 20170328 75.00 
63 白莲坡镇 白莲坡村 顾*善 20120701 75.00 
64 白莲坡镇 白莲坡村 顾*皖 20150817 75.00 
65 白莲坡镇 白莲坡村 陆*英 20230119 75.00 
66 白莲坡镇 白莲坡村 唐*娇 20210209 75.00 
67 白莲坡镇 白莲坡村 耿*倩 20221205 75.00 
68 白莲坡镇 白莲坡村 邹*元 20211123 37.50 
69 白莲坡镇 白莲坡村 王*美 20220223 75.00 
70 白莲坡镇 白莲坡村 刘* 20210225 75.00 
71 白莲坡镇 白莲坡村 周*萍 20230129 75.00 
72 白莲坡镇 白莲坡村 周*记 20210316 37.50 
73 白莲坡镇 白莲坡村 周*红 20150821 75.00 
74 白莲坡镇 白莲坡村 周*松 20190215 75.00 
75 白莲坡镇 白莲坡村 刘*宝 20140102 75.00 
76 白莲坡镇 白莲坡村 杨*东 20111101 75.00 
77 白莲坡镇 白莲坡村 杨*军 20111101 75.00 
78 白莲坡镇 白莲坡村 陈*兵 20210120 75.00 
79 白莲坡镇 白莲坡村 周*为 20111101 75.00 
80 白莲坡镇 白莲坡村 杨*贵 20201215 75.00 
81 白莲坡镇 白莲坡村 柴*保 20130810 75.00 
82 白莲坡镇 唐庙村 唐*怀 20140804 75.00 
83 白莲坡镇 唐庙村 唐*培 20100601 75.00 
84 白莲坡镇 唐庙村 徐*飞 20140125 75.00 
85 白莲坡镇 唐庙村 潘*陆 20210208 75.00 
86 白莲坡镇 唐庙村 唐*高 20101201 75.00 
87 白莲坡镇 新庄村 周*连 20221111 75.00 
88 白莲坡镇 新庄村 周*青 20140516 37.50 
89 白莲坡镇 新庄村 高*廷 20120101 75.00 
90 白莲坡镇 新庄村 陈*明 20210507 37.50 
91 白莲坡镇 新庄村 廖*云 20230306 75.00 
92 白莲坡镇 叶湖村 顾*堂 20220627 37.50 
93 白莲坡镇 叶湖村 朱* 20240710 37.50 
94 白莲坡镇 邵王村 王*社 20190610 75.00 
95 白莲坡镇 双庙村 朱*灿 20140625 37.50 
96 白莲坡镇 双庙村 孙*珍 20150701 37.50 
97 白莲坡镇 双庙村 陈*光 20210409 37.50 
98 白莲坡镇 双庙村 姚*祥 20090915 50.00 
99 白莲坡镇 双庙村 汪*付 20221102 75.00 
100 白莲坡镇 双庙村 汪*元 20090915 75.00 
101 白莲坡镇 双庙村 卢*柱 20240807 50.00 
102 白莲坡镇 瓦房村 金*伟 20150727 75.00 
103 白莲坡镇 瓦房村 金*胜 20190919 75.00 
104 白莲坡镇 瓦房村 程*涛 20180313 75.00 
105 白莲坡镇 瓦房村 程*书 20190424 75.00 
106 白莲坡镇 瓦房村 焦*山 20190131 37.50 
107 白莲坡镇 瓦房村 高*明 20190522 75.00 
108 白莲坡镇 瓦房村 林*秀 20240820 50.00 
109 白莲坡镇 廖巷村 张*娟 20140624 75.00 
110 白莲坡镇 廖巷村 孙*举 20220221 75.00 
111 白莲坡镇 廖巷村 李*玉 20220210 75.00 
112 白莲坡镇 廖巷村 王*计 20111201 37.50 
113 白莲坡镇 廖巷村 孙*祥 20210326 50.00 
114 白莲坡镇 钱巷村 乔*书 20140904 37.50 
115 白莲坡镇 钱巷村 陈*平 20210907 75.00 
116 白莲坡镇 老圩村 常*江 20130915 37.50 
117 白莲坡镇 老圩村 陆*林 20201118 75.00 
118 白莲坡镇 老圩村 张*安 20230104 75.00 
119 白莲坡镇 胡疃村 程* 20130401 37.50 
120 白莲坡镇 胡疃村 刘*祥 20120703 75.00 
121 白莲坡镇 丁淮村 刘*好 20181116 75.00 
122 白莲坡镇 丁淮村 李*科 20180315 75.00 
123 白莲坡镇 丁淮村 程* 20170809 75.00 
124 白莲坡镇 丁淮村 孙*道 20201013 75.00 
125 白莲坡镇 丁淮村 贾*梅 20230130 75.00 
126 白莲坡镇 草庙村 石*连 20210302 37.50 
127 白莲坡镇 草庙村 陈*堂 20230227 75.00 
128 白莲坡镇 茆塘村 张*方 20150209 75.00 
129 白莲坡镇 茆塘村 顾*军 20190312 37.50 
130 白莲坡镇 茆塘村 顾*好 20210508 75.00 
131 白莲坡镇 茆塘村 张*玉 20160628 75.00 
132 白莲坡镇 茆塘村 杨*成 20140702 75.00 
133 白莲坡镇 茆塘村 顾*发 20131113 75.00 
134 白莲坡镇 茆塘村 温*堂 20210507 75.00 
135 白莲坡镇 茆塘村 温*玉 20221124 75.00 
136 白莲坡镇 茆塘村 徐*万 20101201 37.50 
137 白莲坡镇 茆塘村 徐*军 20130801 75.00 
138 白莲坡镇 茆塘村 徐*恒 20220210 75.00 
139 白莲坡镇 茆塘村 温*山 20200402 75.00 
140 白莲坡镇 茆塘村 徐* 20210219 75.00 
141 白莲坡镇 茆塘村 时*林 20201118 75.00 
142 白莲坡镇 茆塘村 苗* 20140808 75.00 
143 白莲坡镇 茆塘村 顾*军 20220120 75.00 
144 白莲坡镇 茆塘村 徐*明 20220406 75.00 
145 白莲坡镇 大朱村 邵*江 20220211 75.00 
146 白莲坡镇 大朱村 年*飞 20151113 75.00 
147 白莲坡镇 大朱村 年*冬 20151231 75.00 
148 白莲坡镇 大朱村 朱*磊 20210723 75.00 
149 白莲坡镇 吴桥村 吴*钧 20140513 75.00 
150 白莲坡镇 吴桥村 吴*军 20221020 75.00 
151 白莲坡镇 吴桥村 唐* 20201211 75.00 
152 白莲坡镇 叶湖村 朱*庭 20230426 75.00 
153 白莲坡镇 新庄村 周*怀 20230414 75.00 
154 白莲坡镇 草庙村 程*燕 20230421 75.00 
155 白莲坡镇 赵拐村 赵*健 20230509 75.00 
156 白莲坡镇 叶湖村 彭*华 20230510 25.00 
157 白莲坡镇 双庙村 陈* 20230615 75.00 
158 白莲坡镇 钱巷村 吴*燕 20230621 75.00 
159 白莲坡镇 瓦房村 年*洁 20230925 75.00 
160 白莲坡镇 吴桥村 吴*欢 20230913 75.00 
161 白莲坡镇 钱巷村 刘*清 20230825 75.00 
162 白莲坡镇 草庙村 陈*付 20230821 75.00 
163 白莲坡镇 朱邵村 朱*品 20230817 75.00 
164 白莲坡镇 管庄村 杨*车 20230807 75.00 
165 白莲坡镇 瓦房村 刘*林 20230803 75.00 
166 白莲坡镇 钱巷村 刘*米 20230704 75.00 
167 白莲坡镇 管庄村 陈*梅 20231027 75.00 
168 白莲坡镇 管庄村 沈*憨 20231030 75.00 
169 白莲坡镇 白莲坡村 顾*保 20231108 50.00 
170 白莲坡镇 邵王村 邵*玉 20231117 50.00 
171 白莲坡镇 丁淮村 杨*友 20231226 37.50 
172 白莲坡镇 廖巷村 王*雷 20090907 50.00 
173 白莲坡镇 双庙村 孙*怀 20240222 75.00 
174 白莲坡镇 茆塘村 郭*松 20240218 75.00 
175 白莲坡镇 胡疃村 刘*毛 20240218 75.00 
176 白莲坡镇 茆塘村 顾*权 20240123 75.00 
177 白莲坡镇 瓦房村 小* 20240407 75.00 
扫一扫在手机打开当前页