2025年1月怀远县白莲坡镇五保供养补助情况花名册

发布时间:2025-01-10 10:53 来源: 怀远县白莲坡镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 镇名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
4 白莲坡镇 贺*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
21 白莲坡镇 叶*兰 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
30 白莲坡镇 邵*兴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
58 白莲坡镇 唐*银 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
82 白莲坡镇 吴*双 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
85 白莲坡镇 王*心 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
111 白莲坡镇 唐*生 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
144 白莲坡镇 邵*行 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
157 白莲坡镇 张*海 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
166 白莲坡镇 朱*双 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
167 白莲坡镇 陈*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
181 白莲坡镇 李*林 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
183 白莲坡镇 刘*常 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
253 白莲坡镇 周*银 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
268 白莲坡镇 耿*黄 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
282 白莲坡镇 欧* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
331 白莲坡镇 廖*环 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
333 白莲坡镇 唐*全 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
337 白莲坡镇 肖*荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
339 白莲坡镇 唐*号 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
345 白莲坡镇 王*虎 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
359 白莲坡镇 陆*宽 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
388 白莲坡镇 陈*虎 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
398 白莲坡镇 张*信 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
413 白莲坡镇 年*力 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2 1790 1704 86
416 白莲坡镇 高*坤 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
431 白莲坡镇 顾*记 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
464 白莲坡镇 邵*广 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
469 白莲坡镇 施*立 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
499 白莲坡镇 陈*亮 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
508 白莲坡镇 孙*洋 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
527 白莲坡镇 孙*庭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
529 白莲坡镇 周*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
560 白莲坡镇 王*盘 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2 1790 1704 86
561 白莲坡镇 胡*秀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
572 白莲坡镇 唐*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
578 白莲坡镇 阮*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
602 白莲坡镇 沈*英 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
606 白莲坡镇 刘*松 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
616 白莲坡镇 姚*传 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
643 白莲坡镇 邵*勤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
654 白莲坡镇 张*朋 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
670 白莲坡镇 常*兵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
671 白莲坡镇 顾*勤 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
679 白莲坡镇 左*好 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
689 白莲坡镇 刘*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
721 白莲坡镇 吴*元 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
738 白莲坡镇 陈*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
740 白莲坡镇 卢*志 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
745 白莲坡镇 童*昌 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
797 白莲坡镇 赵*米 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
805 白莲坡镇 张*正 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
815 白莲坡镇 张*甫 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
816 白莲坡镇 任*学 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
849 白莲坡镇 唐*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
854 白莲坡镇 顾*贵 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
867 白莲坡镇 巨*旺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
883 白莲坡镇 丁*兰 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
920 白莲坡镇 何*家 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
1014 白莲坡镇 李*友 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
1032 白莲坡镇 顾*富 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1033 白莲坡镇 金*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1079 白莲坡镇 周*连 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1090 白莲坡镇 唐*条 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1122 白莲坡镇 陆*卫 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1184 白莲坡镇 顾*树 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1212 白莲坡镇 王*柳 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1258 白莲坡镇 曹*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1260 白莲坡镇 徐*平 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
1268 白莲坡镇 陆*元 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1276 白莲坡镇 赵*彩 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1296 白莲坡镇 殷*亮 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1321 白莲坡镇 陆*树 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1390 白莲坡镇 耿*德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1402 白莲坡镇 钱*富 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1414 白莲坡镇 唐*道 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1567 852 715
1455 白莲坡镇 苟*兰 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1490 白莲坡镇 孙*军 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1509 白莲坡镇 周*广 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1527 白莲坡镇 周*树 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1592 白莲坡镇 赵*生 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1567 852 715
1672 白莲坡镇 唐*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1739 白莲坡镇 胡*玉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1740 白莲坡镇 陈*瑞 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1757 白莲坡镇 周*德 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
1831 白莲坡镇 唐*行 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1839 白莲坡镇 陈*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1844 白莲坡镇 高*勤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1914 白莲坡镇 邵*顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1993 白莲坡镇 吴*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2015 白莲坡镇 程*良 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
2021 白莲坡镇 周*如 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2033 白莲坡镇 俞*品 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2034 白莲坡镇 徐*安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2044 白莲坡镇 张*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2047 白莲坡镇 叶*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2095 白莲坡镇 何*发 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
2133 白莲坡镇 孙*望 农村五保 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
2171 白莲坡镇 汪*队 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
2177 白莲坡镇 万*朝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2178 白莲坡镇 顾*青 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2209 白莲坡镇 徐*代 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2226 白莲坡镇 张*年 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2238 白莲坡镇 叶*良 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2243 白莲坡镇 汪*敏 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2248 白莲坡镇 李*凤 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
2306 白莲坡镇 朱*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2337 白莲坡镇 何*坤 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
2354 白莲坡镇 张*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2359 白莲坡镇 姚*停 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2380 白莲坡镇 刘*塘 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2381 白莲坡镇 钱*培 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2398 白莲坡镇 顾*柴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2420 白莲坡镇 廖*运 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2422 白莲坡镇 朱*云 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2450 白莲坡镇 朱*和 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
2454 白莲坡镇 唐*英 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
2481 白莲坡镇 孙*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2578 白莲坡镇 叶*敏 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2630 白莲坡镇 邵*早 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2671 白莲坡镇 张*钱 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
2683 白莲坡镇 赵*房 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2690 白莲坡镇 张*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2693 白莲坡镇 陆*红 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
2701 白莲坡镇 顾*海 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2705 白莲坡镇 邵*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2748 白莲坡镇 易*学 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2761 白莲坡镇 顾*友 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
2768 白莲坡镇 陆*安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2769 白莲坡镇 吴*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2777 白莲坡镇 曹*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2785 白莲坡镇 王*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2830 白莲坡镇 张*杰 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
2926 白莲坡镇 刘*堂 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
2933 白莲坡镇 唐*院 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3026 白莲坡镇 廖*后 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3032 白莲坡镇 陈*美 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3073 白莲坡镇 朱*国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3076 白莲坡镇 朱*堂 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3100 白莲坡镇 梁*运 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3132 白莲坡镇 石*全 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3146 白莲坡镇 顾*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3154 白莲坡镇 徐*好 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3155 白莲坡镇 杨*吧 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3185 白莲坡镇 吕*保 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3197 白莲坡镇 刘*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3199 白莲坡镇 赵*超 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3244 白莲坡镇 张*央 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3262 白莲坡镇 时*富 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
3281 白莲坡镇 唐*粮 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3282 白莲坡镇 侯*兰 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3283 白莲坡镇 段*锦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3330 白莲坡镇 苗*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3370 白莲坡镇 朱*兰 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
3379 白莲坡镇 陆*井 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3380 白莲坡镇 杨*铁 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3384 白莲坡镇 吕*柱 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3409 白莲坡镇 杨*新 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3433 白莲坡镇 张*周 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3446 白莲坡镇 沈*郢 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3449 白莲坡镇 顾*齐 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3450 白莲坡镇 张*闹 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1138 852 286
3456 白莲坡镇 朱*全 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3463 白莲坡镇 陆*忠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2 1790 1704 86
3510 白莲坡镇 缪*堂 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3512 白莲坡镇 周*顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3516 白莲坡镇 邵*和 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
3538 白莲坡镇 陈*树 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3539 白莲坡镇 孙*九 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3542 白莲坡镇 朱*陆 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3550 白莲坡镇 杨*美 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
3554 白莲坡镇 杨*香 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1567 852 715
3560 白莲坡镇 杨*红 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
3582 白莲坡镇 顾*前 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
3597 白莲坡镇 柴*好 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3606 白莲坡镇 陈*杨 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3624 白莲坡镇 程*太 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3637 白莲坡镇 蔡*连 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1567 852 715
3652 白莲坡镇 耿*红 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3655 白莲坡镇 邵*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3681 白莲坡镇 张*贵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3685 白莲坡镇 吕*刚 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3714 白莲坡镇 陆*国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3715 白莲坡镇 张*头 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1567 852 715
3724 白莲坡镇 吕*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3729 白莲坡镇 顾*州 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3745 白莲坡镇 何*无 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
3751 白莲坡镇 吴*意 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
3753 白莲坡镇 顾*军 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3757 白莲坡镇 周*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
3773 白莲坡镇 唐*利 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1567 852 715
3783 白莲坡镇 唐*桂 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1567 852 715
3785 白莲坡镇 唐*亮 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2 1790 1704 86
3868 白莲坡镇 孙*群 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1567 852 715
3883 白莲坡镇 杨*亮 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3885 白莲坡镇 何*怀 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1567 852 715
3902 白莲坡镇 杨*山 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3904 白莲坡镇 蔡*贵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3923 白莲坡镇 邵*利 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3924 白莲坡镇 吕* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3958 白莲坡镇 顾*艳 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1138 852 286
3959 白莲坡镇 顾* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3989 白莲坡镇 顾*升 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
4344 白莲坡镇 唐*圣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4347 白莲坡镇 张*喜 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
4353 白莲坡镇 顾*洪 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4398 白莲坡镇 顾*建 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4402 白莲坡镇 温*安 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
4406 白莲坡镇 吕*志 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4432 白莲坡镇 常*德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4487 白莲坡镇 陈*会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
4490 白莲坡镇 徐*宏 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
4546 白莲坡镇 程*玉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4557 白莲坡镇 顾*好 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4570 白莲坡镇 李* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
4653 白莲坡镇 杨*雷 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1138 852 286
4677 白莲坡镇 耿*能 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4904 白莲坡镇 李*桥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4986 白莲坡镇 王*柱 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4988 白莲坡镇 王*平 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 910 852 58
4989 白莲坡镇 顾*顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5026 白莲坡镇 李*旦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5075 白莲坡镇 杨*品 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5079 白莲坡镇 张*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5090 白莲坡镇 周*兴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5118 白莲坡镇 常*哑 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5135 白莲坡镇 杨*兵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5142 白莲坡镇 施*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5261 白莲坡镇 温*信 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5309 白莲坡镇 王*燕 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1567 852 715
5360 白莲坡镇 童*学 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5393 白莲坡镇 高* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5420 白莲坡镇 侯*连 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5450 白莲坡镇 吕*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5452 白莲坡镇 柴*买 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5455 白莲坡镇 唐*贵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5463 白莲坡镇 唐* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5481 白莲坡镇 耿*新 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5482 白莲坡镇 姚*枝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5519 白莲坡镇 金*光 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5522 白莲坡镇 吴*亮 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5525 白莲坡镇 吕*全 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5532 白莲坡镇 周*光 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5537 白莲坡镇 刘*恒 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5552 白莲坡镇 何*玉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5578 白莲坡镇 赵*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5590 白莲坡镇 高*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5591 白莲坡镇 刘*旦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5595 白莲坡镇 程*侠 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
5674 白莲坡镇 唐*林 农村五保 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5687 白莲坡镇 唐*春 农村五保 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5692 白莲坡镇 唐*全 农村五保 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5703 白莲坡镇 耿*柱 农村五保 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5704 白莲坡镇 孙*林 农村五保 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5706 白莲坡镇 常*学 农村五保 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
扫一扫在手机打开当前页