2025年1月白莲坡镇高龄老人生活津贴发放明细表

发布时间:2025-02-21 09:54 来源: 怀远县白莲坡镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 户主姓名* 乡镇* 补助金额* 享受人数* 年龄
1 俞*华 白莲坡镇 30 1.00 82
2 周*兵 白莲坡镇 30 1.00 84
3 夏*华 白莲坡镇 30 1.00 88
4 陈*同 白莲坡镇 30 1.00 85
5 陈*兵 白莲坡镇 30 1.00 88
6 周*氏 白莲坡镇 600 1.00 105
7 胡*华 白莲坡镇 100 1.00 95
8 刘*英 白莲坡镇 30 1.00 87
9 陈*可 白莲坡镇 30 1.00 90
10 陈*福 白莲坡镇 30 1.00 85
11 石*兰 白莲坡镇 30 1.00 84
12 陆*林 白莲坡镇 30 1.00 84
13 余*英 白莲坡镇 60 1.00 87
14 陈*庆 白莲坡镇 30 1.00 85
15 马*荣 白莲坡镇 30 1.00 83
16 陈*田 白莲坡镇 30 1.00 83
17 陈*书 白莲坡镇 30 1.00 83
18 余*兰 白莲坡镇 30 1.00 95
19 陈*分 白莲坡镇 30 1.00 88
20 陈*韩 白莲坡镇 30 1.00 85
21 叶*芳 白莲坡镇 30 1.00 93
22 常*兰 白莲坡镇 30 1.00 82
23 朱*福 白莲坡镇 30 1.00 89
24 胡*兰 白莲坡镇 60 1.00 83
25 赵*英 白莲坡镇 30 1.00 95
26 邵*东 白莲坡镇 30 1.00 95
27 刘*方 白莲坡镇 30 1.00 86
28 张*国 白莲坡镇 30 1.00 83
29 陈*全 白莲坡镇 30 1.00 94
30 宋*玲 白莲坡镇 30 1.00 83
31 叶*英 白莲坡镇 30 1.00 90
32 巨*英 白莲坡镇 30 1.00 85
33 姚*平 白莲坡镇 30 1.00 90
34 孙*兰 白莲坡镇 30 1.00 88
35 叶*针 白莲坡镇 30 1.00 89
36 张*明 白莲坡镇 30 1.00 87
37 张*全 白莲坡镇 30 1.00 84
38 张*信 白莲坡镇 60 1.00 87
39 祥*香 白莲坡镇 30 1.00 82
40 庄*英 白莲坡镇 30 1.00 84
41 周*英 白莲坡镇 30 1.00 85
42 陈*美 白莲坡镇 30 1.00 83
43 陈*英 白莲坡镇 30 1.00 95
44 吴*英 白莲坡镇 100 1.00 100
45 张*忠 白莲坡镇 30 1.00 83
46 张*秀 白莲坡镇 30 1.00 85
47 陆*卫 白莲坡镇 60 1.00 83
48 金*兰 白莲坡镇 30 1.00 93
49 刘*义 白莲坡镇 30 1.00 85
50 刘*清 白莲坡镇 30 1.00 93
51 唐*秀 白莲坡镇 100 1.00 96
52 周*平 白莲坡镇 30 1.00 83
53 吴*翠 白莲坡镇 30 1.00 85
54 吕*廷 白莲坡镇 30 1.00 82
55 吕*明 白莲坡镇 60 1.00 85
56 李*英 白莲坡镇 100 1.00 96
57 李*付 白莲坡镇 60 1.00 84
58 梁*英 白莲坡镇 30 1.00 84
59 郭*兰 白莲坡镇 30 1.00 89
60 杨*珍 白莲坡镇 30 1.00 84
61 赵* 白莲坡镇 30 1.00 84
62 侯*道 白莲坡镇 30 1.00 83
63 张*兰 白莲坡镇 30 1.00 88
64 顾*平 白莲坡镇 30 1.00 85
65 高*梅 白莲坡镇 60 1.00 83
66 陈*华 白莲坡镇 30 1.00 85
67 何*超 白莲坡镇 60 1.00 83
68 李*英 白莲坡镇 30 1.00 88
69 王*英 白莲坡镇 30 1.00 86
70 何*康 白莲坡镇 30 1.00 83
71 张*兰 白莲坡镇 30 1.00 85
72 何*信 白莲坡镇 60 1.00 95
73 陈*爱 白莲坡镇 30 1.00 83
74 张*兰 白莲坡镇 30 1.00 84
75 谢*荣 白莲坡镇 30 1.00 89
76 何*平 白莲坡镇 30 1.00 87
77 丁*梅 白莲坡镇 30 1.00 84
78 何*蛟 白莲坡镇 60 1.00 84
79 张*华 白莲坡镇 30 1.00 86
80 付*美 白莲坡镇 30 1.00 82
81 蒋*英 白莲坡镇 30 1.00 83
82 李*忠 白莲坡镇 30 1.00 85
83 顾*胜 白莲坡镇 30 1.00 85
84 胡*之 白莲坡镇 30 1.00 84
85 林*好 白莲坡镇 30 1.00 89
86 王*虎 白莲坡镇 60 1.00 88
87 杨*兰 白莲坡镇 30 1.00 83
88 王*桂 白莲坡镇 30 1.00 82
89 闵*英 白莲坡镇 30 1.00 85
90 王*元 白莲坡镇 30 1.00 87
91 梅*英 白莲坡镇 30 1.00 87
92 陆*侠 白莲坡镇 30 1.00 82
93 王*会 白莲坡镇 30 1.00 83
94 王*义 白莲坡镇 30 1.00 86
95 金*英 白莲坡镇 30 1.00 86
96 王*国 白莲坡镇 60 1.00 91
97 胡*兰 白莲坡镇 30 1.00 87
98 崔*珍 白莲坡镇 30 1.00 87
99 崔*珍 白莲坡镇 30 1.00 82
100 刘*英 白莲坡镇 100 1.00 96
101 王*记 白莲坡镇 30 1.00 82
102 刘*芳 白莲坡镇 30 1.00 94
103 刘*祥 白莲坡镇 60 1.00 85
104 唐*绒 白莲坡镇 30 1.00 83
105 唐*贺 白莲坡镇 30 1.00 83
106 崔*兰 白莲坡镇 30 1.00 82
107 陆*荣 白莲坡镇 30 1.00 83
108 陈*社 白莲坡镇 60 1.00 83
109 徐*英 白莲坡镇 30 1.00 91
110 陈*国 白莲坡镇 30 1.00 88
111 张*白 白莲坡镇 30 1.00 87
112 张*玉 白莲坡镇 30 1.00 85
113 朱*平 白莲坡镇 30 1.00 83
114 巨*品 白莲坡镇 30 1.00 90
115 巨*明 白莲坡镇 30 1.00 95
116 高*华 白莲坡镇 30 1.00 84
117 李*侠 白莲坡镇 30 1.00 86
118 巨*红 白莲坡镇 30 1.00 87
119 张*九 白莲坡镇 30 1.00 85
120 郑*祥 白莲坡镇 30 1.00 83
121 吴*元 白莲坡镇 30 1.00 90
122 吴*元 白莲坡镇 60 1.00 82
123 吴*廷 白莲坡镇 60 1.00 91
124 吴*元 白莲坡镇 30 1.00 83
125 吴*元 白莲坡镇 30 1.00 95
126 吴*岗 白莲坡镇 30 1.00 82
127 唐*英 白莲坡镇 30 1.00 84
128 周*珍 白莲坡镇 60 1.00 82
129 姚*芳 白莲坡镇 30 1.00 84
130 吴*顶 白莲坡镇 30 1.00 87
131 吴*良 白莲坡镇 30 1.00 84
132 吴*绪 白莲坡镇 30 1.00 92
133 徐*侠 白莲坡镇 30 1.00 86
134 吴*元 白莲坡镇 30 1.00 86
135 徐*修 白莲坡镇 30 1.00 83
136 陆*秀 白莲坡镇 30 1.00 94
137 卢*英 白莲坡镇 30 1.00 84
138 徐*荣 白莲坡镇 30 1.00 83
139 徐*耐 白莲坡镇 30 1.00 85
140 张* 白莲坡镇 30 1.00 85
141 叶*云 白莲坡镇 30 1.00 85
142 潘*兰 白莲坡镇 30 1.00 89
143 孙*英 白莲坡镇 30 1.00 89
144 苗*英 白莲坡镇 30 1.00 93
145 顾*其 白莲坡镇 30 1.00 91
146 顾*保 白莲坡镇 30 1.00 85
147 陆*英 白莲坡镇 100 1.00 99
148 刘*英 白莲坡镇 30 1.00 82
149 袁*美 白莲坡镇 30 1.00 86
150 陈*凤 白莲坡镇 30 1.00 90
151 贾*琴 白莲坡镇 30 1.00 91
152 邹*美 白莲坡镇 30 1.00 89
153 赵*忠 白莲坡镇 30 1.00 83
154 赵*朝 白莲坡镇 30 1.00 82
155 陈*兰 白莲坡镇 30 1.00 88
156 刘*品 白莲坡镇 30 1.00 84
157 李*生 白莲坡镇 30 1.00 90
158 赵*前 白莲坡镇 30 1.00 83
159 孙*洋 白莲坡镇 60 1.00 86
160 沈*忠 白莲坡镇 30 1.00 82
161 徐*兰 白莲坡镇 30 1.00 89
162 朱*玲 白莲坡镇 30 1.00 92
163 钱*英 白莲坡镇 30 1.00 87
164 唐*运 白莲坡镇 30 1.00 85
165 杨*华 白莲坡镇 30 1.00 85
166 唐*福 白莲坡镇 30 1.00 85
167 杨*云 白莲坡镇 30 1.00 84
168 唐*志 白莲坡镇 60 1.00 90
169 杨*荣 白莲坡镇 30 1.00 85
170 陈*英 白莲坡镇 30 1.00 88
171 朱*英 白莲坡镇 30 1.00 85
172 张*堂 白莲坡镇 30 1.00 84
173 王*英 白莲坡镇 30 1.00 91
174 王*英 白莲坡镇 30 1.00 84
175 张*伦 白莲坡镇 30 1.00 95
176 张*红 白莲坡镇 30 1.00 85
177 刘*芳 白莲坡镇 30 1.00 85
178 倪*贵 白莲坡镇 30 1.00 93
179 张*甫 白莲坡镇 60 1.00 84
180 姚*珍 白莲坡镇 30 1.00 88
181 李*英 白莲坡镇 30 1.00 83
182 姚*田 白莲坡镇 30 1.00 91
183 邵*珍 白莲坡镇 30 1.00 83
184 姚*科 白莲坡镇 30 1.00 85
185 杨*华 白莲坡镇 30 1.00 87
186 王*芹 白莲坡镇 30 1.00 82
187 左*环 白莲坡镇 30 1.00 86
188 胡*英 白莲坡镇 30 1.00 92
189 叶*兰 白莲坡镇 30 1.00 85
190 叶*会 白莲坡镇 60 1.00 84
191 赵*珍 白莲坡镇 60 1.00 83
192 李*英 白莲坡镇 30 1.00 91
193 叶*秀 白莲坡镇 30 1.00 88
194 朱*英 白莲坡镇 30 1.00 87
195 朱*英 白莲坡镇 30 1.00 88
196 赵*友 白莲坡镇 30 1.00 84
197 邵*英 白莲坡镇 30 1.00 86
198 钱*荣 白莲坡镇 30 1.00 87
199 程*珍 白莲坡镇 30 1.00 83
200 顾*友 白莲坡镇 30 1.00 82
201 朱*英 白莲坡镇 30 1.00 91
202 沈*兰 白莲坡镇 30 1.00 84
203 赵*英 白莲坡镇 30 1.00 85
204 周*美 白莲坡镇 30 1.00 85
205 李*平 白莲坡镇 30 1.00 83
206 唐*华 白莲坡镇 30 1.00 82
207 邹*云 白莲坡镇 30 1.00 82
208 邹*其 白莲坡镇 30 1.00 92
209 赵*英 白莲坡镇 30 1.00 84
210 邹*兵 白莲坡镇 100 1.00 96
211 邹*林 白莲坡镇 30 1.00 86
212 邹*美 白莲坡镇 30 1.00 83
213 邹*德 白莲坡镇 30 1.00 92
214 周*林 白莲坡镇 30 1.00 83
215 杨*珍 白莲坡镇 30 1.00 82
216 周*祥 白莲坡镇 30 1.00 90
217 杨*秀 白莲坡镇 60 1.00 84
218 周*礼 白莲坡镇 30 1.00 82
219 唐*侠 白莲坡镇 30 1.00 91
220 姚*美 白莲坡镇 30 1.00 86
221 王*欢 白莲坡镇 30 1.00 87
222 刘*英 白莲坡镇 60 1.00 84
223 陆*玉 白莲坡镇 30 1.00 87
224 张* 白莲坡镇 30 1.00 89
225 蔡*银 白莲坡镇 30 1.00 87
226 汪*英 白莲坡镇 30 1.00 83
227 张*怀 白莲坡镇 30 1.00 84
228 张*勤 白莲坡镇 30 1.00 83
229 崔*英 白莲坡镇 30 1.00 84
230 胡*华 白莲坡镇 30 1.00 82
231 杨*友 白莲坡镇 30 1.00 85
232 孙*耐 白莲坡镇 30 1.00 86
233 孙*风 白莲坡镇 30 1.00 83
234 夏*金 白莲坡镇 30 1.00 84
235 陈*福 白莲坡镇 30 1.00 92
236 张*华 白莲坡镇 30 1.00 94
237 张*英 白莲坡镇 30 1.00 86
238 常*香 白莲坡镇 30 1.00 86
239 俞*文 白莲坡镇 30 1.00 87
240 史*英 白莲坡镇 30 1.00 87
241 巨*芳 白莲坡镇 30 1.00 85
242 周*会 白莲坡镇 30 1.00 87
243 周*金 白莲坡镇 30 1.00 83
244 周*桃 白莲坡镇 30 1.00 92
245 尤*兰 白莲坡镇 30 1.00 87
246 刘*美 白莲坡镇 30 1.00 87
247 杨*群 白莲坡镇 30 1.00 83
248 沈*林 白莲坡镇 30 1.00 85
249 唐*凤 白莲坡镇 30 1.00 90
250 杨*章 白莲坡镇 30 1.00 83
251 陆*东 白莲坡镇 30 1.00 83
252 陆*平 白莲坡镇 30 1.00 84
253 任*学 白莲坡镇 60 1.00 84
254 张*友 白莲坡镇 60 1.00 84
255 潘*兰 白莲坡镇 30 1.00 90
256 曹*英 白莲坡镇 30 1.00 83
257 蒋*英 白莲坡镇 60 1.00 82
258 陈*娥 白莲坡镇 30 1.00 92
259 林*华 白莲坡镇 30 1.00 91
260 赵*金 白莲坡镇 30 1.00 92
261 吕*勤 白莲坡镇 30 1.00 84
262 李*好 白莲坡镇 30 1.00 82
263 李*侠 白莲坡镇 30 1.00 82
264 顾*恒 白莲坡镇 30 1.00 82
265 程*英 白莲坡镇 30 1.00 84
266 顾*平 白莲坡镇 30 1.00 84
267 万*广 白莲坡镇 30 1.00 89
268 徐*礼 白莲坡镇 30 1.00 90
269 陆*文 白莲坡镇 60 1.00 87
270 陈*瑞 白莲坡镇 60 1.00 84
271 周*超 白莲坡镇 30 1.00 83
272 李*芝 白莲坡镇 30 1.00 85
273 吕*华 白莲坡镇 30 1.00 88
274 唐*秀 白莲坡镇 30 1.00 87
275 赵*华 白莲坡镇 30 1.00 83
276 黄*伍 白莲坡镇 30 1.00 92
277 邵*兴 白莲坡镇 100 1.00 96
278 李*秀 白莲坡镇 100 1.00 98
279 邵*广 白莲坡镇 60 1.00 87
280 曹*云 白莲坡镇 30 1.00 83
281 胡*芳 白莲坡镇 30 1.00 91
282 周*光 白莲坡镇 30 1.00 83
283 程*刚 白莲坡镇 60 1.00 91
284 年*生 白莲坡镇 30 1.00 90
285 易*兰 白莲坡镇 30 1.00 89
286 潘*堂 白莲坡镇 30 1.00 94
287 潘*华 白莲坡镇 30 1.00 82
288 唐*荣 白莲坡镇 30 1.00 86
289 姚*平 白莲坡镇 30 1.00 86
290 唐*英 白莲坡镇 30 1.00 85
291 唐*松 白莲坡镇 30 1.00 91
292 余*勤 白莲坡镇 30 1.00 84
293 史*莲 白莲坡镇 30 1.00 90
294 唐*树 白莲坡镇 30 1.00 91
295 周*英 白莲坡镇 30 1.00 84
296 杨*兰 白莲坡镇 30 1.00 92
297 周*华 白莲坡镇 30 1.00 95
298 金*香 白莲坡镇 30 1.00 83
299 金*和 白莲坡镇 30 1.00 83
300 陈*英 白莲坡镇 30 1.00 89
301 林* 白莲坡镇 30 1.00 83
302 关*英 白莲坡镇 30 1.00 85
303 张*华 白莲坡镇 30 1.00 85
304 巨*海 白莲坡镇 30 1.00 85
305 张*英 白莲坡镇 30 1.00 90
306 巨*强 白莲坡镇 30 1.00 82
307 杨*英 白莲坡镇 30 1.00 93
308 伍*兰 白莲坡镇 30 1.00 90
309 杨*树 白莲坡镇 30 1.00 83
310 杨*英 白莲坡镇 30 1.00 89
311 王*兰 白莲坡镇 30 1.00 82
312 郭*平 白莲坡镇 100 1.00 96
313 陈*秀 白莲坡镇 30 1.00 92
314 陈*英 白莲坡镇 30 1.00 83
315 崔*英 白莲坡镇 30 1.00 85
316 杨*和 白莲坡镇 30 1.00 82
317 杨*宽 白莲坡镇 30 1.00 90
318 杨*胜 白莲坡镇 30 1.00 88
319 陈*侠 白莲坡镇 30 1.00 85
320 王*香 白莲坡镇 30 1.00 86
321 杨*立 白莲坡镇 30 1.00 92
322 翁*兰 白莲坡镇 30 1.00 91
323 孙*华 白莲坡镇 30 1.00 82
324 张*久 白莲坡镇 30 1.00 83
325 倪*太 白莲坡镇 30 1.00 84
326 赵*六 白莲坡镇 30 1.00 85
327 张*华 白莲坡镇 30 1.00 90
328 程*云 白莲坡镇 30 1.00 84
329 张*英 白莲坡镇 30 1.00 86
330 唐*在 白莲坡镇 30 1.00 87
331 刘*亮 白莲坡镇 30 1.00 84
332 廖*侠 白莲坡镇 30 1.00 83
333 赵*英 白莲坡镇 30 1.00 85
334 邵*氏 白莲坡镇 100 1.00 96
335 刘*华 白莲坡镇 30 1.00 88
336 方*秀 白莲坡镇 30 1.00 85
337 叶*华 白莲坡镇 30 1.00 85
338 王*英 白莲坡镇 30 1.00 86
339 张*美 白莲坡镇 30 1.00 85
340 李*友 白莲坡镇 60 1.00 83
341 王*翠 白莲坡镇 30 1.00 92
342 李*勤 白莲坡镇 60 1.00 84
343 李*廷 白莲坡镇 30 1.00 90
344 胡*珍 白莲坡镇 30 1.00 89
345 王*柳 白莲坡镇 60 1.00 82
346 苗*英 白莲坡镇 60 1.00 93
347 王*宇 白莲坡镇 30 1.00 83
348 邵*英 白莲坡镇 100 1.00 99
349 王*尧 白莲坡镇 30 1.00 92
350 郭*兰 白莲坡镇 30 1.00 94
351 王*本 白莲坡镇 30 1.00 85
352 王*光 白莲坡镇 30 1.00 90
353 邵*行 白莲坡镇 60 1.00 91
354 秦*华 白莲坡镇 30 1.00 82
355 闵*英 白莲坡镇 30 1.00 85
356 孙*秀 白莲坡镇 30 1.00 87
357 赵*彩 白莲坡镇 60 1.00 82
358 潘*群 白莲坡镇 30 1.00 83
359 张*华 白莲坡镇 30 1.00 85
360 陈*光 白莲坡镇 30 1.00 83
361 孙*娥 白莲坡镇 30 1.00 84
362 杨*明 白莲坡镇 30 1.00 82
363 陈*文 白莲坡镇 60 1.00 90
364 陈*亮 白莲坡镇 30 1.00 85
365 顾*飞 白莲坡镇 30 1.00 82
366 王*英 白莲坡镇 30 1.00 92
367 崔*华 白莲坡镇 30 1.00 84
368 周*友 白莲坡镇 30 1.00 83
369 周*秀 白莲坡镇 30 1.00 83
370 周*盘 白莲坡镇 30 1.00 85
371 周*兵 白莲坡镇 30 1.00 83
372 施*立 白莲坡镇 60 1.00 87
373 温*华 白莲坡镇 60 1.00 93
374 杨*珍 白莲坡镇 30 1.00 86
375 唐*伦 白莲坡镇 30 1.00 85
376 肖*付 白莲坡镇 30 1.00 85
377 王*玉 白莲坡镇 30 1.00 83
378 常*友 白莲坡镇 30 1.00 87
379 阙*兰 白莲坡镇 30 1.00 83
380 潘*先 白莲坡镇 30 1.00 89
381 查*来 白莲坡镇 30 1.00 88
382 吴*双 白莲坡镇 60 1.00 92
383 王*海 白莲坡镇 30 1.00 85
384 王*润 白莲坡镇 30 1.00 87
385 朱*华 白莲坡镇 30 1.00 91
386 周*华 白莲坡镇 30 1.00 85
387 王*江 白莲坡镇 30 1.00 85
388 卢*伦 白莲坡镇 30 1.00 92
389 丁*彬 白莲坡镇 30 1.00 85
390 王*兰 白莲坡镇 30 1.00 89
391 徐*云 白莲坡镇 30 1.00 91
392 余*美 白莲坡镇 30 1.00 92
393 吴*元 白莲坡镇 30 1.00 83
394 吴*元 白莲坡镇 60 1.00 85
395 张*洲 白莲坡镇 30 1.00 90
396 叶*郎 白莲坡镇 30 1.00 92
397 陆*芳 白莲坡镇 30 1.00 82
398 张*品 白莲坡镇 60 1.00 82
399 杨*桂 白莲坡镇 30 1.00 82
400 程*国 白莲坡镇 30 1.00 82
401 张*美 白莲坡镇 30 1.00 82
402 徐*兰 白莲坡镇 30 1.00 84
403 林*桂 白莲坡镇 30 1.00 82
404 汪*喜 白莲坡镇 30 1.00 82
405 孙*廷 白莲坡镇 30 1.00 82
406 叶*珍 白莲坡镇 30 1.00 82
407 陈*伦 白莲坡镇 30 1.00 82
408 苏*珍 白莲坡镇 30 1.00 86
409 年*春 白莲坡镇 30 1.00 83
410 江*英 白莲坡镇 30 1.00 83
411 年*胜 白莲坡镇 30 1.00 83
412 黄*华 白莲坡镇 30 1.00 83
413 赵*方 白莲坡镇 30 1.00 83
414 赵*军 白莲坡镇 30 1.00 89
415 王*英 白莲坡镇 60 1.00 82
416 赵*堂 白莲坡镇 30 1.00 83
417 赵*良 白莲坡镇 30 1.00 84
418 赵*红 白莲坡镇 30 1.00 85
419 查*银 白莲坡镇 30 1.00 82
420 芦*英 白莲坡镇 30 1.00 86
421 焦*英 白莲坡镇 30 1.00 91
422 真*华 白莲坡镇 30 1.00 85
423 查*光 白莲坡镇 30 1.00 87
424 查*珠 白莲坡镇 30 1.00 88
425 吴*顺 白莲坡镇 30 1.00 82
426 赵*英 白莲坡镇 30 1.00 86
427 王*秀 白莲坡镇 30 1.00 83
428 程*青 白莲坡镇 30 1.00 90
429 胡*英 白莲坡镇 30 1.00 84
430 程*友 白莲坡镇 30 1.00 87
431 唐*英 白莲坡镇 30 1.00 86
432 唐*花 白莲坡镇 30 1.00 84
433 程*启 白莲坡镇 30 1.00 85
434 叶*华 白莲坡镇 60 1.00 85
435 程*好 白莲坡镇 30 1.00 85
436 楚*华 白莲坡镇 30 1.00 85
437 程*瑞 白莲坡镇 30 1.00 87
438 唐*勤 白莲坡镇 30 1.00 85
439 崔*华 白莲坡镇 60 1.00 85
440 程*林 白莲坡镇 60 1.00 82
441 程*生 白莲坡镇 30 1.00 84
442 王*地 白莲坡镇 30 1.00 83
443 王*化 白莲坡镇 30 1.00 87
444 张*英 白莲坡镇 60 1.00 86
445 唐*会 白莲坡镇 30 1.00 83
446 方*英 白莲坡镇 30 1.00 83
447 孙*祥 白莲坡镇 30 1.00 90
448 孙*亮 白莲坡镇 30 1.00 91
449 唐*绍 白莲坡镇 30 1.00 83
450 唐*如 白莲坡镇 30 1.00 82
451 唐*全 白莲坡镇 60 1.00 83
452 唐*周 白莲坡镇 30 1.00 83
453 唐*付 白莲坡镇 30 1.00 88
454 韩*兰 白莲坡镇 600 1.00 103
455 唐*吉 白莲坡镇 30 1.00 89
456 唐*兵 白莲坡镇 30 1.00 89
457 唐*全 白莲坡镇 60 1.00 86
458 唐*杨 白莲坡镇 30 1.00 84
459 陆*珍 白莲坡镇 30 1.00 91
460 段*英 白莲坡镇 30 1.00 91
461 李*福 白莲坡镇 30 1.00 90
462 温*英 白莲坡镇 30 1.00 87
463 李*华 白莲坡镇 30 1.00 85
464 钱*英 白莲坡镇 30 1.00 86
465 段*敏 白莲坡镇 30 1.00 84
466 朱*会 白莲坡镇 30 1.00 89
467 顾*兰 白莲坡镇 30 1.00 86
468 石*和 白莲坡镇 30 1.00 89
469 孙*素 白莲坡镇 30 1.00 85
470 王*凤 白莲坡镇 30 1.00 88
471 朱*氏 白莲坡镇 100 1.00 98
472 杨*阜 白莲坡镇 30 1.00 86
473 谢*凤 白莲坡镇 60 1.00 90
474 金*祥 白莲坡镇 60 1.00 90
475 杨*桂 白莲坡镇 30 1.00 84
476 杨*台 白莲坡镇 60 1.00 83
477 赵*华 白莲坡镇 30 1.00 85
478 陆*信 白莲坡镇 30 1.00 91
479 陆*兴 白莲坡镇 30 1.00 83
480 陆*美 白莲坡镇 30 1.00 83
481 陆*香 白莲坡镇 30 1.00 87
482 陆*亮 白莲坡镇 30 1.00 84
483 陈*兰 白莲坡镇 30 1.00 82
484 王*兰 白莲坡镇 30 1.00 83
485 陆*坤 白莲坡镇 60 1.00 85
486 陆*同 白莲坡镇 30 1.00 84
487 王*秀 白莲坡镇 60 1.00 83
488 张*华 白莲坡镇 60 1.00 90
489 杨*成 白莲坡镇 30 1.00 91
490 陆*爱 白莲坡镇 30 1.00 86
491 刘*兰 白莲坡镇 30 1.00 91
492 叶*华 白莲坡镇 30 1.00 85
493 朱*兰 白莲坡镇 30 1.00 95
494 程*平 白莲坡镇 30 1.00 90
495 唐*法 白莲坡镇 30 1.00 84
496 刘*侠 白莲坡镇 30 1.00 85
497 唐*龙 白莲坡镇 60 1.00 84
498 朱*凤 白莲坡镇 30 1.00 87
499 朱*山 白莲坡镇 30 1.00 91
500 计*美 白莲坡镇 30 1.00 87
501 陈*清 白莲坡镇 30 1.00 83
502 李*英 白莲坡镇 30 1.00 91
503 卢*军 白莲坡镇 30 1.00 82
504 林*举 白莲坡镇 30 1.00 89
505 卢*龙 白莲坡镇 30 1.00 82
506 胡*如 白莲坡镇 30 1.00 85
507 张*平 白莲坡镇 30 1.00 84
508 李*侠 白莲坡镇 30 1.00 83
509 巨*如 白莲坡镇 30 1.00 83
510 何*伍 白莲坡镇 30 1.00 83
511 程*英 白莲坡镇 30 1.00 89
512 唐*瑞 白莲坡镇 30 1.00 91
513 周*林 白莲坡镇 60 1.00 86
514 杨*庆 白莲坡镇 30 1.00 83
515 王*华 白莲坡镇 100 1.00 99
516 邵*华 白莲坡镇 30 1.00 82
517 李*连 白莲坡镇 30 1.00 83
518 杨*清 白莲坡镇 30 1.00 93
519 刘*彬 白莲坡镇 30 1.00 91
520 杨*顺 白莲坡镇 30 1.00 90
521 姚*素 白莲坡镇 30 1.00 86
522 王*友 白莲坡镇 30 1.00 86
523 邵*平 白莲坡镇 30 1.00 85
524 梅*英 白莲坡镇 30 1.00 85
525 孙*华 白莲坡镇 30 1.00 85
526 高*会 白莲坡镇 30 1.00 90
527 胡*华 白莲坡镇 30 1.00 82
528 陆*华 白莲坡镇 30 1.00 82
529 韩*英 白莲坡镇 100 1.00 97
530 王*勤 白莲坡镇 30 1.00 82
531 张*英 白莲坡镇 30 1.00 82
532 朱*英 白莲坡镇 30 1.00 83
533 顾*路 白莲坡镇 30 1.00 84
534 刘*英 白莲坡镇 30 1.00 85
535 周*英 白莲坡镇 30 1.00 85
536 吕*平 白莲坡镇 30 1.00 83
537 唐*全 白莲坡镇 30 1.00 86
538 徐*军 白莲坡镇 30 1.00 83
539 江*英 白莲坡镇 30 1.00 85
540 唐*德 白莲坡镇 30 1.00 93
541 王*荣 白莲坡镇 30 1.00 84
542 孔*英 白莲坡镇 30 1.00 87
543 吴*侠 白莲坡镇 30 1.00 83
544 计*芳 白莲坡镇 30 1.00 83
545 年*福 白莲坡镇 30 1.00 84
546 陈*美 白莲坡镇 30 1.00 83
547 朱*永 白莲坡镇 30 1.00 83
548 朱*平 白莲坡镇 30 1.00 89
549 刘*针 白莲坡镇 30 1.00 84
550 潘*英 白莲坡镇 30 1.00 89
551 张*仁 白莲坡镇 30 1.00 86
552 王*凤 白莲坡镇 30 1.00 83
553 张*华 白莲坡镇 30 1.00 91
554 何*美 白莲坡镇 30 1.00 85
555 张*福 白莲坡镇 30 1.00 85
556 张*礼 白莲坡镇 30 1.00 82
557 邵*华 白莲坡镇 30 1.00 93
558 郭*珍 白莲坡镇 60 1.00 87
559 孙*莉 白莲坡镇 30 1.00 83
560 王*兴 白莲坡镇 30 1.00 84
561 陈*美 白莲坡镇 30 1.00 82
562 常*兰 白莲坡镇 30 1.00 82
563 李*华 白莲坡镇 30 1.00 82
564 常*宝 白莲坡镇 30 1.00 82
565 常*兵 白莲坡镇 60 1.00 85
566 王*华 白莲坡镇 30 1.00 93
567 潘*英 白莲坡镇 30 1.00 95
568 周*兰 白莲坡镇 30 1.00 82
569 徐*祥 白莲坡镇 30 1.00 84
570 李*英 白莲坡镇 30 1.00 83
571 潘*云 白莲坡镇 30 1.00 84
572 潘*田 白莲坡镇 30 1.00 83
573 彭*侠 白莲坡镇 30 1.00 83
574 张*林 白莲坡镇 30 1.00 83
575 张*松 白莲坡镇 30 1.00 92
576 王*娥 白莲坡镇 30 1.00 89
577 景*兰 白莲坡镇 30 1.00 85
578 孙*兰 白莲坡镇 30 1.00 86
579 唐*龙 白莲坡镇 100 1.00 98
580 程*云 白莲坡镇 30 1.00 82
581 周*连 白莲坡镇 60 1.00 83
582 丁*兰 白莲坡镇 60 1.00 84
583 赵*高 白莲坡镇 30 1.00 89
584 吴*美 白莲坡镇 30 1.00 87
585 罗*侠 白莲坡镇 30 1.00 88
586 李*美 白莲坡镇 30 1.00 82
587 欧*明 白莲坡镇 30 1.00 82
588 刘*兰 白莲坡镇 30 1.00 82
589 陈*芳 白莲坡镇 30 1.00 85
590 朱*英 白莲坡镇 30 1.00 89
591 乔*章 白莲坡镇 30 1.00 84
